今年三季度以來在市場上活躍的基金專戶一覽
今年三季度以來在市場上活躍的基金專戶賬號名目 | ||
國泰基金 | 建行 | 中國建銀投資委托資產(chǎn)管理合同(CPPI策略型投資組合1號) |
國泰基金 | 建行 | 中國建銀投資委托資產(chǎn)管理合同(債券型投資組合1號) |
國投瑞銀 | 工行 | 湖南創(chuàng)投穩(wěn)定增值債券型資產(chǎn)管理專戶 |
國投瑞銀 | 工行 | 華融強化回報債券投資組合 |
國投瑞銀 | 工行 | 上海交通大學教育發(fā)展基金會 |
國投瑞銀 | 工行 | 許昌中和智匯企業(yè)咨詢有限公司 |
國投瑞銀 | 工行 | 鄒瀚樞 |
國投瑞銀 | 建行 | 國投瑞銀瑞鑫安本增利資產(chǎn)管理計劃 |
交銀施羅德 | 交行 | 華寶投資有限公司專戶理財產(chǎn)品 |
交銀施羅德 | 交行 | 交銀國信專戶理財產(chǎn)品 |
交銀施羅德 | 交行 | 上海電氣集團財務有限責任公司 |
交銀施羅德 | 交行 | 上海斯瑪特企業(yè)服務有限公司 |
交銀施羅德 | 交行 | 上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司-證券投資組合零一號 |
交銀施羅德 | 交行 | 上海中建房產(chǎn)(集團)有限公司-證券投資組合零一號 |
交銀施羅德 | 交行 | 通聯(lián)支付專戶理財產(chǎn)品 |
鵬華基金 | 工行 | 兵器財務-鵬華基金-工商銀行資產(chǎn)管理專戶 |
泰達荷銀 | 建行 | 財富證券有限責任公司投資組合特定客戶資產(chǎn)管理計劃 |
嘉實基金 | 工行 | 王思勉投資組合 |
嘉實基金 | 工行 | 特定客戶資產(chǎn)管理組合 |
嘉實基金 | 招行 | 青基會投資組合 |
嘉實基金 | 工行 | 五礦集團財務有限責任公司 |
嘉實基金 | 工行 | 上海電氣集團財務有限責任公司 |
嘉實基金 | 中行 | 立信組合一 |
嘉實基金 | 中行 | 立信組合二 |
嘉實基金 | 建行 | 武漢鋼鐵集團財務有限責任公司 |
華寶興業(yè) | 中信銀行 | 上海汽車財務有限責任公司 |
華夏基金 | 工行 | 林水恩 |
華夏基金 | 建行 | 郭天興靈活配置投資組合資產(chǎn)管理計劃 |
招商基金 | 招商 | 朱維弟 |
興業(yè)全球基金 | 興業(yè) | 白新亮特定資產(chǎn)管理 |
博時基金 | 農(nóng)行 | 通聯(lián)支付網(wǎng)絡服務股份有限公司 |
富國基金 | 工行 | 特定客戶資產(chǎn)管理 |
工銀瑞信 | 工行 | 華融證券-工銀瑞信債券型特定客戶資產(chǎn)管理 |
易方達基金 | 工行 | 易方達靈活配置1號資產(chǎn) |
數(shù)據(jù)來源:上海證券報 2009-11-02 制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
相關專題:基金專戶理財業(yè)務全面開閘
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立