2009福布斯中國富豪榜全榜單前100名
2009福布斯中國富豪榜全榜單(201-300名) | |||||||||
2009 排名 |
2008 排名 |
姓 名 | 性別 | 年齡 | 2009財(cái)富 (億元) |
公司名稱 | 總部 所在地 |
主要產(chǎn)業(yè) | |
199 | 63 | 金福音家族 | 男 | 59 | 35.8 | 上海人民企業(yè)集團(tuán) | 上海 | 電力設(shè)備、電器儀表 | |
199 | / | 康寶華 | 男 | - | 35.8 | 遼寧遠(yuǎn)大集團(tuán) | 遼寧 | 沈陽 | 建筑幕墻、電梯制造、機(jī)電裝備 |
199 | 95 | 梁亮勝 | 男 | 58 | 35.8 | 絲寶集團(tuán) | 湖北 | 武漢 | 日化用品、藥業(yè)、房地產(chǎn) |
199 | 331 | 潘慰 | 女 | 53 | 35.8 | 味千拉面 | 上海 | 餐飲 | |
199 | 95 | 張大中家族 | 男 | 61 | 35.8 | 大中電器 | 北京 | 投資 | |
206 | 191 | 南存輝 | 男 | 46 | 35.5 | 正泰集團(tuán) | 浙江 | 樂清 | 工業(yè)電器 |
207 | 188 | 柴慧京家族 | 男 | 48 | 34.8 | 浙江國都房產(chǎn)集團(tuán) | 浙江 | 杭州 | 房地產(chǎn) |
207 | / | 賴振元家族 | 男 | 69 | 34.8 | 龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán) | 上海 | 土木工程建筑 | |
207 | 222 | 李興 | 男 | 56 | 34.8 | 江陰澄星集團(tuán) | 江蘇 | 江陰 | 化工 |
207 | / | 任元林 | 男 | 55 | 34.8 | 揚(yáng)子江造船 | 江蘇 | 江陰 | 造船 |
207 | 131 | 王填夫婦 | 男 | 41 | 34.8 | 步步高 商業(yè)連鎖 |
湖南 | 湘潭 | 零售 |
207 | 93 | 楊瀾、吳征夫婦 | 女/男 | 41/43 | 34.8 | 陽光媒體投資 | 北京 | 文化產(chǎn)業(yè)、媒體投資 | |
207 | 95 | 張躍 | 男 | 49 | 34.8 | 遠(yuǎn)大空調(diào) | 湖南 | 長沙 | 空調(diào) |
214 | / | 蔡?hào)|青 | 男 | 40 | 34.5 | 廣東奧飛動(dòng)漫 | 廣東 | 汕頭 | 動(dòng)漫 |
214 | 144 | 黃善年 | 男 | 47 | 34.5 | 上海舟基集團(tuán) | 上海 | 房地產(chǎn)、船舶制造 | |
214 | / | 喬魯予 | 男 | 53 | 34.5 | 深圳勁嘉 彩印集團(tuán) |
廣東 | 深圳 | 包裝 |
214 | 191 | 葉華能 | 男 | 57 | 34.5 | 寶麗華集團(tuán) | 廣東 | 梅州 | 能源 |
218 | 114 | 黃世再 | 男 | 58 | 34.1 | 大中華國際 | 廣東 | 深圳 | 房地產(chǎn) |
218 | 74 | 賈廷亮、王鎖蘭夫婦 | 男/女 | 53/49 | 34.1 | 大土河焦化 | 山西 | 呂梁 | 冶煉、焦炭 |
218 | 92 | 江南春 | 男 | 36 | 34.1 | 分眾傳媒 | 上海 | 數(shù)字戶外傳媒、互聯(lián)網(wǎng)廣告 | |
218 | / | 梁社增父子 | 男 | 77 | 34.1 | 廣東世榮兆業(yè) | 廣東 | 珠海 | 房地產(chǎn) |
218 | 236 | 梁衍鋒家族 | 男 | 44 | 34.1 | 中庚集團(tuán) | 福建 | 福州 | 房地產(chǎn) |
218 | 131 | 孫蔭環(huán) | 男 | 60 | 34.1 | 億達(dá)集團(tuán) | 遼寧 | 大連 | 房地產(chǎn)、軟件園 |
218 | 100 | 徐勇 | 男 | 45 | 34.1 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 | |
218 | 110 | 尹明善 | 男 | 71 | 34.1 | 力帆集團(tuán) | 重慶 | 摩托車、汽車 | |
226 | 231 | 劉紹喜 | 男 | 46 | 33.8 | 宜華企業(yè)集團(tuán) | 廣東 | 汕頭 | 木業(yè)、房地產(chǎn) |
226 | / | 宋殿權(quán) | 男 | 54 | 33.8 | 光宇國際 集團(tuán)公司 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 制造業(yè)、礦產(chǎn)業(yè)及互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè) |
228 | / | 薛光林 | 男 | 60 | 33.1 | 光匯石油集團(tuán) | 廣東 | 深圳 | 石油化工 |
228 | 277 | 楊鏗 | 男 | 47 | 33.1 | 四川藍(lán)光 | 四川 | 成都 | 房地產(chǎn) |
228 | 134 | 楊釗家族 | 男 | 62 | 33.1 | 旭日集團(tuán) | 香港 | 服裝、房地產(chǎn) | |
231 | 84 | 黃紅云 | 男 | 43 | 32.4 | 金科實(shí)業(yè) | 重慶 | 房地產(chǎn) | |
231 | 231 | 李非列家族 | 男 | 43 | 32.4 | 深圳飛尚實(shí)業(yè) | 廣東 | 深圳 | 投資 |
231 | / | 唐修國 | 男 | 46 | 32.4 | 三一集團(tuán) | 湖南 | 長沙 | 機(jī)械制造 |
231 | 396 | 張華威 | 男 | 46 | 32.4 | 威高集團(tuán) | 山東 | 威海 | 醫(yī)療器械 |
235 | / | 郭文華 | 男 | 47 | 32.1 | 多元環(huán)球水務(wù) | 北京 | 水處理 | |
235 | 105 | 童文其 | 男 | 53 | 32.1 | 吳 | 四川 | 峨眉山 | 鋁業(yè) |
235 | 366 | 王振華 | 男 | 47 | 32.1 | 新城實(shí)業(yè) | 江蘇 | 常州 | 房地產(chǎn) |
235 | 366 | 楊文龍夫婦 | 男 | 47 | 32.1 | 仁和集團(tuán) | 江西 | 樟樹 | 醫(yī)藥 |
239 | / | 姜俊平 | 男 | 49 | 31.7 | 巴龍集團(tuán) | 山東 | 青島 | 服裝、房地產(chǎn) |
240 | / | 黃宏生 | 男 | 53 | 31.4 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 廣東 | 深圳 | 家電、數(shù)碼 |
240 | 114 | 楊敏家族 | 女 | 54 | 31.4 | 撫順罕王 實(shí)業(yè)集團(tuán) |
遼寧 | 撫順 | 礦業(yè)、鋼鐵、零售 |
242 | 191 | 方吾校夫婦 | 男 | 60 | 31.1 | 勝達(dá)包裝 | 浙江 | 杭州 | 紙包裝 |
242 | / | 賴寧昌 | 男 | 40 | 31.1 | 廣州冷機(jī)股份 | 廣東 | 廣州 | 機(jī)械制造、大豆及其蛋白、油脂、豆 粕制品 |
242 | / | 王偉賢 | 男 | 45 | 31.1 | 盛高置地 | 上海 | 房地產(chǎn) | |
245 | 174 | 李德文 | 男 | 59 | 30.7 | 金帝集團(tuán) | 福建 | 泉州 | 房地產(chǎn)、教育 |
245 | / | 羅玉平 | 男 | 43 | 30.7 | 中天城投集團(tuán) | 貴州 | 貴陽 | 房地產(chǎn) |
245 | / | 任正非 | 男 | 65 | 30.7 | 華為技術(shù) |
廣東 | 深圳 | 通信產(chǎn)品 |
245 | 127 | 周慶治 | 男 | 54 | 30.7 | 南都集團(tuán) | 浙江 | 杭州 | 房地產(chǎn)、金融投資、高速公路 |
249 | / | 吉為 | 男 | 52 | 30.4 | 威勝集團(tuán) | 湖南 | 長沙 | 能源計(jì)量與管理 |
249 | 156 | 李偉 | 男 | 41 | 30.4 | 思念食品 | 河南 | 鄭州 | 速凍食品 |
251 | / | 郭金東 | 男 | 44 | 30.0 | 江蘇金浦集團(tuán) | 江蘇 | 南京 | 石油化工、房地產(chǎn) |
251 | 144 | 霍慶華 | 男 | 48 | 30.0 | 內(nèi)蒙古慶華 集團(tuán) |
內(nèi)蒙古 | 阿拉善 | 焦煤、鐵精粉 |
251 | 302 | 靳保芳 | 男 | 57 | 30.0 | 河北晶龍集團(tuán) | 河北 | 邢臺(tái) | 太陽能 |
251 | 136 | 劉建民夫婦 | 男 | 56 | 30.0 | 甘肅建新實(shí)業(yè)集團(tuán) | 甘肅 | 蘭州 | 有色金屬 |
251 | 114 | 劉滿世 | 男 | 61 | 30.0 | 內(nèi)蒙古滿世 煤炭集團(tuán) |
內(nèi)蒙古 | 鄂爾多斯 | 煤炭、化工、房地產(chǎn) |
251 | 140 | 繆壽良 | 男 | 54 | 30.0 | 富源集團(tuán) | 廣東 | 深圳 | 房地產(chǎn) |
251 | 277 | 宋伯康家族 | 男 | 51 | 30.0 | 新朋實(shí)業(yè) | 上海 | 機(jī)械電氣制造 | |
251 | 212 | 蘇增福、蘇顯澤父子 | 男/男 | 68/41 | 30.0 | 蘇泊爾集團(tuán) | 浙江 | 杭州 | 廚具、小家電 |
251 | 191 | 王超斌 | 男 | 53 | 30.0 | 中陸物流 | 河南 | 鄭州 | 物流、房地產(chǎn) |
251 | / | 修淶貴 | 男 | 54 | 30.0 | 修正藥業(yè)集團(tuán) | 吉林 | 通化 | 醫(yī)藥 |
251 | 114 | 徐其明 | 男 | 56 | 30.0 | 徐龍集團(tuán) | 浙江 | 寧波 | 水產(chǎn)品 |
251 | 191 | 俞國生家族 | 男 | 52 | 30.0 | 野風(fēng)集團(tuán) | 浙江 | 杭州 | 服裝、房地產(chǎn) |
251 | 191 | 袁玉珠夫婦 | 男 | 56 | 30.0 | 山西中陽鋼鐵 | 山西 | 中陽 | 鋼鐵、煤炭 |
251 | 260 | 張寶全夫婦 | 男 | 52 | 30.0 | 今典集團(tuán) | 北京 | 房地產(chǎn)、投資 | |
251 | 74 | 張新明夫婦 | 男 | 46 | 30.0 | 金業(yè)煤 焦化集團(tuán) |
山西 | 太原 | 煤炭 |
266 | 156 | 金惠明家族 | 男 | 56 | 29.7 | 上海大華集團(tuán) | 上海 | 房地產(chǎn) | |
266 | 277 | 李安民家族 | 男 | 65 | 29.7 | 安泰集團(tuán) | 山西 | 介休 | 煤焦化 |
266 | / | 毛中吾 | 男 | 47 | 29.7 | 三一集團(tuán) | 湖南 | 長沙 | 機(jī)械制造 |
266 | / | 向文波 | 男 | 47 | 29.7 | 三一集團(tuán) | 湖南 | 長沙 | 機(jī)械制造 |
270 | / | 陳榮 | 男 | 51 | 29.4 | 中路股份 | 上海 | 交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | |
270 | 260 | 莫天全 | 男 | 45 | 29.4 | 搜房 | 北京 | 房地產(chǎn)專業(yè)網(wǎng)站 | |
270 | 331 | 沈南鵬 | 男 | 42 | 29.4 | 紅杉資本 (中國) |
上海 | 投資 | |
270 | / | 張才奎 | 男 | 58 | 29.4 | 中國山水水泥集團(tuán) | 山東 | 濟(jì)南 | 水泥 |
270 | 339 | 周國輝 | 男 | 44 | 29.4 | 怡亞通物流 | 廣東 | 深圳 | 物流 |
275 | / | 莫建華 | 男 | 39 | 29.0 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán) | 浙江 | 杭州 | 房地產(chǎn) |
275 | / | 朱慧明 | 男 | 46 | 29.0 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán) | 浙江 | 杭州 | 房地產(chǎn) |
277 | / | 張澤民夫婦 | 男 | 45 | 28.3 | 佛山星期六 鞋業(yè) |
廣東 | 佛山 | 皮鞋、皮革制品制造銷售 |
278 | 366 | 劉長樂 | 男 | 58 | 28.0 | 鳳凰衛(wèi)視 | 香港 | 媒體 | |
278 | 178 | 繆漢根 | 男 | 44 | 28.0 | 盛虹集團(tuán) | 江蘇 | 吳江 | 印染、化纖 |
278 | / | 邱光和 | 男 | 58 | 28.0 | 森馬集團(tuán) | 浙江 | 溫州 | 服裝、礦 |
278 | / | 周亞仙 | 女 | 49 | 28.0 | 神冠控股 | 廣西 | 梧州 | 制造及銷售食用膠原蛋白腸衣產(chǎn)品 |
278 | 57 | 朱新禮 | 男 | 57 | 28.0 | 匯源集團(tuán) | 北京 | 飲料 | |
283 | / | 吳光明 | 男 | 47 | 27.7 | 江蘇魚躍 醫(yī)療設(shè)備 |
江蘇 | 丹陽 | 醫(yī)療設(shè)備 |
283 | / | 鄭鐘南 | 男 | 60 | 27.7 | 廣東南洋 電纜集團(tuán) |
廣東 | 汕頭 | 電器機(jī)械及器材制造 |
285 | / | 岑釗雄 | 男 | 39 | 27.3 | 時(shí)代發(fā)展 企業(yè)集團(tuán) |
廣東 | 廣州 | 房地產(chǎn) |
285 | 366 | 姜濱家族 | 男 | 43 | 27.3 | 歌爾聲學(xué) | 山東 | 濰坊 | 電子 |
285 | 131 | 李德福 | 男 | 51 | 27.3 | 天津永泰紅磡集團(tuán) | 天津 | 房地產(chǎn) | |
285 | 178 | 孫宏斌 | 男 | 46 | 27.3 | 融創(chuàng)集團(tuán) | 天津 | 房地產(chǎn) | |
285 | 144 | 楊紹鵬 | 男 | 51 | 27.3 | 海豐國際控股 | 山東 | 青島 | 國際航運(yùn)、物流業(yè) |
285 | / | 姚新義 | 男 | 45 | 27.3 | 盾安集團(tuán) | 浙江 | 杭州 | 裝備制造、民爆化工、房地產(chǎn)開發(fā)、能源 |
285 | / | 張和燦 | 男 | - | 27.3 | 廣東浩和創(chuàng)業(yè)集團(tuán) | 廣東 | 廣州 | 建筑、房地產(chǎn)、制藥及礦業(yè) |
285 | 163 | 左宗申家族 | 男 | 57 | 27.3 | 宗申集團(tuán) | 重慶 | 摩托車 | |
293 | 302 | 蔣業(yè)華 | 男 | 46 | 27.0 | 華宇集團(tuán) | 重慶 | 房地產(chǎn) | |
293 | 165 | 茹伯興家族 | 男 | 62 | 27.0 | 百興集團(tuán) | 江蘇 | 常州 | 制造、商貿(mào)、房地產(chǎn)、物流 |
293 | / | 鄭峰文 | 男 | 43 | 27.0 | 山東中潤投資控股集團(tuán) | 山東 | 濟(jì)南 | 房地產(chǎn) |
296 | 331 | 陳國鷹家族 | 男 | 46 | 26.6 | 國脈科技 | 福建 | 福州 | 通信及計(jì)算機(jī)服務(wù) |
296 | / | 崔根良 | 男 | 51 | 26.6 | 亨通集團(tuán) | 江蘇 | 吳江 | 電纜 |
296 | / | 霍東齡 | 男 | 52 | 26.6 | 京信通信 | 廣東 | 廣州 | 通信 |
296 | / | 魏建軍 | 男 | 46 | 26.6 | 長城汽車 | 河北 | 保定 | 汽車 |
300 | / | 范偉 |
男 | 40 | 26.3 | 復(fù)星國際 | 上海 | 鋼鐵、房地產(chǎn)、醫(yī)藥、零售、金融 | |
注釋:“/”表示未上榜 數(shù)據(jù)來源:《福布斯》中文版 2009-11-05 制表:鳳凰網(wǎng)理財(cái) |
相關(guān)專題:2009福布斯中國富豪榜
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。

湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28


網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立