智能電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)出臺在即 受益股一覽
智能電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系和智能電網(wǎng)規(guī)劃的發(fā)布呼之欲出,電網(wǎng)企業(yè)新一年的投資額度也將出爐。半年多來,默默備戰(zhàn)智能電網(wǎng)的電力設(shè)備商一時(shí)間進(jìn)入屏息等待期。
國內(nèi)一家龍頭設(shè)備商內(nèi)部人士在接受中國證券報(bào)記者采訪時(shí)表示,國家電網(wǎng)2010年的電網(wǎng)投資將在2700億元左右,而未來電網(wǎng)智能化建設(shè)的投資總額預(yù)計(jì)將達(dá)到4000多億元,可能還會有追加,但無論“蛋糕”做多大,設(shè)備商焦渴以待的,還是電網(wǎng)智能化具體建設(shè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)體系這類實(shí)在的東西。【詳細(xì)】
個(gè)股名稱 | 股票代碼 | 個(gè)股說明 |
寶勝股份 | 600973 | 造太陽項(xiàng)目預(yù)計(jì)在中國采購超導(dǎo)電纜11億元人民幣,寶勝是最有力的競爭者。 |
綜藝股份 | 600770 | 目前市場為首的超導(dǎo)概念股成為當(dāng)之無愧的做多領(lǐng)導(dǎo)者。與清華大學(xué)合作開設(shè)綜藝超導(dǎo)科技公司,具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高溫超導(dǎo)濾波系統(tǒng)已經(jīng)研發(fā)成功,目前已經(jīng)進(jìn)入收獲期,同時(shí)公司與韓國公司成立合營企業(yè),將新建薄膜太陽能電池生產(chǎn)線,新能源題材十分突出。 |
新潮實(shí)業(yè) | 600777 | 控股子公司煙臺新牟電纜有限公司主要從事“新牟牌”寬帶網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)纜和CATV高物理發(fā)泡同軸電纜系列產(chǎn)品的研制開發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營,系山東省高新技術(shù)企業(yè)和外商投資先進(jìn)技術(shù)企業(yè)。 |
沃爾核材 | 002130 | 1)公司作為新型綠色核輻射化工產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),專業(yè)致力于高分子核輻射改性新材料及系列電子、電力新產(chǎn)品和新設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售,是電子、電力等行業(yè)的基礎(chǔ)材料和產(chǎn)品供應(yīng)商。 2)公司增資收購了上海世龍科技有限公司,進(jìn)入輻射接枝電池隔膜領(lǐng)域,電池隔膜技術(shù)屬于“非動(dòng)力核技術(shù)改性新材料”行業(yè)的高端技術(shù),目前上海世龍科技有限公司是國內(nèi)唯一一家研發(fā)、生產(chǎn)、銷售輻射接枝堿性電池隔膜和超級電容隔膜的企業(yè). 3)2008年1月,公司間接控股上??铺馗叻肿硬牧嫌邢薰?,進(jìn)入了PPTC領(lǐng)域,PPTC產(chǎn)品同屬于“非動(dòng)力核技術(shù)改性新材料“行業(yè)的高端技術(shù)范疇。上??铺匦纬闪俗灾餮邪l(fā)、生產(chǎn)、銷售體系,擁有多項(xiàng)核心專利技術(shù)。目前產(chǎn)品主要內(nèi)銷,盈利能力和市場發(fā)展空間廣闊。 4)2008年公司通過資本運(yùn)作參股廣西中電新源電氣有限公司,進(jìn)入高端電力開關(guān)設(shè)備領(lǐng)域,與公司原有的電氣設(shè)備和電纜附件形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng),帶動(dòng)公司電力系列產(chǎn)品的發(fā)展,提升企業(yè)產(chǎn)品綜合實(shí)力 |
鑫科材料 | 600255 | 作為國內(nèi)的電線電纜行業(yè)龍頭企業(yè),其電纜看點(diǎn)實(shí)質(zhì)性突出。 |
西部材料 | 00214 | 電纜概念。 |
永鼎股份 | 600105 | 公司是全國最大的光纜生產(chǎn)基地之一,其光、電纜產(chǎn)品銷量處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位。 |
東方電子 | 000682 | 從股東戶數(shù)來分析,2009一季報(bào)顯示:股東總戶數(shù)為223846家,戶均持股3527股,較上期而言無明顯變化籌碼較集中。 |
東方電氣 | 600875 | 流通股本1.7億,是國內(nèi)研究、開發(fā)及制造水力、火力發(fā)電設(shè)備的重要基地和最大的水力發(fā)電設(shè)備制造廠商。 |
華儀電氣 | 600290 | 流通股本億,是一家專業(yè)從事輸變電設(shè)備和風(fēng)電設(shè)備的制造企業(yè) |
國電南瑞 | 600406 | 流通股本1.7億、電力自動(dòng)化國家隊(duì)。 |
國電南自 | 600268 | 流通股本0.9億、電力自動(dòng)化國家隊(duì)。 |
銀河科技 | 000806 | 流通股本5.8億,電網(wǎng)綜合監(jiān)控管理軟件,清華大學(xué)合作的輸配電網(wǎng)混成控制系統(tǒng)。 |
長城開發(fā) | 000021 | 流通股本3.6億,智能電表。 |
思源電氣 | 002028 | 1:公司產(chǎn)品及研發(fā)已經(jīng)覆蓋了電力自動(dòng)化、高壓開關(guān)、電抗器、電力電子、繼電保護(hù)、電力電容器、電抗器等輸配電領(lǐng)域中多項(xiàng)產(chǎn)品。2008年公司共有16項(xiàng)新產(chǎn)品通過了型式試驗(yàn),7項(xiàng)新產(chǎn)品通過了省部級及以上的產(chǎn)品鑒定,包括公司及其下屬子公司中有5家企業(yè)被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),技術(shù)優(yōu)勢明顯。 2:電力電容器通過擴(kuò)建及改造產(chǎn)能比上年擴(kuò)大一倍,隨著國家特高壓直流輸變電工程和長距離送電線路的串聯(lián)補(bǔ)償工程的啟動(dòng),帶動(dòng)了電容器的市場需求,公司電容器業(yè)務(wù)保持目前良好的增長勢頭. 3:根據(jù)國家發(fā)改委“十一五”規(guī)劃,國家將在“十一五”期間加大電網(wǎng)建設(shè)和電網(wǎng)改造力度,2009年,國家電網(wǎng)公司計(jì)劃投資2,600億元 ,電網(wǎng)系統(tǒng)的市場需求相對穩(wěn)定。 |
平高電氣 | 600312 | 公司是國內(nèi)輸變電設(shè)備制造業(yè)的龍頭之一,電力線路改造升級的直接受益者。 |
許繼電氣 | 000400 | 公司是國內(nèi)輸變電設(shè)備制造業(yè)的龍頭之一,電力線路改造升級的直接受益者。 |
泰豪科技 | 600590 | 流通股本2.3億,電力設(shè)備與節(jié)能龍頭,公司是國內(nèi)唯一融合建筑電氣節(jié)能設(shè)備和智能建筑系統(tǒng)集成技術(shù)的供應(yīng)商。 |
東源股份 | 002074 | 流通股本0.83億,公司是國內(nèi)輸變電設(shè)備制造業(yè)的龍頭之一 |
制表:鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道 |
相關(guān)專題:堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。

湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28


網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立