約30億資金流入湖北板塊
廣州萬隆·萬隆證券網(wǎng)
資金流向與熱點(diǎn)板塊前瞻
核心提示:兩市今日的總成交金額為2061億元,和前一交易日相比增加57億,資金凈流出約70億。今日指數(shù)震蕩下調(diào),除湖北股,創(chuàng)業(yè)板、通信、商業(yè)連鎖、節(jié)能環(huán)保板塊外,其他板塊資金均是流出,流出較大的板塊排名為新能源、上海本地、化工化纖、醫(yī)藥、銀行類、電子信息。上證指數(shù)跌1.23%,收在3019.18點(diǎn)。重復(fù)近期的判斷"隨著上證指數(shù)接近3100,成交量開始萎縮,向上的動力不足,3060-3080的壓力非常明顯,建議短期逢高減倉".明后天2980-3000有短期支撐。
今日資金成交前五名依次是:中小板、房地產(chǎn)、上海本地、新能源、化工化纖。
資金凈流入較大的板塊:創(chuàng)業(yè)板、通信、商業(yè)連鎖、3G、節(jié)能環(huán)保。
資金凈流出較大的板塊:新能源、上海本地、化工化纖、醫(yī)藥、銀行類、電子信息。
湖北板塊,凈流入較大的個股有:凱樂科技、東湖高新、武漢控股、武漢中商、武漢中百、楚天高速、湖北宜化、凱迪電力、道博股份、美爾雅、漢商集團(tuán)。
創(chuàng)業(yè)板,凈流入較大的個股有:同花順、中青寶 、天龍光電、愛爾眼科、鋼研高納、華誼兄弟、鼎漢技術(shù)、中元華電、、神州泰岳、寶通帶業(yè)、九洲電氣、
節(jié)能環(huán)保,凈流入較大的個股有:東湖高新、武漢控股、凱迪電力、三安光電、思源電氣、中航三鑫。
通信,凈流入較大的個股有:凱樂科技、中興通訊、武漢凡谷、東方通信、長江通信、光迅科技、烽火通信、三維通信、奧維通信。
商業(yè)連鎖,凈流入較大的個股有:武漢中商、武漢中百、漢商集團(tuán)、SST秋林、上海九百。
3G,凈流入較大的個股有:精倫電子、華工科技、武漢凡谷、東方通信、長江通信、烽火通信、動力源。
兩市各板塊資金流向情況見下表:
3月25日兩市各板塊資金流向 | ||||||||
序號 | 重視程度 | 板塊 | 今日成交億元 | 昨日成交億元 | 凈流入值億元 | 增量比率% | 占大盤比例% | 上周資金流向億元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A股板塊 | 2061 | 2003.74 | -70.09 | 2.9 | 100 | 251.56 | |
2 | 工程建筑 | 69.58 | 63.11 | -2.22 | 10.3 | 3.2 | 4.42 | |
3 | 電力 | 44.49 | 50.56 | -5.28 | -12 | 7.5 | 3.96 | |
4 | 計(jì)算機(jī) | 53.89 | 53.75 | -1.98 | 0.3 | 2.8 | 25.3 | |
5 | 電子信息 | 106.96 | 113.09 | -6.3 | -5.4 | 9 | 59.12 | |
6 | 房地產(chǎn) | 163.08 | 143.41 | -2.61 | 13.7 | 3.7 | 30.14 | |
7 | 紡織服裝 | 57.7 | 54.31 | -4.14 | 6.2 | 5.9 | 12.9 | |
8 | 鋼鐵 | 54.82 | 59.03 | -2.07 | -7.1 | 3 | 2.08 | |
9 | 供水供氣 | 31.62 | 35.27 | -0.58 | -10.3 | 0.8 | 5.11 | |
10 | 化工化纖 | 115.98 | 127.76 | -8.32 | -9.2 | 11.9 | 14.88 | |
11 | 電器 | 39.84 | 44.21 | -0.51 | -9.9 | 0.7 | 3.48 | |
12 | 交通設(shè)施 | 57.44 | 59.16 | -3.78 | -2.9 | 5.4 | 10.03 | |
13 | 金融類 | 52.68 | 60.81 | -6.81 | -13.4 | 9.7 | -7.24 | |
14 | 旅游酒店 | 18.25 | 18.27 | -1.98 | -0.1 | 2.8 | 1.68 | |
15 | 煤炭石油 | 60.92 | 62.48 | -5.65 | -2.5 | 8.1 | 8.53 | |
16 | 釀酒食品 | 46.28 | 58.04 | -5.61 | -20.3 | 8 | 3.91 | |
17 | 農(nóng)林牧漁 | 89.13 | 90.25 | -2.86 | -1.2 | 4.1 | 2.99 | |
18 | 商業(yè)連鎖 | 54.29 | 40.06 | 2.97 | 35.5 | -4.2 | 2.23 | |
19 | 建材 | 73.98 | 76.64 | -3.05 | -3.5 | 4.4 | -1 | |
20 | 期貨概念 | 31.58 | 20.38 | 0.9 | 55 | -1.3 | 2.59 | |
21 | 汽車類 | 102.96 | 98.28 | -3.15 | 4.8 | 4.5 | 10.71 | |
22 | 機(jī)械 | 82.91 | 88.07 | -3.02 | -5.9 | 4.3 | 9.87 | |
23 | 醫(yī)藥 | 107.02 | 105.55 | -7.06 | 1.4 | 10.1 | 10.3 | |
24 | 上海本地股 | 146.93 | 130.52 | -9.84 | 12.6 | 14 | 24.54 | |
25 | 教育傳媒 | 21.29 | 19.09 | -0.74 | 11.5 | 1.1 | 3.29 | |
26 | 儀電儀表 | 62.71 | 63.39 | -4.6 | -1.1 | 6.6 | 6.32 | |
27 | 有色金屬 | 53.17 | 52.69 | -5.74 | 0.9 | 8.2 | 22.41 | |
28 | 造紙印刷 | 22.63 | 30.15 | -1.98 | -24.9 | 2.8 | 2.05 | |
29 | 券商 | 59.38 | 39.55 | -2.77 | 50.1 | 4 | -3.13 | |
30 | 電力設(shè)備 | 64.55 | 60.7 | -2.88 | 6.3 | 4.1 | 3.14 | |
31 | 通信 | 76.35 | 55.35 | 7.91 | 37.9 | -11.3 | 9.64 | |
32 | 運(yùn)輸物流 | 48.82 | 49.05 | -2.78 | -0.5 | 4 | 6.54 | |
33 | 新能源 | 123.03 | 128.48 | -10.08 | -4.2 | 14.4 | 12.78 | |
34 | 節(jié)能環(huán)保 | 123.16 | 112.88 | 2.2 | 9.1 | -3.1 | 18.44 | |
35 | 航天軍工 | 64.62 | 70.48 | -3.65 | -8.3 | 5.2 | 7.7 | |
36 | 3G | 71.83 | 60.64 | 2.47 | 18.5 | -3.5 | 16.08 | |
37 | 創(chuàng)投 | 106.14 | 89.27 | -5.39 | 18.9 | 7.7 | 15.96 | |
38 | ★★ | 中小板 | 277.43 | 272.4 | -3.66 | 1.8 | 5.2 | 34.22 |
39 | ★★ | 創(chuàng)業(yè)板 | 80.25 | 63.27 | 8.32 | 26.8 | -11.9 | -1.3 |
說明:
1、 重視程度由低向高依次分別以1-2顆星表示,1顆星表示關(guān)注,2顆星表示高度關(guān)注。
[an error occurred while processing the directive]相關(guān)專題:湖北區(qū)域經(jīng)濟(jì)規(guī)劃
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。

湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28


網(wǎng)羅天下
商訊
48小時點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立