2010年基金年報四宗“最”
《投資者報》研究員 劉宗源
截至3月31日,2010年基金年報全部公布完畢?;鸸芾砀黜椖康念I(lǐng)頭兵一一亮相。
《投資者報》數(shù)據(jù)研究部對基金年報全樣本綜合研究發(fā)現(xiàn),2010年,60家基金公司中,利潤總額最高的3家公司依次是大成、廣發(fā)和嘉實,它們都屬于資產(chǎn)管理規(guī)模前十大公司;利潤總額最低的3家依次是博時、交銀施羅德和華寶興業(yè)。
管理費收入最高的是華夏、嘉實和易方達,同樣屬于資產(chǎn)管理規(guī)模前十的公司;最少的3家依次是金元比聯(lián)、浦銀安盛和民生加銀。
客戶維護費占比最高的3家公司依次是金元比聯(lián)、工銀瑞信和長信,占比最低的3家公司依次是長盛、南方和信誠。從中可見,小型基金公司客戶維護費普遍較高。
交易傭金占比最高的3家基金公司依次是民生加銀、農(nóng)銀匯理和寶盈,最低的3家公司依次是長城、摩根士丹利華鑫和易方達。
利潤總額最高3公司:
大成、廣發(fā)和嘉實
2010年60家基金公司管理的729只基金,共實現(xiàn)利潤50.93億元。但在去年跌宕起伏的行情里,有多達54家公司虧損。
其中,利潤總額最高的3家公司依次是大成、廣發(fā)和嘉實,利潤總額分別為64億元、46億元和45億元,利潤總額最低的3家公司依次是博時、交銀施羅德和華寶興業(yè)。
管理費收入最多3公司:
華夏、嘉實和易方達
雖然2010年偏股型基金僅有2%的平均收益率,債券型基金有7.6%的收益率,與2009年相去甚遠,但對基金公司管理費的收入影響并不大。
年報數(shù)據(jù)顯示,60家基金公司2010年共收取管理費用302億元,超過10億元的公司有7家,管理費收入最高的是資產(chǎn)規(guī)模最大的華夏,去年共實現(xiàn)28億元收入,緊隨其后的是嘉實和易方達,分別收取了17億元和16億元。
收取管理費低于1億元的共有10家,最少的3家依次是金元比聯(lián)、浦銀安盛和民生加銀,全年分別收取1400萬、2200萬和4500萬元管理費。
客戶維護費占比最高3公司:
金元比聯(lián)、工銀瑞信和長信
市場的震蕩,投資者贖回,對基金公司管理費用的減少并不明顯,真正會從基金公司分出一杯羹的是客戶維護費,不同公司支付的客戶維護費是不一樣的,支付高比例的客戶維護費的原因也千差萬別。
管理費用和客戶維護費總額最高的是資產(chǎn)規(guī)模居前的華夏、嘉實和易方達等大基金公司,但客戶維護費占管理費的比例未必是這些大公司。
客戶維護費占比最高的3家公司依次是金元比聯(lián)、工銀瑞信和長信,分別占管理費收入的25%、24%和23%。
客戶維護費支付比例最低的3家公司依次是長盛、南方和信誠,分別占管理費收入的9%、11%和12%。
傭金占總資產(chǎn)比最高3公司:
民生加銀、農(nóng)銀匯理和寶盈
截至2010年末,公募基金共管理資產(chǎn)2.5萬億元,全年交易共產(chǎn)生交易傭金超過基金利潤總額,高達62億元,其中支付交易傭金總量最高的是規(guī)模最大的3家公司。
但若按交易傭金與資產(chǎn)規(guī)??傤~相比,規(guī)模大的公司未必支付的比例高。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,60家基金公司交易傭金占資產(chǎn)規(guī)模平均比例為0.31%。影響各家公司占比高低的主要因素是,投資股票和債券的比例以及買賣次數(shù)的頻率,一般來說,股票占比大和買賣頻率高,占比就會高。
交易傭金占比最高的3家基金公司依次是民生加銀、農(nóng)銀匯理和寶盈,分別為0.94%、0.85%和0.56%,最低的3家公司依次是長城、摩根士丹利華鑫和易方達。
2010年基金公司基金收入、費用排名 |
||||||||||||
基金公司 | 利潤 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 管理費收入 | 客戶維護費 | 交易傭金 | |||||||
合計(億元) | 排名 | 合計(億元) | 排名 | 合計(億元) | 排名 | 總額(億元) | 占管理費比例(%) | 排名 | 總額(億元) | 占總資產(chǎn)比例(%) | 排名 | |
民生加銀 | 1.03 | 33 | 26.30 | 58 | 0.45 | 58 | 0.06 | 12.93 | 52 | 0.25 | 0.94 | 1 |
農(nóng)銀匯理 | 20.32 | 6 | 148.54 | 40 | 2.23 | 37 | 0.41 | 18.56 | 15 | 1.19 | 0.80 | 2 |
寶盈 | -11.65 | 50 | 91.14 | 49 | 1.19 | 47 | 0.17 | 14.24 | 43 | 0.51 | 0.56 | 3 |
泰達宏利 | 18.49 | 8 | 259.05 | 32 | 3.51 | 31 | 0.509887 | 14.52 | 36 | 1.43 | 0.55 | 4 |
景順長城 | -26.99 | 55 | 464.47 | 22 | 7.10 | 13 | 1.51 | 21.23 | 7 | 2.34 | 0.50 | 5 |
諾德 | -0.42 | 37 | 39.06 | 57 | 0.58 | 56 | 0.11 | 19.40 | 10 | 0.19 | 0.48 | 6 |
新華 | 1.15 | 32 | 62.53 | 54 | 1.16 | 49 | 0.17 | 14.44 | 40 | 0.30 | 0.48 | 7 |
東吳 | 15.59 | 10 | 126.03 | 43 | 1.30 | 46 | 0.21 | 16.53 | 27 | 0.59 | 0.47 | 8 |
中歐 | -1.77 | 40 | 60.08 | 55 | 0.59 | 55 | 0.10 | 17.09 | 25 | 0.26 | 0.44 | 9 |
益民 | -2.10 | 41 | 64.74 | 53 | 0.99 | 51 | 0.19 | 18.93 | 13 | 0.27 | 0.42 | 10 |
金鷹 | 5.39 | 23 | 70.86 | 52 | 0.67 | 53 | 0.09 | 13.88 | 47 | 0.30 | 0.42 | 11 |
申萬菱信 | -5.09 | 45 | 126.69 | 42 | 1.71 | 39 | 0.27 | 15.96 | 29 | 0.51 | 0.41 | 12 |
金元比聯(lián) | 0.17 | 35 | 12.51 | 60 | 0.14 | 60 | 0.04 | 25.41 | 1 | 0.05 | 0.40 | 13 |
信誠 | 14.64 | 12 | 183.03 | 37 | 1.98 | 38 | 0.24 | 11.96 | 58 | 0.73 | 0.40 | 14 |
中郵創(chuàng)業(yè) | -34.57 | 57 | 408.11 | 26 | 6.31 | 19 | 1.08 | 17.14 | 24 | 1.62 | 0.40 | 15 |
華寶興業(yè) | -41.62 | 58 | 493.50 | 17 | 6.36 | 18 | 0.79 | 12.46 | 53 | 1.82 | 0.37 | 16 |
匯豐晉信 | 9.31 | 17 | 112.43 | 45 | 1.43 | 42 | 0.20 | 14.04 | 44 | 0.40 | 0.35 | 17 |
交銀施羅德 | -51.08 | 59 | 529.79 | 15 | 6.98 | 15 | 0.96 | 13.72 | 48 | 1.88 | 0.35 | 18 |
泰信 | -0.92 | 39 | 111.96 | 46 | 1.42 | 43 | 0.26 | 18.05 | 19 | 0.39 | 0.35 | 19 |
海富通 | 20.29 | 7 | 471.93 | 20 | 5.19 | 25 | 0.81 | 15.59 | 30 | 1.62 | 0.34 | 20 |
中海 | 9.11 | 19 | 238.62 | 33 | 2.55 | 33 | 0.47 | 18.45 | 16 | 0.79 | 0.33 | 21 |
招商 | 3.48 | 27 | 406.38 | 27 | 4.21 | 28 | 0.65 | 15.51 | 31 | 1.33 | 0.33 | 22 |
華富 | 2.66 | 29 | 103.16 | 47 | 0.75 | 52 | 0.13 | 17.63 | 20 | 0.34 | 0.33 | 23 |
諾安 | -6.91 | 47 | 469.57 | 21 | 6.51 | 17 | 1.11 | 17.07 | 26 | 1.51 | 0.32 | 24 |
信達澳銀 | 3.87 | 24 | 76.04 | 50 | 1.19 | 48 | 0.23 | 19.62 | 9 | 0.24 | 0.32 | 25 |
上投摩根 | 11.55 | 13 | 591.67 | 11 | 8.18 | 10 | 1.02 | 12.43 | 55 | 1.88 | 0.32 | 26 |
天治 | 1.34 | 31 | 41.72 | 56 | 0.51 | 57 | 0.09 | 18.21 | 18 | 0.13 | 0.30 | 27 |
國投瑞銀 | -8.33 | 48 | 395.02 | 28 | 4.17 | 29 | 0.63 | 15.02 | 33 | 1.16 | 0.29 | 28 |
華泰柏瑞 | 1.49 | 30 | 195.31 | 35 | 2.37 | 35 | 0.34 | 14.50 | 38 | 0.57 | 0.29 | 29 |
天弘 | 3.45 | 28 | 75.18 | 51 | 0.61 | 54 | 0.11 | 18.42 | 17 | 0.22 | 0.29 | 30 |
興業(yè)全球 | 11.12 | 15 | 440.99 | 23 | 6.15 | 20 | 1.01 | 16.44 | 28 | 1.25 | 0.28 | 31 |
國聯(lián)安 | -2.39 | 42 | 173.44 | 38 | 1.40 | 44 | 0.17 | 12.01 | 57 | 0.46 | 0.27 | 32 |
大成 | 63.89 | 1 | 994.36 | 7 | 11.88 | 7 | 1.70 | 14.31 | 42 | 2.62 | 0.26 | 33 |
萬家 | -11.49 | 49 | 162.83 | 39 | 1.45 | 41 | 0.26 | 17.60 | 21 | 0.41 | 0.25 | 34 |
工銀瑞信 | 7.28 | 20 | 578.71 | 12 | 5.92 | 21 | 1.42 | 24.01 | 2 | 1.42 | 0.24 | 35 |
浦銀安盛 | 0.13 | 36 | 19.45 | 59 | 0.22 | 59 | 0.04 | 20.77 | 8 | 0.05 | 0.24 | 36 |
匯添富 | 22.54 | 5 | 569.34 | 13 | 7.21 | 12 | 1.34 | 18.65 | 14 | 1.38 | 0.24 | 37 |
東方 | -0.68 | 38 | 91.16 | 48 | 1.33 | 45 | 0.30 | 22.30 | 4 | 0.22 | 0.24 | 38 |
長盛 | 0.91 | 34 | 412.24 | 25 | 5.83 | 22 | 0.53 | 9.05 | 60 | 0.97 | 0.23 | 39 |
鵬華 | -20.85 | 53 | 564.23 | 14 | 6.98 | 14 | 1.21 | 17.32 | 23 | 1.32 | 0.23 | 40 |
中銀 | 14.91 | 11 | 391.29 | 29 | 4.30 | 27 | 0.60 | 13.95 | 45 | 0.91 | 0.23 | 41 |
銀河 | 9.17 | 18 | 146.29 | 41 | 1.55 | 40 | 0.21 | 13.45 | 49 | 0.34 | 0.23 | 42 |
華商 | 43.78 | 4 | 417.28 | 24 | 2.77 | 32 | 0.60 | 21.62 | 6 | 0.92 | 0.22 | 43 |
華安 | -4.22 | 44 | 825.65 | 9 | 9.43 | 9 | 1.24 | 13.17 | 51 | 1.79 | 0.22 | 44 |
融通 | -15.54 | 51 | 527.19 | 16 | 6.95 | 16 | 1.33 | 19.12 | 12 | 1.11 | 0.21 | 45 |
博時 | -84.91 | 60 | 1176.22 | 5 | 13.35 | 6 | 1.66 | 12.45 | 54 | 2.44 | 0.21 | 46 |
富國 | 16.76 | 9 | 621.73 | 10 | 7.56 | 11 | 1.12 | 14.86 | 34 | 1.23 | 0.20 | 47 |
嘉實 | 44.66 | 3 | 1603.00 | 2 | 17.01 | 2 | 2.06 | 12.10 | 56 | 3.17 | 0.20 | 48 |
南方 | 3.60 | 26 | 1185.37 | 4 | 14.54 | 4 | 1.67 | 11.47 | 59 | 2.33 | 0.20 | 49 |
光大保德信 | -15.97 | 52 | 295.79 | 31 | 4.68 | 26 | 1.03 | 22.10 | 5 | 0.57 | 0.19 | 50 |
國海富蘭克林 | 5.46 | 22 | 192.42 | 36 | 2.31 | 36 | 0.34 | 14.52 | 37 | 0.36 | 0.19 | 51 |
華夏 | 11.20 | 14 | 2247.13 | 1 | 28.84 | 1 | 4.42 | 15.32 | 32 | 4.22 | 0.19 | 52 |
長信 | -5.20 | 46 | 206.02 | 34 | 2.44 | 34 | 0.58 | 24.00 | 3 | 0.38 | 0.19 | 53 |
銀華 | -2.98 | 43 | 855.46 | 8 | 9.72 | 8 | 1.41 | 14.50 | 39 | 1.59 | 0.19 | 54 |
廣發(fā) | 45.53 | 2 | 1036.28 | 6 | 13.48 | 5 | 1.99 | 14.78 | 35 | 1.88 | 0.18 | 55 |
建信 | 7.03 | 21 | 485.66 | 18 | 4.00 | 30 | 0.53 | 13.29 | 50 | 0.74 | 0.15 | 56 |
國泰 | 3.86 | 25 | 473.23 | 19 | 5.80 | 23 | 0.80 | 13.88 | 46 | 0.71 | 0.15 | 57 |
易方達 | -34.56 | 56 | 1573.75 | 3 | 16.37 | 3 | 2.35 | 14.34 | 41 | 2.18 | 0.14 | 58 |
摩根士丹利華鑫 | 10.60 | 16 | 124.36 | 44 | 1.07 | 50 | 0.21 | 19.21 | 11 | 0.17 | 0.14 | 59 |
長城 | -24.57 | 54 | 340.43 | 30 | 5.29 | 24 | 0.92 | 17.47 | 22 | 0.44 | 0.13 | 60 |
數(shù)據(jù)來源:《投資者報》數(shù)據(jù)研究部 |
相關(guān)專題:聚焦2010基金年報
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。

湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28


網(wǎng)羅天下
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立