2月22日機構(gòu)買盤最強勁的20只股
序號 | 股票 | 最新價 | 當(dāng)日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州茅臺 (600519) | 185.50 | 3.04% | 0.43% | 20467萬元 |
2 | 金種子酒 (600199) | 21.37 | 6.85% | 3.85% | 17353萬元 |
3 | 瀘州老窖 (000568) | 33.00 | 4.30% | 1.44% | 16782萬元 |
4 | 中國船舶 (600150) | 24.17 | 5.68% | 1.21% | 13547萬元 |
5 | 浦發(fā)銀行 (600000) | 10.31 | 0.88% | 0.44% | 12892萬元 |
6 | 青青稞酒 (002646) | 24.16 | 5.00% | 10.52% | 12474萬元 |
7 | 民生銀行 (600016) | 9.74 | -0.31% | 0.71% | 11917萬元 |
8 | 洋河股份 (002304) | 84.06 | 4.18% | 1.05% | 10769萬元 |
9 | 航天電子 (600879) | 9.59 | 5.50% | 3.80% | 9554萬元 |
10 | 光大銀行 (601818) | 3.32 | 1.22% | 0.37% | 9164萬元 |
11 | 酒 鬼 酒 (000799) | 29.73 | 3.99% | 7.98% | 8712萬元 |
12 | 招商地產(chǎn) (000024) | 26.75 | 1.56% | 1.36% | 8112萬元 |
13 | 沱牌舍得 (600702) | 26.72 | 5.70% | 3.37% | 7566萬元 |
14 | 水井坊 (600779) | 18.28 | 4.76% | 5.24% | 7480萬元 |
15 | 科 學(xué) 城 (000975) | 11.81 | 6.40% | 2.63% | 7387萬元 |
16 | 亞盛集團 (600108) | 7.23 | 3.73% | 1.48% | 7296萬元 |
17 | 中船股份 (600072) | 15.60 | 9.94% | 7.62% | 6522萬元 |
18 | 山西汾酒 (600809) | 38.27 | 6.90% | 0.87% | 6409萬元 |
19 | 朗源股份 (300175) | 4.78 | -0.83% | 19.96% | 6295萬元 |
20 | 普洛股份 (000739) | 13.11 | 6.58% | 14.30% | 6182萬元 |
更多數(shù)據(jù)請查看全部增倉個股
聲明:時間截止至11:39,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財經(jīng)不承擔(dān)由此引發(fā)的任何責(zé)任。
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。

湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28


網(wǎng)羅天下
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立