基金2013年三季度前十大重倉(cāng)股(表)
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 2013年3季度 | ||||||
基金持有總市值 | 占流通股比例(%) | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持有該股的基金個(gè)數(shù) | 天相行業(yè)類(lèi)型 | 2013年3季度漲幅(%) | 2013年10月份以來(lái)漲幅(%) | ||
600887 | 伊利股份 | 2917415.25 | 41.63 | 66093.27 | 196 | 消費(fèi)品及服務(wù)-食品 | 42.84 | 6.47 |
002415 | ??低?/td> | 1342391.78 | 17.28 | 50848.17 | 113 | 信息技術(shù)- 元器件 | 50.60 | -5.80 |
000538 | 云南白藥 | 1263955.33 | 15.55 | 10797.50 | 91 | 醫(yī)藥-中藥 | 39.34 | -6.02 |
002241 | 歌爾聲學(xué) | 1254371.50 | 24.92 | 29668.20 | 100 | 信息技術(shù)- 元器件 | 16.51 | -9.77 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 1005212.38 | 17.86 | 21640.74 | 65 | 消費(fèi)品及服務(wù)- 食品 | 20.84 | 2.71 |
000651 | 格力電器 | 981606.59 | 12.38 | 36958.08 | 62 | 消費(fèi)品及服務(wù)- 家電 | 10.24 | 5.20 |
002236 | 大華股份 | 978892.17 | 34.73 | 21865.28 | 74 | 信息技術(shù)- 元器件 | 19.23 | -7.70 |
000002 | 萬(wàn)科A | 892445.15 | 10.10 | 97748.65 | 62 | 房地產(chǎn)- 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) | -7.31 | -1.86 |
600315 | 上海家化 | 891512.38 | 31.61 | 20537.03 | 49 | 消費(fèi)品及服務(wù)- 日用品 | -3.51 | 6.13 |
601166 | 興業(yè)銀行 | 836483.27 | 4.63 | 74886.60 | 67 | 金融- 銀行 | 18.15 | 1.70 |
(編者注:以下數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為已經(jīng)公布的基金三季報(bào),目前中郵旗下基金暫未公布三季報(bào)。)
相關(guān)報(bào)道:
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開(kāi)心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤(pán)一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤(pán)一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶(hù)不滿(mǎn)強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱(chēng)冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),鳳凰網(wǎng)保持中立