基金2013年三季度增持前十大重倉股(表)
代碼 | 名稱 | 2013年3季度 | 2013年2季度 | 增持市值 | 2013年3季度漲幅(%) | ||||||
總市值(萬元) | 占流通股比例(%) | 持股數(shù)(萬股) | 持有該股的基金個數(shù) | 總市值(萬元) | 占流通股比例(%) | 持股數(shù)(萬股) | 持有該股的基金個數(shù) | ||||
600887 | 伊利股份 | 2917415.25 | 41.63 | 66093.27 | 196 | 1820113.11 | 37.02 | 58776.89 | 140 | 1097302.14 | 42.84 |
002415 | ??低?/td> | 1342391.78 | 17.28 | 50848.17 | 113 | 522222.54 | 10.24 | 14777.10 | 67 | 820169.24 | 50.60 |
000538 | 云南白藥 | 1263955.33 | 15.55 | 10797.50 | 91 | 704152.31 | 12.07 | 8381.77 | 51 | 559803.01 | 39.34 |
300058 | 藍色光標 | 760213.49 | 43.64 | 11529.20 | 78 | 316689.96 | 28.75 | 7594.48 | 43 | 443523.52 | 60.67 |
600637 | 百視通 | 631290.73 | 14.43 | 12059.04 | 63 | 195948.45 | 8.38 | 6998.16 | 31 | 435342.28 | 86.96 |
002024 | 蘇寧云商 | 422963.94 | 6.65 | 32915.48 | 34 | 28189.45 | 1.14 | 5626.64 | 3 | 394774.50 | 156.49 |
300027 | 華誼兄弟 | 618361.27 | 19.43 | 7939.92 | 54 | 232280.11 | 19.76 | 8078.13 | 41 | 386081.15 | 172.78 |
600837 | 海通證券 | 516340.27 | 5.10 | 41274.20 | 60 | 201008.79 | 2.65 | 21429.51 | 33 | 315331.48 | 34.83 |
300133 | 華策影視 | 373970.90 | 41.47 | 9236.13 | 46 | 106950.73 | 20.17 | 4460.74 | 19 | 267020.17 | 65.74 |
002241 | 歌爾聲學(xué) | 1254371.50 | 24.92 | 29668.20 | 100 | 1018449.10 | 23.68 | 28064.18 | 112 | 235922.40 | 16.51 |
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立