32只高送轉(zhuǎn)潛力股被基金遺棄(表)
高送轉(zhuǎn)概念持續(xù)加溫,再度成為投資者熱議焦點(diǎn)。據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)部統(tǒng)計(jì),在已公布業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股中,總股本小于10億股,每股公積金大于4元,每股未分配利潤(rùn)大于1元的高送轉(zhuǎn)潛力股,有32只三季度十大流通股股東中沒(méi)有出現(xiàn)基金的身影。其中每股資本公積和未分配利潤(rùn)合計(jì)在10元以上的個(gè)股有科遠(yuǎn)股份、力生制藥、浩寧達(dá)、西泵股份和明牌珠寶。預(yù)告凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度最大的是賽象科技(290%),緊隨其后的是國(guó)統(tǒng)股份(260%)。(黃舒欣)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 總股本 (萬(wàn)股) | 前三季每股未分配利潤(rùn) (元) | 前三季每股資本公積 (元) | 年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型 | 年報(bào)預(yù)告凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度(%) |
002337.SZ | 賽象科技 | 19,832.50 | 1.02 | 4.16 | 預(yù)增 | 290.00 |
002205.SZ | 國(guó)統(tǒng)股份 | 11,615.20 | 1.95 | 4.50 | 預(yù)增 | 260.00 |
002363.SZ | 隆基機(jī)械 | 14,940.00 | 1.61 | 5.76 | 預(yù)增 | 60.00 |
002452.SZ | 長(zhǎng)高集團(tuán) | 13,000.00 | 2.28 | 4.62 | 預(yù)增 | 60.00 |
002402.SZ | 和而泰 | 10,005.00 | 1.28 | 5.15 | 略增 | 40.00 |
002574.SZ | 明牌珠寶 | 24,000.00 | 2.56 | 8.08 | 略增 | 35.48 |
002403.SZ | 愛(ài)仕達(dá) | 24,000.00 | 1.23 | 4.39 | 略增 | 35.00 |
002356.SZ | 浩寧達(dá) | 8,000.00 | 1.39 | 8.92 | 略增 | 30.00 |
002560.SZ | 通達(dá)股份 | 10,333.28 | 2.32 | 5.24 | 略增 | 30.00 |
002409.SZ | 雅克科技 | 16,632.00 | 1.69 | 4.52 | 續(xù)盈 | 30.00 |
002510.SZ | 天汽模 | 20,576.00 | 1.85 | 4.16 | 略增 | 30.00 |
002380.SZ | 科遠(yuǎn)股份 | 6,800.00 | 2.35 | 9.58 | 續(xù)盈 | 20.00 |
002393.SZ | 力生制藥 | 18,245.50 | 4.00 | 9.27 | 續(xù)盈 | 20.00 |
002582.SZ | 好想你 | 14,760.00 | 2.20 | 5.66 | 略增 | 20.00 |
002323.SZ | 中聯(lián)電氣 | 10,758.80 | 1.46 | 5.20 | 續(xù)盈 | 20.00 |
002536.SZ | 西泵股份 | 9,600.00 | 2.52 | 8.31 | 略增 | 15.00 |
002537.SZ | 海立美達(dá) | 15,248.00 | 1.84 | 6.10 | 續(xù)盈 | 15.00 |
002545.SZ | 東方鐵塔 | 26,025.00 | 3.40 | 5.87 | 續(xù)盈 | 15.00 |
002665.SZ | 首航節(jié)能 | 26,670.00 | 1.29 | 4.07 | 續(xù)盈 | 10.00 |
002406.SZ | 遠(yuǎn)東傳動(dòng) | 28,050.00 | 1.98 | 4.18 | 續(xù)盈 | -15.00 |
002585.SZ | 雙星新材 | 41,600.00 | 1.35 | 6.18 | 略減 | -30.00 |
002667.SZ | 鞍重股份 | 6,798.00 | 3.13 | 5.84 | 略減 | -30.00 |
002622.SZ | 永大集團(tuán) | 15,000.00 | 2.08 | 4.60 | 略減 | -30.00 |
300130.SZ | 新國(guó)都 | 11,430.00 | 2.17 | 5.62 | 略減 | -35.00 |
002286.SZ | 保齡寶 | 18,462.80 | 1.26 | 5.33 | 略減 | -35.00 |
002639.SZ | 雪人股份 | 16,000.00 | 1.24 | 4.69 | 略減 | -37.00 |
002399.SZ | 海普瑞 | 80,020.00 | 1.65 | 6.82 | 略減 | -50.00 |
002632.SZ | 道明光學(xué) | 13,867.10 | 1.27 | 4.05 | 略減 | -50.00 |
002580.SZ | 圣陽(yáng)股份 | 10,923.00 | 1.74 | 4.55 | 預(yù)減 | -70.00 |
002407.SZ | 多氟多 | 22,256.00 | 1.13 | 4.18 | 預(yù)減 | -80.00 |
601011.SH | 寶泰隆 | 38,700.00 | 1.35 | 4.60 | 預(yù)減 | -100.00 |
002346.SZ | 柘中建設(shè) | 13,500.00 | 1.15 | 4.60 | 首虧 | -171.70 |
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開(kāi)心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
頻道推薦
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤(pán)一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤(pán)一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶(hù)不滿(mǎn)強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱(chēng)冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),鳳凰網(wǎng)保持中立