基金提前布局45只滯漲白馬股(表)
截至收盤,大盤指數(shù)自1月20日觸底反彈以來已累積上漲6.86%,但是有部分白馬股并未發(fā)力,漲勢并不理想,有些個股甚至不漲反跌。業(yè)績預告類型\t預告凈利潤變動最大幅度(%)\t定期報告預計披露日期\t所屬申萬行業(yè)
截至收盤,大盤指數(shù)自1月20日觸底反彈以來已累積上漲6.86%,但是有部分白馬股并未發(fā)力,漲勢并不理想,有些個股甚至不漲反跌。從結構性機會來看,部分股票后市或在補漲的可能,據證券時報數(shù)據部統(tǒng)計,1月20日以來漲幅弱于大盤但漲幅不為負值,并且年報業(yè)績預告最大漲幅超50%的滯漲白馬股有45只。
從基金持股比例來看,有11只股基金控盤超過10%。持股比例排名居首的是基金持股數(shù)量為1.16億股,持股比例達43.85的藍色光標;緊隨其后的分別是持股比例為32.17的省廣股份和持股比例為31.86的碧水源。行業(yè)方面,上述45只個股主要集中于公用事業(yè)、有色金屬、傳媒等行業(yè)。(黃舒欣)
證券代碼 | 證券簡稱 | 1月20日以來漲跌幅(%) | 基金持股數(shù)量 (萬股) | 基金持股比例 (%) | 業(yè)績預告類型 | 預告凈利潤變動最大幅度(%) | 定期報告預計披露日期 | 所屬申萬行業(yè) |
300058.SZ | 藍色光標 | 0.07 | 11,584.03 | 43.85 | 預增 | 95.00 | 2014-04-16 | 傳媒 |
002400.SZ | 省廣股份 | 4.04 | 10,596.00 | 32.17 | 預增 | 60.00 | 2014-03-25 | 傳媒 |
300070.SZ | 碧水源 | 2.56 | 16,331.59 | 31.86 | 預增 | 55.00 | 2014-03-28 | 公用事業(yè) |
300146.SZ | 湯臣倍健[微博] | 1.73 | 3,382.21 | 21.14 | 預增 | 60.00 | 2014-02-28 | 食品飲料 |
002415.SZ | ??低?/td> | 6.41 | 47,083.11 | 16.00 | 略增 | 50.00 | 2014-04-28 | 計算機 |
300303.SZ | 聚飛光電 | 4.04 | 1,678.10 | 15.39 | 略增 | 50.00 | 2014-03-22 | 電子 |
002572.SZ | 索菲亞 | 0.00 | 1,524.55 | 14.12 | 略增 | 50.00 | 2014-03-28 | 輕工制造 |
300071.SZ | 華誼嘉信 | 0.00 | 1,543.87 | 13.89 | 預增 | 80.00 | 2014-03-27 | 傳媒 |
300014.SZ | 億緯鋰能 | 0.00 | 2,113.45 | 13.71 | 預增 | 70.00 | 2014-02-28 | 電子 |
000848.SZ | 承德露露 | 3.66 | 4,861.32 | 12.11 | 預增 | 60.00 | 2014-03-12 | 食品飲料 |
002508.SZ | 老板電器 | 4.29 | 2,428.22 | 9.49 | 略增 | 50.00 | 2014-04-10 | 家用電器 |
002480.SZ | 新筑股份 | 3.36 | 2,461.07 | 8.79 | 扭虧 | 114.56 | 2014-04-25 | 機械設備 |
600886.SH | 國投電力 | 2.95 | 38,061.82 | 5.61 | 預增 | 200.00 | 2014-04-15 | 公用事業(yè) |
002007.SZ | 華蘭生物 | 5.90 | 2,776.86 | 4.82 | 預增 | 60.00 | 2014-03-26 | 醫(yī)藥生物 |
300205.SZ | 天喻信息 | 3.76 | 341.99 | 3.96 | 預增 | 124.00 | 2014-04-16 | 通信 |
600583.SH | 海油工程 | 4.79 | 13,290.64 | 3.42 | 預增 | 220.00 | 2014-03-18 | 采掘 |
600578.SH | 京能電力 | 4.20 | 4,034.17 | 2.63 | 略增 | 50.00 | 2014-04-11 | 公用事業(yè) |
002428.SZ | 云南鍺業(yè) | 3.94 | 1,498.99 | 2.44 | 略增 | 50.00 | 2014-03-28 | 有色金屬 |
000893.SZ | 東凌糧油 | 6.04 | 493.14 | 2.31 | 預增 | 297.00 | 2014-03-29 | 農林牧漁 |
000061.SZ | 農產品 | 6.48 | 2,665.79 | 1.95 | 預增 | 160.00 | 2014-04-22 | 商業(yè)貿易 |
002041.SZ | 登海種業(yè) | 1.80 | 586.22 | 1.79 | 略增 | 50.00 | 2014-04-23 | 農林牧漁 |
600674.SH | 川投能源 | 5.27 | 3,598.64 | 1.75 | 預增 | 230.00 | 2014-04-25 | 公用事業(yè) |
300107.SZ | 建新股份 | 4.10 | 114.00 | 1.34 | 預增 | 207.00 | 2014-04-01 | 化工 |
000883.SZ | 湖北能源 | 5.62 | 3,459.75 | 1.29 | 預增 | 55.34 | 2014-04-29 | 公用事業(yè) |
601336.SH | 新華保險 | 4.03 | 1,250.39 | 1.14 | 預增 | 50.00 | 2014-03-27 | 非銀金融 |
600011.SH | 華能國際 | 3.80 | 11,643.66 | 1.11 | 預增 | 75.00 | 2014-03-19 | 公用事業(yè) |
002305.SZ | 南國置業(yè) | 4.98 | 652.39 | 1.09 | 預增 | 60.00 | 2014-04-08 | 房地產 |
600027.SH | 華電國際 | 4.90 | 6,068.74 | 1.03 | 預增 | 195.00 | 2014-03-22 | 公用事業(yè) |
002554.SZ | 惠博普 | 6.27 | 169.09 | 0.96 | 預增 | 60.00 | 2014-04-26 | 采掘 |
000573.SZ | 粵宏遠A | 5.39 | 556.88 | 0.89 | 預增 | 100.00 | 2014-04-18 | 房地產 |
600737.SH | 中糧屯河 | 4.54 | 614.40 | 0.76 | 扭虧 | 114.93 | 2014-04-09 | 農林牧漁 |
600728.SH | 佳都科技 | 4.82 | 228.00 | 0.63 | 預增 | 100.00 | 2014-04-15 | 計算機 |
601901.SH | 方正證券 | 4.77 | 2,017.95 | 0.58 | 預增 | 120.00 | 2014-04-29 | 非銀金融 |
002078.SZ | 太陽紙業(yè) | 2.19 | 572.06 | 0.57 | 預增 | 70.00 | 2014-02-28 | 輕工制造 |
002031.SZ | 巨輪股份 | 2.13 | 207.45 | 0.50 | 預增 | 60.00 | 2014-03-28 | 機械設備 |
600331.SH | 宏達股份 | 6.50 | 315.35 | 0.31 | 扭虧 | 106.63 | 2014-02-28 | 有色金屬 |
000612.SZ | 焦作萬方 | 4.12 | 262.81 | 0.30 | 扭虧 | 1,988.20 | 2014-03-19 | 有色金屬 |
000543.SZ | 皖能電力 | 6.20 | 81.71 | 0.11 | 預增 | 212.94 | 2014-03-18 | 公用事業(yè) |
600058.SH | 五礦發(fā)展 | 5.73 | 89.41 | 0.08 | 扭虧 | 181.48 | 2014-03-29 | 商業(yè)貿易 |
600369.SH | 西南證券 | 3.11 | 41.70 | 0.02 | 預增 | 90.00 | 2014-03-19 | 非銀金融 |
002573.SZ | 國電清新 | 0.00 | 3.90 | 0.01 | 預增 | 80.00 | 2014-04-15 | 公用事業(yè) |
000932.SZ | 華菱鋼鐵 | 5.23 | 15.59 | 0.01 | 扭虧 | 103.69 | 2014-02-27 | 鋼鐵 |
601600.SH | 中國鋁業(yè) | 6.25 | 48.16 | 0.01 | 扭虧 | 112.15 | 2014-03-19 | 有色金屬 |
600005.SH | 武鋼股份 | 3.88 | 36.98 | 0.00 | 預增 | 100.00 | 2014-04-29 | 鋼鐵 |
600063.SH | 皖維高新 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 扭虧 | 119.20 | 2014-03-18 | 化工 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網羅天下
頻道推薦
智能推薦
鳳凰財經官方微信
財富派
視頻
-
實拍日本“最美玩家”打街霸
播放數(shù):194353
-
國行版索尼PS4主機開封儀式
播放數(shù):124395
-
越南小哥用生命Cosplay火女
播放數(shù):173975
-
楊冪代言手游拍廣告曝光素顏臉
播放數(shù):82180