基金一季度翻倍增持9只業(yè)績(jī)暴漲個(gè)股(表)
據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)部統(tǒng)計(jì),在基金一季度報(bào)告中有46只基金增持重倉(cāng)股(含新進(jìn)個(gè)股)一季度實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)翻倍。代碼\t簡(jiǎn)稱\t基金家數(shù)\t持股數(shù)(萬(wàn)股)\t占已流通A股比例(%)\t環(huán)比(%)\t一季度業(yè)績(jī)預(yù)告\t折算一季度凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)\t折算一季度凈利潤(rùn)同比(%)\t申萬(wàn)行業(yè)
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)部統(tǒng)計(jì),在基金一季度報(bào)告中有46只基金增持重倉(cāng)股(含新進(jìn)個(gè)股)一季度實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)翻倍。其中易華錄被最多基金持有,達(dá)20只,但該股僅被基金持有3574.55萬(wàn)股,占已流通A股比例較高,達(dá)到25.18%。中興通訊[微博]、錦龍股份也分別被18只和13只基金持有。三六五網(wǎng)、精功科技兩只重倉(cāng)股被基金環(huán)比增持超過(guò)10倍,錦龍股份、華峰氨綸等7只股被翻倍增持。從一季度凈利潤(rùn)同比排名情況看,華星創(chuàng)業(yè)、渤海股份、中通客車和海瀾之家等4股凈利潤(rùn)同比增幅超過(guò)十倍,鑫富藥業(yè)等四只個(gè)股增長(zhǎng)五倍以上。
一季度基金增持業(yè)績(jī)翻倍個(gè)股一覽 | |||||||||
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 基金家數(shù) | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 占已流通A股比例(%) | 環(huán)比(%) | 一季度業(yè)績(jī)預(yù)告 | 折算一季度凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 折算一季度凈利潤(rùn)同比(%) | 申萬(wàn)行業(yè) |
601929 | 吉視傳媒 | 10 | 314.03 | 0.36 | 新進(jìn) | 凈利潤(rùn)增加220%左右 | 14627.89 | 220.00 | 信息服務(wù) |
300266 | 興源過(guò)濾 | 6 | 335.43 | 11.52 | 新進(jìn) | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%-130% | 835.19 | 115.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
300065 | 海蘭信 | 4 | 267.44 | 3.33 | 新進(jìn) | 凈利潤(rùn)上升:160%-180% | 455.34 | 170.00 | 信息設(shè)備 |
002261 | 拓維信息 | 3 | 505.45 | 2.73 | 新進(jìn) | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%-130% | 1954.87 | 115.00 | 信息服務(wù) |
000605 | 渤海股份 | 2 | 138.00 | 1.56 | 新進(jìn) | 凈利潤(rùn)410–530萬(wàn)元 | 470.00 | 1836.55 | 醫(yī)藥生物 |
000957 | 中通客車 | 2 | 1052.23 | 4.41 | 新進(jìn) | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1410%-1435% | 18600.00 | 1422.50 | 交運(yùn)設(shè)備 |
300067 | 安諾其 | 2 | 38.00 | 0.42 | 新進(jìn) | 凈利潤(rùn)增加200%-230% | 1975.00 | 215.00 | 化工 |
002296 | 輝煌科技 | 2 | 59.60 | 0.76 | 新進(jìn) | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)150-180% | 431.50 | 165.00 | 信息服務(wù) |
300052 | 中青寶 | 2 | 175.97 | 0.68 | 新進(jìn) | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)119.22-149.22% | 751.85 | 134.22 | 信息服務(wù) |
002184 | 海得控制 | 2 | 102.02 | 0.77 | 新進(jìn) | 凈利潤(rùn)盈利50-550萬(wàn)元 | 300.00 | 118.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
000823 | 超聲電子 | 2 | 328.72 | 0.75 | 新進(jìn) | 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)100%-130% | 3861.79 | 115.00 | 電子 |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 1 | 4.00 | 0.04 | 新進(jìn) | 凈利潤(rùn)2262.53%-3077.19% | 680.00 | 2669.86 | 信息設(shè)備 |
600290 | 華儀電氣 | 1 | 183.54 | 0.35 | 新進(jìn) | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1050%以上 | 2793.17 | 525.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 1 | 100.00 | 0.20 | 新進(jìn) | 凈利潤(rùn)增加:約350%-450% | 6800.00 | 400.00 | 房地產(chǎn) |
002574 | 明牌珠寶 | 1 | 3.73 | 0.05 | 新進(jìn) | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)288.86-383.70% | 9200.00 | 336.28 | 輕工制造 |
300351 | 永貴電器 | 1 | 29.00 | 1.02 | 新進(jìn) | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)220%-250% | 1869.50 | 235.00 | 交運(yùn)設(shè)備 |
002101 | 廣東鴻圖 | 1 | 18.93 | 0.12 | 新進(jìn) | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)220%-250% | 3117.21 | 235.00 | 交運(yùn)設(shè)備 |
000897 | 津?yàn)I發(fā)展 | 1 | 8.87 | 0.01 | 新進(jìn) | 凈利潤(rùn)盈利4000-6000萬(wàn)元 | 5000.00 | 194.23 | 房地產(chǎn) |
002126 | 銀輪股份 | 1 | 150.17 | 0.51 | 新進(jìn) | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)170%至200% | 3617.16 | 185.00 | 交運(yùn)設(shè)備 |
002626 | 金達(dá)威 | 1 | 134.00 | 1.15 | 新進(jìn) | 凈利潤(rùn)上升130%-160% | 4218.46 | 145.00 | 醫(yī)藥生物 |
300091 | 金通靈 | 1 | 287.55 | 2.34 | 新進(jìn) | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)111.57-128.93% | 350.00 | 120.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
601519 | 大智慧 | 1 | 1463.30 | 0.81 | 新進(jìn) | 凈利潤(rùn)約為400-600萬(wàn)元 | 500.00 | 105.44 | 信息服務(wù) |
300295 | 三六五網(wǎng) | 5 | 173.31 | 6.87 | 1231.89 | 凈利潤(rùn)4100-4528.34萬(wàn)元 | 4314.17 | 202.15 | 信息服務(wù) |
002006 | 精功科技 | 3 | 153.87 | 0.36 | 1126.11 | 凈利潤(rùn)盈利600—900萬(wàn)元 | 750.00 | 123.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
000712 | 錦龍股份 | 13 | 2146.58 | 9.59 | 620.91 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)560%-610% | 20942.50 | 585.00 | 公用事業(yè) |
002064 | 華峰氨綸 | 4 | 2483.01 | 3.74 | 336.76 | 凈利潤(rùn)變動(dòng)351%至483% | 9750.00 | 417.00 | 化工 |
002131 | 利歐股份 | 1 | 148.15 | 0.81 | 145.77 | 凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度330-380% | 9027.20 | 355.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
000100 | TCL [微博] 集團(tuán) | 9 | 12604.59 | 1.55 | 134.77 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)130%-143% | 72000.00 | 136.50 | 家用電器 |
300137 | 先河環(huán)保 | 6 | 754.89 | 4.73 | 125.51 | 凈利潤(rùn)240萬(wàn)元—300萬(wàn)元 | 270.00 | 228.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
002019 | 鑫富藥業(yè) | 5 | 568.65 | 2.79 | 123.60 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)670%-720% | 3562.00 | 695.00 | 醫(yī)藥生物 |
000413 | 東旭光電 | 2 | 118.66 | 0.42 | 121.39 | 凈利潤(rùn)增207.03%-239.35% | 20000.00 | 223.19 | 電子 |
300030 | 陽(yáng)普醫(yī)療 | 6 | 500.67 | 4.72 | 86.54 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%至130% | 651.00 | 115.00 | 醫(yī)藥生物 |
000793 | 華聞傳媒 | 7 | 1695.94 | 1.25 | 79.70 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)573%-620.9% | 30550.00 | 596.95 | 信息服務(wù) |
600398 | 海瀾之家 | 8 | 7025.77 | 10.87 | 70.12 | 凈利潤(rùn)增加1200%—1300% | 50992.27 | 1250.00 | 紡織服裝 |
000009 | 中國(guó)寶安 | 2 | 519.15 | 0.42 | 60.93 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)178.42-218.19% | 7500.00 | 198.31 | 綜合 |
000725 | 京東方A | 6 | 5811.91 | 0.51 | 52.63 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)95%-109% | 58000.00 | 102.00 | 電子 |
000063 | 中興通訊 | 18 | 11556.42 | 4.13 | 45.48 | 凈利潤(rùn)升107.32%-210.74% | 53100.00 | 159.03 | 信息設(shè)備 |
002214 | 大立科技 | 2 | 109.20 | 0.76 | 44.31 | 凈利潤(rùn)50至150萬(wàn)元 | 100.00 | 128.53 | 電子 |
600376 | 首開股份 | 8 | 2571.03 | 1.15 | 40.59 | 凈利潤(rùn)上升250%至300% | 26595.69 | 275.00 | 房地產(chǎn) |
002124 | 天邦股份 | 1 | 451.71 | 3.27 | 38.72 | 凈利潤(rùn)400-1400萬(wàn)元 | 900.00 | 155.00 | 農(nóng)林牧漁 |
300212 | 易華錄 | 20 | 3574.55 | 25.18 | 12.09 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)90%-110% | 2573.80 | 100.00 | 信息服務(wù) |
600801 | 華新水泥 | 6 | 1492.27 | 2.68 | 11.35 | 凈利潤(rùn)增加350%到400% | 12229.94 | 375.00 | 建筑建材 |
300080 | 新大新材 | 3 | 1029.91 | 4.90 | 7.78 | 凈利潤(rùn)約1800-2300萬(wàn)元 | 2050.00 | 319.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
000878 | 云南銅業(yè) | 1 | 3632.57 | 2.56 | 3.95 | 凈利潤(rùn)盈利1000–1300萬(wàn)元 | 1150.00 | 107.73 | 有色金屬 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 2 | 3635.34 | 4.01 | 2.01 | 凈利潤(rùn)9000-11000萬(wàn)元 | 10000.00 | 151.52 | 有色金屬 |
002252 | 上海萊士 | 5 | 27.40 | 0.06 | 1.43 | 凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度150%至200% | 6168.28 | 175.00 | 醫(yī)藥生物 |
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
頻道推薦
智能推薦
國(guó)務(wù)院點(diǎn)名省市刺激全升級(jí)(名單)
762條評(píng)論2014-06-20 08:44:20
鳳凰財(cái)經(jīng)官方微信
財(cái)富派
視頻
-
實(shí)拍日本“最美玩家”打街霸
播放數(shù):194353
-
國(guó)行版索尼PS4主機(jī)開封儀式
播放數(shù):124395
-
越南小哥用生命Cosplay火女
播放數(shù):173975
-
楊冪代言手游拍廣告曝光素顏臉
播放數(shù):82180