一季報(bào)暴露社保調(diào)倉(cāng)動(dòng)向:新進(jìn)17股(表)
據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)部統(tǒng)計(jì),在目前已公布一季報(bào)的228家公司中,有58家前十大流通股東中出現(xiàn)社?;鹕碛?。從行業(yè)分布來(lái)看,社保重倉(cāng)股集中在信息服務(wù)、化工、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物等板塊。
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
據(jù)證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)部統(tǒng)計(jì),在目前已公布一季報(bào)的228家公司中,有58家前十大流通股東中出現(xiàn)社保基金身影。與去年末相比社保基金調(diào)倉(cāng)明顯,增持19家公司,減持13家,新進(jìn)17家。截至4月18日收盤(pán),這58只個(gè)股今年以來(lái)平均漲幅為5.68%,上證指數(shù)同期下跌0.86%。其中,漲幅最大的新宙邦,年內(nèi)漲幅高達(dá)78.63%。緊隨其后的力源信息,今年以來(lái)上漲67.27%,日發(fā)精機(jī)上漲58.7%。從行業(yè)分布來(lái)看,社保重倉(cāng)股集中在信息服務(wù)、化工、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物等板塊。
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 社保持股數(shù)(股數(shù)) | 占已流通A股比(%) | 環(huán)比(%) | 最新收盤(pán)價(jià) | 今年以來(lái)漲幅(%) | 行業(yè) |
300037 | 新宙邦 | 450 | 4.90 | 新增 | 33.60 | 78.63 | 化工 |
300184 | 力源信息 | 186.8046 | 2.52 | 新增 | 14.17 | 67.27 | 電子 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 169.9896 | 1.72 | 新增 | 26.44 | 58.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
002714 | 牧原股份 | 646.8866 | 10.69 | 新增 | 35.52 | 47.57 | 農(nóng)林牧漁 |
002349 | 精華制藥 | 287.9111 | 1.46 | 新增 | 18.49 | 47.10 | 醫(yī)藥生物 |
600335 | 國(guó)機(jī)汽車(chē) | 736.7389 | 2.67 | 26.48 | 17.84 | 37.34 | 交運(yùn)設(shè)備 |
002214 | 大立科技 | 249.9766 | 1.73 | -22.04 | 20.80 | 36.93 | 電子 |
600312 | 平高電氣 | 799.9892 | 0.98 | -11.11 | 13.80 | 36.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
601799 | 星宇股份 | 230.2469 | 0.97 | 新增 | 20.26 | 31.90 | 交運(yùn)設(shè)備 |
002091 | 江蘇國(guó)泰 | 1311.8988 | 3.79 | 45.77 | 14.86 | 27.88 | 商業(yè)貿(mào)易 |
300016 | 北陸藥業(yè) | 427.7814 | 1.69 | 71.12 | 10.38 | 26.12 | 醫(yī)藥生物 |
002358 | 森源電氣 | 567.415 | 3.83 | 不變 | 26.92 | 25.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 389.4143 | 1.93 | 41.80 | 22.12 | 23.23 | 信息服務(wù) |
600573 | 惠泉啤酒 | 53.8168 | 0.22 | 新增 | 7.13 | 20.24 | 食品飲料 |
002581 | 萬(wàn)昌科技 | 107.6873 | 1.31 | -65.50 | 17.15 | 17.55 | 化工 |
600114 | 東睦股份 | 509.0252 | 4.64 | 新增 | 16.69 | 12.09 | 有色金屬 |
002191 | 勁嘉股份 | 765.7174 | 1.19 | 新增 | 15.09 | 9.19 | 輕工制造 |
300074 | 華平股份 | 382.8726 | 1.78 | 不變 | 16.26 | 9.08 | 信息服務(wù) |
002176 | 江特電機(jī) | 1028.9046 | 2.43 | 80.66 | 11.78 | 5.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
000063 | 中興通訊[微博] | 1771.11 | 0.63 | -36.75 | 13.59 | 3.98 | 信息設(shè)備 |
601199 | 江南水務(wù) | 588 | 2.51 | 新增 | 14.87 | 3.55 | 公用事業(yè) |
002208 | 合肥城建 | 728.3882 | 2.30 | 不變 | 6.67 | 3.48 | 房地產(chǎn) |
002501 | 利源精制 | 1141.6677 | 5.58 | 2.86 | 14.41 | 2.86 | 有色金屬 |
300159 | 新研股份 | 249.9607 | 1.78 | 新增 | 17.62 | 2.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
002496 | 輝豐股份 | 406.993 | 2.89 | -23.21 | 17.03 | 2.71 | 化工 |
601872 | 招商輪船 | 997.5227 | 0.26 | 不變 | 2.48 | 2.48 | 交通運(yùn)輸 |
603008 | 喜臨門(mén) | 1049.9817 | 5.30 | 新增 | 10.87 | 1.97 | 輕工制造 |
300182 | 捷成股份 | 315.611 | 2.80 | 新增 | 40.45 | 1.68 | 信息服務(wù) |
002238 | 天威視訊 | 659.28 | 2.06 | 不變 | 13.33 | 0.91 | 信息服務(wù) |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 1390.933 | 4.97 | 36.37 | 45.70 | -0.65 | 醫(yī)藥生物 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通[微博] | 15800.5715 | 0.75 | 31.66 | 3.14 | -2.18 | 信息服務(wù) |
002155 | 辰州礦業(yè) | 411.6388 | 0.41 | -83.07 | 7.68 | -2.66 | 有色金屬 |
601566 | 九牧王 | 492.6932 | 3.95 | 9.66 | 12.25 | -3.77 | 紡織服裝 |
600694 | 大商股份 | 271.4888 | 0.92 | -3.88 | 27.78 | -3.81 | 商業(yè)貿(mào)易 |
002230 | 科大訊飛 | 990.3726 | 2.91 | 8.02 | 26.93 | -3.92 | 信息服務(wù) |
002160 | *ST 常鋁 | 850 | 2.62 | 不變 | 4.53 | -4.03 | 有色金屬 |
002649 | 博彥科技 | 710 | 11.21 | 110.03 | 28.25 | -4.14 | 信息服務(wù) |
002391 | 長(zhǎng)青股份 | 300 | 2.94 | -14.43 | 14.86 | -5.50 | 化工 |
002185 | 華天科技 | 1098.6396 | 1.66 | 10.01 | 10.37 | -5.81 | 電子 |
002215 | 諾普信 | 489.9368 | 1.26 | -2.00 | 8.97 | -6.66 | 化工 |
601118 | 海南橡膠 | 7715.9576 | 1.96 | 新增 | 6.86 | -7.67 | 農(nóng)林牧漁 |
002664 | 信質(zhì)電機(jī) | 318.8884 | 6.77 | 33.49 | 37.15 | -8.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
002013 | 中航機(jī)電 | 249.9702 | 0.85 | 新增 | 14.31 | -8.45 | 交運(yùn)設(shè)備 |
000998 | 隆平高科 | 2489.6938 | 5.99 | 21.88 | 24.43 | -10.45 | 農(nóng)林牧漁 |
002258 | 利爾化學(xué) | 134.9364 | 0.68 | 不變 | 12.48 | -11.36 | 化工 |
002234 | 民和股份 | 218 | 1.04 | 新增 | 7.91 | -11.72 | 農(nóng)林牧漁 |
600509 | 天富熱電 | 1150.8126 | 1.37 | 14.99 | 7.76 | -11.92 | 公用事業(yè) |
000069 | 華僑城A | 29279.9693 | 9.35 | 17.27 | 4.64 | -12.45 | 房地產(chǎn) |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 285.6209 | 2.17 | 不變 | 94.72 | -12.86 | 醫(yī)藥生物 |
600867 | 通化東寶 | 1122.5812 | 1.21 | -38.76 | 13.23 | -13.59 | 醫(yī)藥生物 |
000024 | 招商地產(chǎn)[微博] | 1254.6211 | 1.83 | 26.17 | 17.66 | -15.01 | 房地產(chǎn) |
601633 | 長(zhǎng)城汽車(chē)[微博] | 1850.4227 | 6.08 | 新增 | 34.39 | -16.47 | 交運(yùn)設(shè)備 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 1442.5278 | 0.67 | -28.49 | 17.02 | -17.78 | 化工 |
002572 | 索菲亞 | 540.005 | 5.00 | -3.40 | 18.02 | -17.79 | 輕工制造 |
300335 | 迪森股份 | 468.9935 | 4.59 | 不變 | 14.31 | -19.43 | 公用事業(yè) |
601117 | 中國(guó)化學(xué) | 7824.7884 | 1.59 | 42.66 | 6.19 | -22.63 | 建筑建材 |
002612 | 朗姿股份 | 139.7591 | 2.41 | -20.94 | 21.30 | -23.87 | 紡織服裝 |
300289 | 利德曼 | 288.9738 | 5.40 | 188.97 | 24.36 | -30.32 | 醫(yī)藥生物 |
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開(kāi)心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
頻道推薦
智能推薦
國(guó)務(wù)院點(diǎn)名省市刺激全升級(jí)(名單)
762條評(píng)論2014-06-20 08:44:20
鳳凰財(cái)經(jīng)官方微信
財(cái)富派
視頻
-
實(shí)拍日本“最美玩家”打街霸
播放數(shù):194353
-
國(guó)行版索尼PS4主機(jī)開(kāi)封儀式
播放數(shù):124395
-
越南小哥用生命Cosplay火女
播放數(shù):173975
-
楊冪代言手游拍廣告曝光素顏臉
播放數(shù):82180
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
3100526
1 南京翻版“金正恩”遇中戲?;?入戲 -
2692784
2 交警推開(kāi)同事被撞犧牲 1歲兒子對(duì)著遺 -
702001
3 李小琳調(diào)任大唐集團(tuán)第三把手 業(yè)內(nèi)吃 -
659601
4 多方否認(rèn)“做空中國(guó)” 國(guó)際金融巨頭 -
489248
5 公安部:發(fā)現(xiàn)個(gè)別貿(mào)易公司涉嫌操縱證 -
401526
6 大反思:A股暴跌前有三大預(yù)兆 停牌大 -
376459
7 喜劇演員賈玲惡搞花木蘭引爭(zhēng)議 木蘭 -
319116
8 分析:空頭警報(bào)未除 7月17日可能將成