海通證券:權益及固收類資產(chǎn)超額收益排行榜(表)
2015年01月07日 09:50
來源:鳳凰財經(jīng)綜合
作者:華富
銀河\t15.55\t13\t10.67\t10\t14.24\t12 農(nóng)銀匯理\t15.05\t14\t8.74\t15\t11.24\t17 大成\t14.09\t15\t11.10\t8\t14.08\t13 申萬菱信\t14.00\t16\t10.56\t11\t17.22\t5 招商\t13.94\t17\t7.35\t17\t10.03\t21
固定收益類基金超額收益排行榜
基金公司 | 今年以來(2014.1.1-2014.12.31) | 最近一季(2014.10.1-2014.12.31) | 最近半年(2014.7.1-2014.12.31) | |||
超額收益率[%] | 排名 | 超額收益率[%] | 排名 | 超額收益率[%] | 排名 | |
博時 | 31.95 | 1 | 30.22 | 1 | 33.21 | 1 |
興業(yè)全球 | 27.43 | 2 | 13.16 | 5 | 18.26 | 4 |
海富通 | 24.80 | 3 | 11.06 | 9 | 15.06 | 9 |
華富 | 23.19 | 4 | 5.68 | 22 | 11.27 | 16 |
民生加銀 | 19.35 | 5 | 13.85 | 3 | 17.19 | 6 |
華宸未來 | 19.12 | 6 | 13.28 | 4 | 18.95 | 3 |
易方達 | 18.81 | 7 | 10.10 | 12 | 15.52 | 8 |
長信 | 18.68 | 8 | 11.55 | 7 | 16.05 | 7 |
華商 | 17.42 | 9 | 4.07 | 33 | 11.19 | 18 |
泰達宏利 | 17.03 | 10 | 7.23 | 18 | 10.67 | 20 |
南方 | 16.91 | 11 | 4.09 | 32 | 6.95 | 32 |
新華 | 15.59 | 12 | 1.51 | 54 | 4.62 | 47 |
銀河 | 15.55 | 13 | 10.67 | 10 | 14.24 | 12 |
農(nóng)銀匯理 | 15.05 | 14 | 8.74 | 15 | 11.24 | 17 |
大成 | 14.09 | 15 | 11.10 | 8 | 14.08 | 13 |
申萬菱信 | 14.00 | 16 | 10.56 | 11 | 17.22 | 5 |
招商 | 13.94 | 17 | 7.35 | 17 | 10.03 | 21 |
華寶興業(yè) | 13.73 | 18 | 14.34 | 2 | 22.56 | 2 |
國投瑞銀 | 13.09 | 19 | 5.39 | 23 | 7.70 | 29 |
浙商 | 12.82 | 20 | 7.10 | 19 | 14.28 | 11 |
浦銀安盛 | 12.51 | 21 | 3.72 | 37 | 7.78 | 28 |
信達澳銀 | 12.24 | 22 | 9.88 | 13 | 10.77 | 19 |
建信 | 12.19 | 23 | 9.60 | 14 | 13.38 | 14 |
工銀瑞信 | 11.93 | 24 | 6.94 | 20 | 9.51 | 24 |
富安達 | 11.50 | 25 | 8.35 | 16 | 12.31 | 15 |
交銀施羅德 | 11.48 | 26 | 5.02 | 26 | 8.24 | 26 |
華安 | 11.46 | 27 | 12.00 | 6 | 14.62 | 10 |
金鷹 | 11.28 | 28 | 1.29 | 57 | 2.65 | 62 |
匯添富 | 10.78 | 29 | 5.08 | 25 | 9.15 | 25 |
寶盈 | 10.73 | 30 | 6.37 | 21 | 7.82 | 27 |
天治 | 10.52 | 31 | 3.82 | 35 | 9.89 | 22 |
財通 | 10.42 | 32 | 1.26 | 58 | 5.67 | 39 |
金元惠理 | 10.40 | 33 | 1.98 | 51 | 5.08 | 44 |
長盛 | 9.95 | 34 | 2.32 | 44 | 6.67 | 34 |
中銀 | 9.39 | 35 | 2.11 | 47 | 4.55 | 48 |
長城 | 9.38 | 36 | 4.99 | 27 | 6.80 | 33 |
廣發(fā) | 9.06 | 37 | 2.15 | 46 | 5.46 | 41 |
信誠 | 8.66 | 38 | 4.75 | 30 | 6.46 | 35 |
摩根士丹利華鑫 | 8.61 | 39 | 3.79 | 36 | 5.79 | 38 |
安信 | 8.22 | 40 | 2.02 | 50 | 4.22 | 50 |
方正富邦 | 7.96 | 41 | 2.06 | 48 | 2.75 | 60 |
國海富蘭克林 | 7.95 | 42 | 3.64 | 38 | 5.43 | 42 |
英大 | 7.31 | 43 | 1.38 | 56 | 5.57 | 40 |
鵬華 | 6.98 | 44 | 3.45 | 39 | 5.32 | 43 |
諾安 | 6.97 | 45 | 2.30 | 45 | 3.93 | 54 |
華泰柏瑞 | 6.54 | 46 | 1.08 | 60 | 2.81 | 59 |
中郵創(chuàng)業(yè) | 6.20 | 47 | 3.00 | 41 | 4.15 | 51 |
萬家 | 6.15 | 48 | 3.43 | 40 | 4.99 | 45 |
上投摩根 | 5.98 | 49 | 4.91 | 28 | 4.92 | 46 |
富國 | 5.82 | 50 | 2.77 | 42 | 4.29 | 49 |
平安大華 | 5.50 | 51 | 1.51 | 55 | 5.96 | 36 |
中海 | 5.34 | 52 | 0.29 | 67 | 4.02 | 53 |
國聯(lián)安 | 5.29 | 53 | 0.32 | 66 | 2.46 | 66 |
景順長城 | 4.93 | 54 | 2.03 | 49 | 3.39 | 56 |
融通 | 4.90 | 55 | -0.11 | 72 | 1.82 | 72 |
光大保德信 | 4.71 | 56 | 0.77 | 63 | 2.22 | 67 |
銀華 | 4.45 | 57 | -0.23 | 73 | 2.70 | 61 |
華夏 | 4.04 | 58 | 0.54 | 65 | 2.48 | 65 |
天弘 | 3.90 | 59 | -0.01 | 71 | 2.62 | 63 |
嘉實 | 3.77 | 60 | 0.11 | 69 | 2.05 | 69 |
中歐 | 3.51 | 61 | 0.09 | 70 | 2.10 | 68 |
東方 | 3.48 | 62 | -0.57 | 75 | 1.29 | 74 |
泰信 | 3.13 | 63 | 1.09 | 59 | 1.88 | 70 |
匯豐晉信 | 2.91 | 64 | 1.82 | 52 | 3.09 | 58 |
東吳 | 2.43 | 65 | 0.13 | 68 | 1.84 | 71 |
諾德 | 2.30 | 66 | -1.17 | 78 | 0.64 | 76 |
國泰 | 1.82 | 67 | 0.78 | 62 | 0.58 | 77 |
西部利得 | -3.06 | 68 | -0.90 | 77 | -1.82 | 78 |
益民 | -14.20 | 69 | -8.56 | 79 | -11.82 | 79 |
圓信永豐 | 5.29 | 24 | 7.48 | 31 | ||
中融 | 4.90 | 29 | 5.82 | 37 | ||
江信 | 4.23 | 31 | 9.86 | 23 | ||
前海開源 | 3.86 | 34 | 7.60 | 30 | ||
國開泰富 | 2.38 | 43 | 4.09 | 52 | ||
興業(yè) | 1.62 | 53 | 3.19 | 57 | ||
中加 | 0.99 | 61 | 2.54 | 64 | ||
中信建投 | 0.68 | 64 | 0.93 | 75 | ||
國金通用 | -0.41 | 74 | 1.36 | 73 | ||
鑫元 | -0.69 | 76 | 3.45 | 55 |
權益類基金超額收益排行榜
基金公司 | 今年以來(2014.1.1-2014.12.31) | 最近一季(2014.10.1-2014.12.31) | 最近半年(2014.7.1-2014.12.31) | |||
超額收益率[%] | 排名 | 超額收益率[%] | 排名 | 超額收益率[%] | 排名 | |
國金通用 | 25.93 | 1 | 6.41 | 1 | 18.18 | 1 |
寶盈 | 20.32 | 2 | -12.41 | 24 | 0.56 | 6 |
財通 | 16.66 | 3 | -26.94 | 66 | -9.55 | 16 |
長盛 | 4.39 | 4 | -6.24 | 10 | -4.86 | 10 |
浦銀安盛 | 3.80 | 5 | -25.76 | 63 | -17.38 | 43 |
華泰柏瑞 | 1.62 | 6 | -2.92 | 8 | 1.96 | 4 |
華商 | 1.30 | 7 | -20.24 | 49 | -11.26 | 19 |
新華 | -0.35 | 8 | -10.30 | 19 | -2.23 | 9 |
諾安 | -0.48 | 9 | -8.78 | 13 | -7.31 | 11 |
安信 | -0.66 | 10 | 0.36 | 4 | 1.96 | 3 |
金元惠理 | -0.94 | 11 | -0.09 | 5 | 4.44 | 2 |
長信 | -2.26 | 12 | -16.10 | 35 | -8.00 | 12 |
匯豐晉信 | -3.03 | 13 | 3.51 | 2 | 0.26 | 7 |
中郵創(chuàng)業(yè) | -3.62 | 14 | -23.07 | 56 | -17.16 | 42 |
興業(yè)全球 | -4.35 | 15 | -15.13 | 29 | -15.99 | 36 |
建信 | -5.47 | 16 | -9.40 | 16 | -8.25 | 13 |
中歐 | -6.65 | 17 | -21.14 | 50 | -16.62 | 40 |
博時 | -7.08 | 18 | -8.89 | 14 | -8.80 | 15 |
東方 | -7.10 | 19 | -16.48 | 36 | -14.23 | 28 |
信誠 | -7.79 | 20 | -4.55 | 9 | -9.64 | 17 |
長安 | -8.46 | 21 | -22.45 | 54 | -18.76 | 49 |
華富 | -9.61 | 22 | -24.67 | 60 | -14.98 | 32 |
長城 | -9.74 | 23 | -7.67 | 12 | -8.27 | 14 |
信達澳銀 | -10.08 | 24 | -10.10 | 18 | -15.28 | 33 |
華安 | -12.73 | 25 | -11.77 | 22 | -14.54 | 29 |
泰信 | -12.89 | 26 | -17.72 | 40 | -17.77 | 45 |
華夏 | -13.04 | 27 | -13.41 | 25 | -12.05 | 20 |
南方 | -13.25 | 28 | -15.14 | 30 | -15.35 | 34 |
浙商 | -13.65 | 29 | -9.23 | 15 | -13.49 | 24 |
中銀 | -13.85 | 30 | -10.84 | 21 | -15.75 | 35 |
國聯(lián)安 | -13.89 | 31 | -18.17 | 42 | -22.19 | 55 |
民生加銀 | -13.89 | 32 | -18.20 | 43 | -14.88 | 31 |
銀河 | -14.04 | 33 | -23.98 | 59 | -24.38 | 61 |
方正富邦 | -14.19 | 34 | -19.39 | 47 | -17.40 | 44 |
天治 | -14.37 | 35 | 0.53 | 3 | -0.85 | 8 |
富安達 | -14.42 | 36 | -32.82 | 71 | -32.39 | 71 |
大成 | -14.85 | 37 | -14.13 | 27 | -13.60 | 25 |
天弘 | -15.10 | 38 | -18.44 | 44 | -14.79 | 30 |
匯添富 | -15.16 | 39 | -21.97 | 52 | -23.28 | 58 |
海富通 | -15.16 | 40 | -10.67 | 20 | -16.10 | 38 |
德邦 | -15.27 | 41 | -22.35 | 53 | -12.48 | 21 |
鵬華 | -15.28 | 42 | -9.57 | 17 | -13.05 | 22 |
工銀瑞信 | -15.31 | 43 | -15.78 | 33 | -14.12 | 27 |
益民 | -15.38 | 44 | -16.62 | 37 | -18.02 | 48 |
富國 | -15.87 | 45 | -21.73 | 51 | -20.02 | 50 |
金鷹 | -16.22 | 46 | -18.15 | 41 | -20.63 | 51 |
國海富蘭克林 | -16.73 | 47 | -16.02 | 34 | -17.94 | 47 |
光大保德信 | -17.28 | 48 | -17.65 | 39 | -17.84 | 46 |
泰達宏利 | -17.31 | 49 | -12.25 | 23 | -13.84 | 26 |
申萬菱信 | -18.20 | 50 | -23.40 | 58 | -22.91 | 57 |
國投瑞銀 | -18.91 | 51 | -15.34 | 31 | -16.71 | 41 |
諾德 | -18.99 | 52 | -23.02 | 55 | -23.39 | 59 |
摩根士丹利華鑫 | -19.06 | 53 | -32.93 | 72 | -26.41 | 62 |
中海 | -19.56 | 54 | -20.12 | 48 | -20.90 | 52 |
招商 | -19.65 | 55 | -16.81 | 38 | -16.00 | 37 |
融通 | -20.26 | 56 | -15.78 | 32 | -21.83 | 54 |
平安大華 | -20.44 | 57 | -40.40 | 75 | -39.92 | 74 |
國泰 | -21.19 | 58 | -13.60 | 26 | -16.33 | 39 |
銀華 | -22.26 | 59 | -23.23 | 57 | -22.87 | 56 |
交銀施羅德 | -23.63 | 60 | -19.11 | 45 | -20.94 | 53 |
西部利得 | -23.97 | 61 | -27.94 | 68 | -32.06 | 70 |
東吳 | -23.98 | 62 | -33.71 | 73 | -30.95 | 68 |
景順長城 | -24.32 | 63 | -19.17 | 46 | -23.85 | 60 |
農(nóng)銀匯理 | -25.74 | 64 | -26.81 | 65 | -26.95 | 63 |
華寶興業(yè) | -27.08 | 65 | -28.39 | 70 | -33.11 | 72 |
嘉實 | -28.91 | 66 | -25.71 | 62 | -31.21 | 69 |
廣發(fā) | -31.11 | 67 | -26.05 | 64 | -30.41 | 67 |
易方達 | -31.69 | 68 | -24.98 | 61 | -29.45 | 64 |
萬家 | -32.67 | 69 | -27.60 | 67 | -29.58 | 65 |
上投摩根 | -35.42 | 70 | -27.95 | 69 | -29.98 | 66 |
上銀 | -0.87 | 6 | ||||
上海東方證券資產(chǎn)管理 | -1.36 | 7 | 0.59 | 5 | ||
華潤元大 | -7.22 | 11 | -13.23 | 23 | ||
英大 | -14.31 | 28 | -11.03 | 18 | ||
前海開源 | -35.63 | 74 | -38.43 | 73 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。
近一年
13.92%
混合型-華安逆向策略
鳳凰點評:
業(yè)績長期領先,投資尖端行業(yè)。
網(wǎng)羅天下
鳳凰財經(jīng)官方微信
財富派
-
戰(zhàn)火鍛造的富蘭克林家族
點擊數(shù):1378761
-
奧巴馬拒住的酒店原來是中國人的
點擊數(shù):1398712
-
為什么這個90后是未來的扎克伯格?
點擊數(shù):1765508
-
陳曦:琴與弓的生活美學
點擊數(shù):1928339
圖片新聞
視頻
-
李詠珍貴私人照曝光:24歲結婚照甜蜜青澀
播放數(shù):145391
-
金庸去世享年94歲,三版“小龍女”李若彤劉亦菲陳妍希悼念
播放數(shù):3277
-
章澤天棒球?qū)懻媾f照曝光 穿清華校服膚白貌美嫩出水
播放數(shù):143449
-
老年癡呆男子走失10天 在離家1公里工地與工人同住
播放數(shù):165128