南方理財(cái)60天E(001041)
|
|||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
此基金新鮮出爐,小編正在努力測(cè)算中……
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類排名 | --/2196 | --/1918 | --/1987 | --/2025 | --/1973 | --/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金經(jīng)理 | 董浩 | 任職公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
入行時(shí)間 | 10年4個(gè)月 | 資歷排名 | 34/78 | |
掌管基金 | 南方理財(cái)60天債券A 南方理財(cái)60天債券B ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 董浩先生,南開大學(xué)金融學(xué)碩士,2010年7月加入南...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方理財(cái)60天債券A | 短期理財(cái)型 | 2016-11-17-至今 | 7.07% | 6.89% | 34/78 | |
南方理財(cái)60天債券B | 短期理財(cái)型 | 2016-11-17-至今 | 7.60% | 6.89% | 7/78 | |
南方現(xiàn)金通貨幣A | 貨幣型 | 2015-09-11-至今 | 10.86% | 9.89% | 40/338 | |
南方現(xiàn)金通貨幣B | 貨幣型 | 2015-09-11-至今 | 11.03% | 9.89% | 30/338 | |
南方現(xiàn)金通貨幣C | 貨幣型 | 2015-09-11-至今 | 11.24% | 9.89% | 18/338 | |
南方現(xiàn)金通貨幣E | 貨幣型 | 2015-09-11-至今 | 10.66% | 9.89% | 59/338 | |
南方理財(cái)60天債券E | 短期理財(cái)型 | 2016-11-17-至今 | 7.16% | 6.89% | 29/78 | |
南方日添益貨幣A | 貨幣型 | 2016-01-19-至今 | 8.75% | 8.62% | 184/387 | |
南方日添益貨幣E | 貨幣型 | 2016-01-19-至今 | 8.19% | 7.49% | 52/412 | |
南方中債10年期國(guó)債指數(shù)A | 全部指數(shù)型 | 2016-08-17-至今 | 0.17% | -0.54% | 355/703 | |
南方中債10年期國(guó)債指數(shù)C | 全部指數(shù)型 | 2016-08-17-至今 | -0.46% | -0.54% | 364/703 | |
南方天天寶貨幣A | 貨幣型 | 2017-07-26-至今 | 3.61% | 3.00% | 525/613 | |
南方天天寶貨幣B | 貨幣型 | 2017-07-26-至今 | 3.83% | 3.00% | 397/613 |
基金經(jīng)理 | 夏晨曦 | 任職公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
入行時(shí)間 | 15年5個(gè)月 | 資歷排名 | 113/216 | |
掌管基金 | 南方現(xiàn)金增利貨幣A 南方現(xiàn)金增利貨幣B ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 夏晨曦先生,2004年畢業(yè)于香港科技大學(xué), 獲理學(xué)...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方現(xiàn)金增利貨幣A | 貨幣型 | 2014-07-25-至今 | 15.06% | 14.91% | 113/216 | |
南方現(xiàn)金增利貨幣B | 貨幣型 | 2014-07-25-至今 | 16.17% | 14.91% | 33/216 | |
南方理財(cái)14天債券B | 短期理財(cái)型 | 2012-08-01-至今 | 29.21% | 25.31% | 2/10 | |
南方理財(cái)14天債券A | 短期理財(cái)型 | 2012-08-01-至今 | 27.00% | 25.31% | 5/10 | |
南方理財(cái)60天債券A | 短期理財(cái)型 | 2012-09-26-至今 | 26.74% | 25.53% | 10/24 | |
南方理財(cái)60天債券B | 短期理財(cái)型 | 2012-09-26-至今 | 28.86% | 25.53% | 3/24 | |
南方現(xiàn)金通貨幣A | 貨幣型 | 2014-07-25-至今 | 16.73% | 14.91% | 15/216 | |
南方現(xiàn)金通貨幣B | 貨幣型 | 2014-07-25-至今 | 16.97% | 14.91% | 8/216 | |
南方現(xiàn)金通貨幣C | 貨幣型 | 2014-07-25-至今 | 17.28% | 14.91% | 4/216 | |
南方現(xiàn)金通貨幣E | 貨幣型 | 2014-07-25-至今 | 16.43% | 14.91% | 24/216 | |
南方收益寶貨幣A | 貨幣型 | 2014-12-15-至今 | 12.56% | 12.97% | 196/277 | |
南方理財(cái)60天債券E | 短期理財(cái)型 | 2012-09-26-至今 | 13.73% | 12.93% | 21/72 | |
南方收益寶貨幣B | 貨幣型 | 2014-12-15-至今 | 10.40% | 10.24% | 158/331 | |
南方日添益貨幣A | 貨幣型 | 2016-01-19-至今 | 8.75% | 8.62% | 184/387 | |
南方日添益貨幣E | 貨幣型 | 2016-01-19-至今 | 8.19% | 7.49% | 52/412 | |
南方現(xiàn)金增利貨幣E | 貨幣型 | 2014-07-25-至今 | 7.57% | 7.60% | 244/404 | |
南方現(xiàn)金增利貨幣F | 貨幣型 | 2014-07-25-至今 | 6.74% | 4.89% | 292/449 | |
南方天天利貨幣A | 貨幣型 | 2016-10-11-至今 | 7.25% | 4.81% | 74/462 | |
南方天天利貨幣B | 貨幣型 | 2016-10-11-至今 | 7.68% | 4.81% | 12/462 | |
南方天天寶貨幣A | 貨幣型 | 2017-07-26-至今 | 3.61% | 3.00% | 525/613 | |
南方天天寶貨幣B | 貨幣型 | 2017-07-26-至今 | 3.83% | 3.00% | 397/613 | |
南方天天利貨幣E | 貨幣型 | 2016-10-11-至今 | 3.89% | 2.35% | 31/637 |
近期凈值 |
更多 |
|