大成景明靈活配置混合C(002371)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近1年漲幅超過(guò)同類(lèi)平均178.36%,近1月跌幅低于同類(lèi)平均82.64%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 3.42% | 1.68% | -0.46% | 2.16% | 3.51% | 3.61% |
同類(lèi)平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.94% | -6.55% | -4.61% |
同類(lèi)排名 | 153/3226 | 1676/2834 | 780/2996 | 90/3093 | 110/3089 | 433/3009 |
業(yè)內(nèi)地位 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 |
基金經(jīng)理 | 李本剛 | 任職公司 | 大成基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 19年5個(gè)月 | 資歷排名 | 1439/2231 | |
掌管基金 | 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 李本剛先生,管理學(xué)碩士,2001年7月至2002年...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
大成價(jià)值增長(zhǎng)混合 | 混合型 | 2017-09-12-至今 | -5.04% | -2.70% | 1439/2231 | |
大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A | 混合型 | 2012-09-04-至今 | 195.08% | 93.43% | 32/476 | |
大成景明靈活配置混合A | 混合型 | 2016-09-13-至今 | 5.96% | 4.82% | 721/1554 | |
大成睿景靈活配置混合A | 混合型 | 2015-09-18-至今 | -4.71% | 16.94% | 916/1084 | |
大成睿景靈活配置混合C | 混合型 | 2015-09-18-至今 | -7.02% | 16.94% | 950/1084 | |
大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合H | 混合型 | 2012-09-04-至今 | 11.02% | 8.79% | 490/1289 | |
大成景明靈活配置混合C | 混合型 | 2016-09-13-至今 | 8.85% | 4.82% | 514/1554 | |
大成盛世精選靈活配置混合 | 混合型 | 2017-11-07-至今 | -13.20% | -5.37% | 2113/2381 |
基金經(jīng)理 | 朱哲 | 任職公司 | 大成基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 10年4個(gè)月 | 資歷排名 | 352/436 | |
掌管基金 | 大成貨幣A 大成貨幣B ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 朱哲先生,經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士,CFA。歷任中國(guó)銀行總行金融...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
大成貨幣A | 貨幣型 | 2016-08-29-至今 | 6.68% | 5.84% | 352/436 | |
大成貨幣B | 貨幣型 | 2016-08-29-至今 | 7.17% | 5.84% | 209/436 | |
大成現(xiàn)金寶場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣A | 貨幣型 | 2016-08-29-至今 | 6.03% | 5.84% | 413/436 | |
大成現(xiàn)金寶場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣B | 貨幣型 | 2016-08-29-至今 | 7.23% | 5.84% | 186/436 | |
大成景安短融債券A | 債券型 | 2018-03-14-至今 | 2.09% | 1.60% | 701/1386 | |
大成景安短融債券B | 債券型 | 2018-03-14-至今 | 2.20% | 1.60% | 657/1386 | |
大成信用增利一年定期開(kāi)放債券A | 債券型 | 2016-09-06-至今 | 2.54% | 2.10% | 451/790 | |
大成信用增利一年定期開(kāi)放債券C | 債券型 | 2016-09-06-至今 | 1.51% | 2.10% | 514/790 | |
大成景明靈活配置混合A | 混合型 | 2016-08-29-至今 | 5.96% | 3.69% | 677/1526 | |
大成景安短融債券E | 債券型 | 2018-03-14-至今 | 2.16% | 1.60% | 667/1386 | |
大成景明靈活配置混合C | 混合型 | 2016-08-29-至今 | 8.85% | 3.69% | 464/1526 | |
大成景華一年定期開(kāi)放債券A | 債券型 | 2016-09-06-至今 | 2.06% | 2.33% | 618/980 | |
大成景華一年定期開(kāi)放債券C | 債券型 | 2016-09-06-至今 | 1.37% | 2.33% | 672/980 | |
大成添益交易貨幣A | 貨幣型 | 2016-10-12-至今 | 6.79% | 4.82% | 239/457 | |
大成添益交易貨幣B | 貨幣型 | 2016-10-12-至今 | 7.24% | 4.82% | 85/457 | |
交易貨幣 | 貨幣型 | 2016-10-12-至今 | 6.79% | 4.82% | 240/457 |
近期凈值 |
更多 |
|
十大重倉(cāng) |
|