國壽安保穩(wěn)瑞混合A(004760)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1周漲幅低于同類平均76.83%,近3月跌幅低于同類平均94.78%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -0.86% | 0.30% | -1.41% | -0.38% | -0.84% | -0.86% |
同類平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
同類排名 | 829/3227 | 2229/2917 | 874/3023 | 594/3100 | 698/3092 | 1142/3012 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中上 |
基金經(jīng)理 | 李捷 | 任職公司 | 國壽安?;鸸芾碛邢薰?/td> | |
入行時(shí)間 | 13年4個(gè)月 | 資歷排名 | 28/62 | |
掌管基金 | 國壽安保保本混合 國壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券A ... | |||
個(gè)人簡介 | 李捷,曾任德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級審計(jì)師,中國國際...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
國壽安保保本混合 | 保本型 | 2016-04-15-至今 | 5.41% | 4.71% | 28/62 | ![]() |
國壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券A | 債券型 | 2016-06-29-至今 | 1.10% | 3.77% | 694/868 | ![]() |
國壽安保尊利增強(qiáng)回報(bào)債券C | 債券型 | 2016-06-29-至今 | 0.40% | 3.77% | 721/868 | ![]() |
國壽安保強(qiáng)國智造靈活配置混合 | 混合型 | 2016-08-19-至今 | -1.13% | 5.03% | 1088/1577 | ![]() |
國壽安保穩(wěn)瑞混合A | 混合型 | 2017-11-11-至今 | 0.47% | -2.72% | 814/2499 | ![]() |
國壽安保穩(wěn)瑞混合C | 混合型 | 2017-11-11-至今 | 0.41% | -2.72% | 827/2499 | ![]() |
國壽安保華興靈活配置混合 | 混合型 | 2018-03-24-至今 | -1.52% | -2.61% | 1264/2670 | ![]() |
基金經(jīng)理 | 方旭赟 | 任職公司 | 國壽安?;鸸芾碛邢薰?/td> | |
入行時(shí)間 | 9年4個(gè)月 | 資歷排名 | 385/870 | |
掌管基金 | 國壽安保尊盈一年定期開放債券A 國壽安保尊盈一年定期開放債券C ... | |||
個(gè)人簡介 | 方旭赟先生,碩士研究生。曾任南方基金固定收益部研究...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
國壽安保尊盈一年定期開放債券A | 債券型 | 2016-07-05-至今 | 4.77% | 3.35% | 385/870 | ![]() |
國壽安保尊盈一年定期開放債券C | 債券型 | 2016-07-05-至今 | 3.88% | 3.35% | 477/870 | ![]() |
國壽安保穩(wěn)誠混合A | 混合型 | 2017-01-10-至今 | 7.51% | 7.72% | 886/1967 | ![]() |
國壽安保穩(wěn)誠混合C | 混合型 | 2017-01-10-至今 | 7.35% | 7.72% | 902/1967 | ![]() |
國壽安保安瑞純債債券 | 債券型 | 2017-05-20-至今 | 4.88% | 4.41% | 796/1450 | ![]() |
國壽安保穩(wěn)瑞混合A | 混合型 | 2017-11-11-至今 | 0.47% | -2.72% | 814/2499 | ![]() |
國壽安保穩(wěn)瑞混合C | 混合型 | 2017-11-11-至今 | 0.41% | -2.72% | 827/2499 | ![]() |
近期凈值 |
更多 |
|