国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

鳳凰網(wǎng)首頁(yè) 手機(jī)鳳凰網(wǎng) 新聞客戶端

鳳凰衛(wèi)視
交銀施羅德豐晟收益?zhèn)疌(005578)
0.00 0.00
0.00%
-
單位凈值(10-11):1.0819(-0.08%)
累計(jì)凈值:1.1119
類 型:債券型 狀 態(tài):暫停申購(gòu)  暫停贖回
走勢(shì)對(duì)比:
比較

*僅支持同類基金對(duì)比

  • 階段漲幅
  • 年度漲幅
A

基金評(píng)級(jí)

該基金近3月漲幅超過(guò)同類平均1340.25%,

  今年 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
區(qū)間回報(bào) 5.36%0.27%0.91%1.73%5.36%--
同類平均 6.63% 0.23% 0.29% 0.12% 6.24% 1.70%
同類排名 323/2196 452/1918 222/1987 93/2025 54/1973 --/1969
業(yè)內(nèi)地位 領(lǐng)先同行 領(lǐng)先同行 領(lǐng)先同行 領(lǐng)先同行 領(lǐng)先同行 --
基金經(jīng)理
  • 于海穎
基金經(jīng)理 于海穎 任職公司 交銀施羅德基金管理有限公司
入行時(shí)間 14年5個(gè)月 資歷排名 590/1210
掌管基金 交銀增利債券C 交銀增利債券A/B ...
個(gè)人簡(jiǎn)介 于海穎女士,碩士,1977年出生,1999年畢業(yè)于...[詳情]
  • 當(dāng)前業(yè)績(jī)
  • 歷史業(yè)績(jī)
基金名稱 管理類型 管理時(shí)間 任職回報(bào) 同類平均 行業(yè)排名 走勢(shì)圖
交銀增利債券C 債券型 2017-06-10-至今 5.13% 4.26% 590/1210
交銀增利債券A/B 債券型 2017-06-10-至今 5.65% 4.26% 461/1210
交銀純債債券A/B 債券型 2017-06-10-至今 5.93% 4.26% 347/1210
交銀純債債券C 債券型 2017-06-10-至今 5.56% 4.26% 486/1210
交銀榮祥保本混合 保本型 2017-06-10-至今 5.41% 3.85% 15/78
交銀定期支付月月豐債券A 債券型 2017-06-10-至今 0.51% 4.26% 1079/1210
交銀定期支付月月豐債券C 債券型 2017-06-10-至今 0.00% 4.26% 1091/1210
交銀強(qiáng)化回報(bào)債券A/B 債券型 2017-06-10-至今 -1.29% 4.26% 1133/1210
交銀強(qiáng)化回報(bào)債券C 債券型 2017-06-10-至今 -1.79% 4.26% 1146/1210
交銀榮鑫保本混合 保本型 2017-06-10-至今 5.16% 3.85% 19/78
交銀增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 債券型 2017-06-10-至今 0.24% 4.26% 1086/1210
交銀增利增強(qiáng)債券A/B 債券型 2017-06-10-至今 5.00% 4.26% 608/1210
交銀增利增強(qiáng)債券C 債券型 2017-06-10-至今 4.80% 4.26% 660/1210
交銀豐盈收益?zhèn)疉 債券型 2017-08-14-至今 2.83% 2.48% 790/1256
交銀豐盈收益?zhèn)疌 債券型 2017-08-14-至今 7.32% 2.44% 35/1250
交銀豐晟收益?zhèn)疉 債券型 2018-04-25-至今 2.40% 0.75% 49/1437
交銀豐晟收益?zhèn)疌 債券型 2018-04-25-至今 2.29% 0.75% 64/1437
交銀裕如純債債券A 債券型 2018-05-18-至今 1.14% 0.92% 927/1786
交銀裕如純債債券C 債券型 2018-05-18-至今 0.00% 0.92% 1495/1786
  • 基金公告
 

近期凈值

更多
2019-10-11 1.0819 -0.08%
2019-09-30 1.0828 0.07%
2019-09-27 1.0820 -0.03%
2019-09-20 1.0823 0.16%
2019-09-12 1.0806 0.13%
2019-09-06 1.0792 0.05%
2019-08-30 1.0787 0.01%
2019-08-23 1.0786 0.05%
2019-08-16 1.0781 0.13%
2019-08-09 1.0767 0.43%
成都市| 永胜县| 汾阳市| 盖州市| 安仁县| 常州市| 广州市| 泗阳县| 涿州市| 西贡区| 东至县| 团风县| 定结县| 错那县| 罗田县| 峡江县| 托克逊县| 庐江县| 宁阳县| 秭归县| 资兴市| 柳林县| 勃利县| 定州市| 益阳市| 罗源县| 南平市| 巨鹿县| 开封县| 娄烦县| 隆子县| 闸北区| 贺兰县| 东兰县| 西乌珠穆沁旗| 土默特左旗| 安塞县| 阳新县| 滦平县| 禹城市| 福泉市|
2019-08-14 10:02:00 值:1.0768 涨跌额:0.00 涨跌幅:0.01%