華夏鼎沛?zhèn)疉(005886)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近1周漲幅超過(guò)同類(lèi)平均308.1%,近3月跌幅超過(guò)同類(lèi)平均498.05%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 0.01% | 0.94% | 0.27% | -0.48% | 0.01% | -- |
同類(lèi)平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類(lèi)排名 | 1693/2196 | 148/1918 | 1421/1987 | 1546/2025 | 1374/1973 | --/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 落后同行 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | -- |
基金經(jīng)理 | 董陽(yáng)陽(yáng) | 任職公司 | 華夏基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 12年4個(gè)月 | 資歷排名 | 547/685 | |
掌管基金 | 華夏成長(zhǎng)混合 華夏新機(jī)遇靈活配置混合 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 董陽(yáng)陽(yáng),美國(guó)波士頓學(xué)院金融學(xué)碩士、工商管理學(xué)碩士,...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
華夏成長(zhǎng)混合 | 混合型 | 2015-01-07-至今 | 2.89% | 28.56% | 547/685 | |
華夏新機(jī)遇靈活配置混合 | 混合型 | 2017-09-08-至今 | 4.09% | -2.09% | 534/2353 | |
華夏圓和靈活配置混合 | 混合型 | 2016-12-20-至今 | 15.29% | 6.53% | 307/1786 | |
華夏磐晟 | 混合型 | 2018-01-17-至今 | -6.53% | -7.13% | 1285/2447 | |
華夏鼎沛?zhèn)疉 | 債券型 | 2018-05-07-至今 | 0.32% | 1.25% | 1399/1497 | |
華夏鼎沛?zhèn)疌 | 債券型 | 2018-05-07-至今 | 0.28% | 1.25% | 1412/1497 |
基金經(jīng)理 | 柳萬(wàn)軍 | 任職公司 | 華夏基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 12年4個(gè)月 | 資歷排名 | 170/595 | |
掌管基金 | 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 柳萬(wàn)軍先生,碩士;2007年8月至2010年4月,...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
華夏亞債中國(guó)指數(shù)A | 全部指數(shù)型 | 2015-07-16-至今 | 9.79% | -8.95% | 170/595 | |
華夏亞債中國(guó)指數(shù)C | 全部指數(shù)型 | 2015-07-16-至今 | 8.63% | -8.95% | 173/595 | |
華夏安康信用優(yōu)選債券C | 債券型 | 2014-05-05-至今 | 41.58% | 35.53% | 108/454 | |
華夏安康信用優(yōu)選債券A | 債券型 | 2014-05-05-至今 | 43.49% | 35.53% | 96/454 | |
華夏純債債券A | 債券型 | 2017-09-08-至今 | 4.55% | 2.39% | 402/1526 | |
華夏純債債券C | 債券型 | 2017-09-08-至今 | 4.11% | 2.39% | 613/1526 | |
華夏雙債增強(qiáng)債券A | 債券型 | 2015-07-16-至今 | 8.23% | 7.22% | 336/571 | |
華夏雙債增強(qiáng)債券C | 債券型 | 2015-07-16-至今 | 7.39% | 7.22% | 368/571 | |
華夏新活力靈活配置混合A | 混合型 | 2016-01-29-至今 | 11.10% | 15.34% | 664/1345 | |
華夏新活力靈活配置混合C | 混合型 | 2016-01-29-至今 | 8.69% | 7.18% | 598/1346 | |
華夏新機(jī)遇靈活配置混合 | 混合型 | 2016-03-22-至今 | 7.42% | 9.03% | 732/1387 | |
華夏鼎旺三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A | 債券型 | 2018-04-24-至今 | 2.12% | 0.67% | 76/1423 | |
華夏鼎泰六個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式A | 債券型 | 2018-04-04-至今 | 1.80% | 1.20% | 583/1750 | |
華夏鼎泰六個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式C | 債券型 | 2018-04-04-至今 | 0.00% | 0.00% | 1/1850 | |
華夏鼎沛?zhèn)疉 | 債券型 | 2018-05-07-至今 | 0.32% | 1.25% | 1399/1497 | |
華夏鼎沛?zhèn)疌 | 債券型 | 2018-05-07-至今 | 0.28% | 1.25% | 1412/1497 | |
華夏恒利3個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 債券型 | 2018-06-29-至今 | 1.62% | 1.01% | 167/1858 |
近期凈值 |
更多 |
|