富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)(100032)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近6月漲幅超過(guò)同類平均35.32%,近1周跌幅低于同類平均59.26%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 15.61% | -0.27% | -0.72% | -2.23% | 10.60% | -1.88% |
同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
同類排名 | 755/1318 | 575/1278 | 600/1299 | 447/1297 | 447/1260 | 478/1187 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 |
基金經(jīng)理 | 方旻 | 任職公司 | 富國(guó)基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 11年4個(gè)月 | 資歷排名 | 14/339 | |
掌管基金 | 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng) 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng) ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 方旻先生,碩士研究生,2010年2月至2014年4...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 全部指數(shù)型 | 2014-11-19-至今 | 89.19% | 21.86% | 14/339 | |
富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng) | 全部指數(shù)型 | 2014-11-19-至今 | 84.37% | 21.86% | 22/339 | |
富國(guó)上證綜指ETF聯(lián)接 | 全部指數(shù)型 | 2015-10-09-至今 | -3.83% | 4.70% | 418/657 | |
富國(guó)500 | 全部指數(shù)型 | 2014-11-19-至今 | 44.90% | 21.86% | 109/339 | |
綜指ETF | 全部指數(shù)型 | 2014-11-19-至今 | 27.15% | 21.86% | 159/339 | |
創(chuàng)業(yè)板A | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | 20.13% | -23.05% | 21/424 | |
創(chuàng)業(yè)板B | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | -95.69% | -23.05% | 417/424 | |
富國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | -54.18% | -23.05% | 374/424 | |
證券A級(jí) | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | 20.40% | -23.05% | 19/424 | |
證券B級(jí) | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | -96.00% | -23.05% | 418/424 | |
富國(guó)中證全指證券公司指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | -59.29% | -23.05% | 379/424 | |
銀行A級(jí) | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | 16.38% | -23.05% | 52/424 | |
銀行B級(jí) | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | -12.10% | -23.05% | 163/424 | |
富國(guó)中證銀行指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2015-05-13-至今 | 1.52% | -23.05% | 110/424 | |
富國(guó)新活力靈活配置混合發(fā)起式A | 混合型 | 2017-06-09-至今 | 0.14% | 3.54% | 1490/2212 | |
富國(guó)新活力靈活配置混合發(fā)起式C | 混合型 | 2017-06-09-至今 | 0.78% | 3.54% | 1436/2212 | |
成長(zhǎng)量化 | 混合型 | 2017-05-23-至今 | -8.62% | 5.66% | 1894/2056 | |
富國(guó)1000 | 全部指數(shù)型 | 2018-04-26-至今 | 0.27% | -3.16% | 189/955 | |
富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合 | 混合型 | 2018-06-05-至今 | 0.00% | 0.64% | 1986/2812 |
基金經(jīng)理 | 徐幼華 | 任職公司 | 富國(guó)基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 16年5個(gè)月 | 資歷排名 | 2/105 | |
掌管基金 | 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng) 富國(guó)500 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 徐幼華女士,生于1978年,復(fù)旦大學(xué)碩士研究生。曾...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng) | 全部指數(shù)型 | 2011-05-13-至今 | 80.93% | 28.29% | 2/105 | |
富國(guó)500 | 全部指數(shù)型 | 2011-08-31-至今 | 100.10% | 48.12% | 6/134 | |
醫(yī)藥增強(qiáng) | 全部指數(shù)型 | 2016-09-28-至今 | 5.80% | -1.44% | 289/723 | |
娛樂(lè)增強(qiáng) | 全部指數(shù)型 | 2017-01-26-至今 | -29.33% | 1.37% | 664/745 | |
高端制造 | 全部指數(shù)型 | 2017-03-22-至今 | 0.64% | 0.75% | 410/782 | |
富國(guó)港股通量化精選股票 | 股票型 | 2018-04-20-至今 | 1.26% | -4.22% | 13/319 | |
富國(guó)1000 | 全部指數(shù)型 | 2018-04-26-至今 | 0.27% | -3.16% | 189/955 | |
富國(guó)大盤價(jià)值量化精選混合 | 混合型 | 2018-06-05-至今 | 0.00% | 0.64% | 1986/2812 |
近期凈值 |
更多 |
|