萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?161902)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近1周漲幅超過同類平均246.46%,近3月跌幅超過同類平均1830.42%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -2.95% | 0.80% | -0.08% | -2.08% | -2.61% | -2.19% |
同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類排名 | 1940/2196 | 174/1918 | 1697/1987 | 1842/2025 | 1742/1973 | 1641/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 落后同行 | 領(lǐng)先同行 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 |
基金經(jīng)理 | 李文賓 | 任職公司 | 萬(wàn)家基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 9年4個(gè)月 | 資歷排名 | 1828/2119 | |
掌管基金 | 萬(wàn)家精選混合 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 李文賓先生,碩士。2010年7月至2014年4月在...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
萬(wàn)家精選混合 | 混合型 | 2017-06-24-至今 | -8.12% | 1.54% | 1828/2119 | |
萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 債券型 | 2017-11-14-至今 | 0.05% | 1.86% | 1027/1291 | |
萬(wàn)家雙利債券 | 債券型 | 2017-02-03-至今 | 5.22% | 4.14% | 592/1294 | |
萬(wàn)家新利靈活配置混合 | 混合型 | 2017-06-24-至今 | -8.61% | 1.54% | 1844/2119 | |
萬(wàn)家瑞興靈活配置混合 | 混合型 | 2017-01-14-至今 | 11.47% | 8.77% | 523/1817 | |
萬(wàn)家瑞益靈活配置混合A | 混合型 | 2017-04-14-至今 | 6.34% | 3.18% | 758/2123 | |
萬(wàn)家瑞益靈活配置混合C | 混合型 | 2017-04-14-至今 | 5.29% | 3.18% | 898/2123 | |
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選靈活配置混合A | 混合型 | 2017-12-26-至今 | -7.30% | -6.44% | 1504/2497 | |
萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選靈活配置混合C | 混合型 | 2017-12-26-至今 | -7.59% | -6.44% | 1528/2497 | |
萬(wàn)家瑞隆混合 | 混合型 | 2018-04-17-至今 | -10.62% | -2.87% | 2467/2630 |
基金經(jīng)理 | 孫遠(yuǎn)慧 | 任職公司 | 萬(wàn)家基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 10年4個(gè)月 | 資歷排名 | 581/1317 | |
掌管基金 | 萬(wàn)家優(yōu)選 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 孫遠(yuǎn)慧,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,2010年在長(zhǎng)城基金擔(dān)任研究員...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
萬(wàn)家優(yōu)選 | 混合型 | 2016-03-23-至今 | 9.68% | 8.95% | 581/1317 | |
萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 債券型 | 2017-04-27-至今 | 0.67% | 4.16% | 1034/1170 | |
萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合A | 混合型 | 2018-01-09-至今 | -7.47% | -2.64% | 2042/2500 | |
萬(wàn)家潛力價(jià)值靈活配置混合C | 混合型 | 2018-01-09-至今 | -7.91% | -2.64% | 2086/2500 |
基金經(jīng)理 | 高翰昆 | 任職公司 | 萬(wàn)家基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 11年4個(gè)月 | 資歷排名 | 254/785 | |
掌管基金 | 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 高翰昆,男,碩士。2009年7月進(jìn)入萬(wàn)家基金工作,...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合 | 混合型 | 2015-05-05-至今 | 7.04% | -6.84% | 254/785 | |
萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 債券型 | 2015-10-17-至今 | 2.36% | 5.19% | 459/592 | |
萬(wàn)家雙利債券 | 債券型 | 2015-03-17-至今 | 7.11% | 9.90% | 433/553 | |
萬(wàn)家瑞豐靈活配置混合A | 混合型 | 2015-06-10-至今 | 15.33% | -20.18% | 103/936 | |
萬(wàn)家瑞豐靈活配置混合C | 混合型 | 2015-06-10-至今 | 11.33% | -20.18% | 169/936 | |
萬(wàn)家瑞益靈活配置混合A | 混合型 | 2015-11-12-至今 | 21.04% | -2.51% | 108/1195 | |
萬(wàn)家瑞益靈活配置混合C | 混合型 | 2015-11-12-至今 | 18.54% | -2.51% | 134/1195 | |
萬(wàn)家瑞和靈活配置混合A | 混合型 | 2016-04-16-至今 | 16.72% | 9.58% | 343/1428 | |
萬(wàn)家瑞和靈活配置混合C | 混合型 | 2016-04-16-至今 | 12.32% | 9.58% | 504/1428 | |
萬(wàn)家頤達(dá)保本混合 | 保本型 | 2016-04-29-至今 | 1.48% | 4.89% | 53/58 | |
萬(wàn)家頤和保本混合 | 保本型 | 2016-05-18-至今 | 4.51% | 4.57% | 33/63 | |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合A | 混合型 | 2016-11-08-至今 | 8.03% | 2.57% | 532/1756 | |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C | 混合型 | 2016-11-08-至今 | 8.34% | 2.57% | 516/1756 | |
萬(wàn)家瑞祥靈活配置混合A | 混合型 | 2016-11-09-至今 | 4.99% | 2.27% | 731/1654 | |
萬(wàn)家瑞祥靈活配置混合C | 混合型 | 2016-11-09-至今 | 4.64% | 2.27% | 760/1654 | |
萬(wàn)家瑞富靈活配置混合 | 混合型 | 2016-11-18-至今 | 2.08% | 2.22% | 992/1790 | |
萬(wàn)家鑫瑞純債債券E | 債券型 | 2017-03-01-至今 | 6.77% | 4.44% | 188/1222 | |
萬(wàn)家鑫瑞純債債券A | 債券型 | 2017-03-01-至今 | 6.24% | 4.44% | 309/1222 | |
萬(wàn)家瑞舜靈活配置混合A | 混合型 | 2018-03-01-至今 | -3.79% | -4.75% | 1408/2723 | |
萬(wàn)家瑞舜靈活配置混合C | 混合型 | 2018-03-01-至今 | -4.11% | -4.75% | 1469/2723 | |
萬(wàn)家家樂債券A | 債券型 | 2017-11-17-至今 | -0.03% | 2.01% | 1122/1342 | |
萬(wàn)家家樂債券C | 債券型 | 2017-11-17-至今 | -0.06% | 2.01% | 1123/1342 | |
萬(wàn)家家裕債券A | 債券型 | 2017-11-17-至今 | 0.72% | 1.82% | 1025/1358 | |
萬(wàn)家家裕債券C | 債券型 | 2017-11-17-至今 | -0.31% | 1.82% | 1118/1358 |
近期凈值 |
更多 |
|