銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?180015)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近1周漲幅超過(guò)同類平均169.81%,近1年跌幅超過(guò)同類平均409.34%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -5.57% | 0.62% | 0.44% | 0.18% | -0.18% | -5.26% |
同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類排名 | 2080/2196 | 218/1918 | 1066/1987 | 1286/2025 | 1421/1973 | 1814/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 落后同行 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 |
基金經(jīng)理 | 瞿燦 | 任職公司 | 銀華基金管理股份有限公司 | |
入行時(shí)間 | 8年4個(gè)月 | 資歷排名 | 607/857 | |
掌管基金 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 銀華永興 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 瞿燦女士,碩士學(xué)位,2011年至2013年任職于安...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> | 債券型 | 2016-10-17-至今 | 0.29% | 1.66% | 607/857 | |
銀華永興 | 債券型 | 2016-01-19-至今 | 6.50% | 5.25% | 358/734 | |
銀華永興純債債券型發(fā)起式C | 債券型 | 2016-01-19-至今 | 5.20% | 5.25% | 453/734 | |
銀華合利債券 | 債券型 | 2016-02-29-至今 | 2.70% | 3.82% | 552/777 | |
銀華雙動(dòng)力債券 | 債券型 | 2016-03-14-至今 | 0.80% | 3.84% | 643/794 | |
銀華上證5年期國(guó)債指數(shù)A | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 0.70% | 1.69% | 681/968 | |
銀華上證5年期國(guó)債指數(shù)C | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 0.69% | 1.69% | 683/968 | |
銀華上證10年期國(guó)債指數(shù)A | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 0.47% | 1.69% | 728/968 | |
銀華上證10年期國(guó)債指數(shù)C | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 0.45% | 1.69% | 733/968 | |
銀華中債5年期金融債指數(shù)A | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 1.38% | 1.69% | 597/968 | |
銀華中債5年期金融債指數(shù)C | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 1.36% | 1.69% | 599/968 | |
銀華中債10年期金融債指數(shù)A | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 0.63% | 1.69% | 687/968 | |
銀華中債10年期金融債指數(shù)C | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 0.61% | 1.69% | 690/968 | |
銀華中證5年期地方政府債指數(shù)A | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 0.77% | 1.69% | 675/968 | |
銀華中證5年期地方政府債指數(shù)C | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 0.77% | 1.69% | 674/968 | |
銀華中證10年期地方政府債指數(shù)A | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 1.07% | 1.69% | 623/968 | |
銀華中證10年期地方政府債指數(shù)C | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 1.06% | 1.69% | 625/968 | |
銀華中債AAA信用債指數(shù)A | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 2.02% | 1.69% | 538/968 | |
銀華中債AAA信用債指數(shù)C | 全部指數(shù)型 | 2018-06-27-至今 | 2.00% | 1.69% | 541/968 |
近期凈值 |
更多 |
|
十大重倉(cāng) |
|