益民多利債券(560005)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近6月漲幅低于同類平均95.31%,近3月跌幅超過同類平均158.35%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 0.42% | -- | -- | -0.07% | 0.29% | 0.53% |
同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類排名 | 1559/2196 | --/1918 | --/1987 | 1382/2025 | 1295/1973 | 1342/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中等 | -- | -- | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 |
基金經(jīng)理 | 趙若瓊 | 任職公司 | 益民基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 11年4個(gè)月 | 資歷排名 | 1052/1339 | |
掌管基金 | 益民多利債券 益民貨幣 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 趙若瓊女士,中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士;歷任民生證券研究院行...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
益民多利債券 | 債券型 | 2018-02-06-至今 | 0.35% | 1.84% | 1052/1339 | |
益民貨幣 | 貨幣型 | 2018-02-06-至今 | 1.18% | 1.24% | 636/656 | |
益民服務(wù)領(lǐng)先靈活配置混合 | 混合型 | 2017-02-28-至今 | 4.02% | 4.60% | 1037/1913 | |
益民中證智能消費(fèi)主題指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2017-04-07-至今 | -5.55% | 0.20% | 490/792 | |
益民信用增利純債一年定開債券A | 債券型 | 2018-02-06-至今 | 1.07% | 2.51% | 1378/1664 | |
益民信用增利純債一年定開債券C | 債券型 | 2018-02-06-至今 | 0.89% | 2.51% | 1397/1664 | |
益民優(yōu)勢(shì)安享靈活配置混合 | 混合型 | 2018-02-14-至今 | -1.35% | -3.88% | 1090/2790 |
近期凈值 |
更多 |
|