鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)(501025)
|
||||||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近1年跌幅超過(guò)同類(lèi)平均347.74%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 5.25% | -0.73% | -3.80% | -4.25% | -3.86% | -6.58% |
同類(lèi)平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
同類(lèi)排名 | 1029/1318 | 722/1278 | 1138/1299 | 718/1297 | 1156/1260 | 650/1187 |
業(yè)內(nèi)地位 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中等 |
基金經(jīng)理 | 尤柏年 | 任職公司 | 鵬華基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 17年5個(gè)月 | 資歷排名 | 82/98 | |
掌管基金 | 鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn)(QDII-FOF) 鵬華全球高收益?zhèn)鶄?QDII)人民幣 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 尤柏年先生,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,曾在澳大利亞BConnec...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn)(QDII-FOF) | QDII基金 | 2014-09-13-至今 | 0.78% | 26.28% | 82/98 | |
鵬華全球高收益?zhèn)鶄?QDII)人民幣 | QDII基金 | 2014-08-30-至今 | 27.95% | 22.54% | 20/63 | |
鵬華前海 | 混合型 | 2015-06-23-至今 | 17.46% | 6.16% | 274/1025 | |
鵬華全球高收益?zhèn)鶄?QDII)美元現(xiàn)匯 | QDII基金 | 2014-08-30-至今 | 12.23% | 38.60% | 102/118 | |
港中小企 | 全部指數(shù)型 | 2017-11-17-至今 | 1.69% | -8.16% | 190/864 | |
香港銀行 | 全部指數(shù)型 | 2017-11-17-至今 | 4.57% | -8.16% | 61/864 | |
鵬華滬深港新興成長(zhǎng)靈活配置混合 | 混合型 | 2016-12-28-至今 | 12.06% | 6.38% | 430/1767 | |
互聯(lián)網(wǎng)QD | QDII基金 | 2017-10-11-至今 | -6.95% | 4.37% | 196/203 |
基金經(jīng)理 | 崔俊杰 | 任職公司 | 鵬華基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 12年4個(gè)月 | 資歷排名 | 148/218 | |
掌管基金 | 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 崔俊杰先生,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)金融工程專(zhuān)業(yè)管理學(xué)碩士...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 | 全部指數(shù)型 | 2013-03-16-至今 | 35.71% | 45.31% | 148/218 | |
鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 | 全部指數(shù)型 | 2013-03-30-至今 | 44.67% | 55.07% | 104/147 | |
民營(yíng)ETF | 全部指數(shù)型 | 2013-03-16-至今 | 40.30% | 45.31% | 135/218 | |
民企ETF | 全部指數(shù)型 | 2013-03-30-至今 | 48.91% | 55.07% | 91/147 | |
鵬華中證A股資源產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2014-12-06-至今 | -9.85% | 6.11% | 287/348 | |
資源B | 全部指數(shù)型 | 2014-12-06-至今 | -27.33% | 6.11% | 306/348 | |
資源A | 全部指數(shù)型 | 2014-12-06-至今 | 15.01% | 6.11% | 154/348 | |
傳媒A | 全部指數(shù)型 | 2014-11-21-至今 | 19.68% | 7.00% | 120/359 | |
傳媒B | 全部指數(shù)型 | 2014-11-21-至今 | -90.39% | 7.00% | 354/359 | |
鵬華中證傳媒指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2014-11-21-至今 | -31.25% | 7.00% | 322/359 | |
銀行A | 全部指數(shù)型 | 2015-04-03-至今 | 18.00% | -19.80% | 38/413 | |
銀行B | 全部指數(shù)型 | 2015-04-03-至今 | -29.49% | -19.80% | 274/413 | |
鵬華中證銀行指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2015-04-03-至今 | -7.02% | -19.80% | 145/413 | |
醫(yī)藥基金 | 全部指數(shù)型 | 2016-07-15-至今 | 11.48% | 1.04% | 193/693 | |
香港銀行 | 全部指數(shù)型 | 2016-09-30-至今 | 18.15% | -1.02% | 60/716 |
近期凈值 |
更多 |
|
十大重倉(cāng) |