博時上證50ETF(510710)
|
||||||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1年漲幅超過同類平均426.55%,近1月跌幅超過同類平均71.53%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | 21.70% | 0.97% | -1.72% | -2.62% | 10.63% | 4.80% |
同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
同類排名 | 370/1318 | 83/1278 | 899/1299 | 489/1297 | 445/1260 | 219/1187 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 |
基金經(jīng)理 | 汪洋 | 任職公司 | 博時基金管理有限公司 | |
入行時間 | 11年4個月 | 資歷排名 | 52/124 | |
掌管基金 | 標(biāo)普500 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接(QDII)A ... | |||
個人簡介 | 汪洋,碩士研究生;博時基金/歷任指數(shù)投資部總經(jīng)理助...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)普500 | QDII基金 | 2016-05-16-至今 | 43.15% | 37.87% | 52/124 | |
博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接(QDII)A | QDII基金 | 2016-05-16-至今 | 40.12% | 37.87% | 61/124 | |
上50ETF | 全部指數(shù)型 | 2016-05-16-至今 | 33.05% | 8.86% | 63/674 | |
博時上證50ETF聯(lián)接A | 全部指數(shù)型 | 2016-05-16-至今 | 29.06% | 8.86% | 89/674 | |
博時上證50ETF聯(lián)接C | 全部指數(shù)型 | 2016-05-16-至今 | -10.24% | -6.47% | 401/917 | |
博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接(QDII)C | QDII基金 | 2016-05-16-至今 | 7.18% | 1.96% | 26/218 |
基金經(jīng)理 | 趙云陽 | 任職公司 | 博時基金管理有限公司 | |
入行時間 | 10年4個月 | 資歷排名 | 38/205 | |
掌管基金 | 博時深證基本面200ETF聯(lián)接 深F200 ... | |||
個人簡介 | 趙云陽先生,碩士,2003年至2010年期間,任晨...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
博時深證基本面200ETF聯(lián)接 | 全部指數(shù)型 | 2012-11-13-至今 | 93.52% | 61.26% | 38/205 | |
深F200 | 全部指數(shù)型 | 2012-11-13-至今 | 103.48% | 61.26% | 26/205 | |
博時黃金 | 全部指數(shù)型 | 2015-10-08-至今 | 14.00% | 5.84% | 237/656 | |
博時黃金交易型開放式I | 全部指數(shù)型 | 2015-10-08-至今 | 13.56% | 5.84% | 254/656 | |
博時黃金交易型開放式D | 全部指數(shù)型 | 2015-10-08-至今 | 15.23% | 5.84% | 200/656 | |
證保A級 | 全部指數(shù)型 | 2015-04-22-至今 | 15.05% | -26.63% | 69/446 | |
證保B級 | 全部指數(shù)型 | 2015-04-22-至今 | -78.18% | -26.63% | 409/446 | |
博時中證800證券保險指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2015-04-22-至今 | -36.35% | -26.63% | 287/446 | |
上50ETF | 全部指數(shù)型 | 2015-10-08-至今 | 26.18% | 5.84% | 72/656 | |
博時上證50ETF聯(lián)接A | 全部指數(shù)型 | 2015-10-08-至今 | 22.20% | 5.84% | 98/656 | |
銀行A類 | 全部指數(shù)型 | 2015-10-08-至今 | 15.98% | 5.84% | 184/656 | |
銀行B類 | 全部指數(shù)型 | 2015-10-08-至今 | 29.90% | 5.84% | 59/656 | |
博時中證銀行指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2015-10-08-至今 | 20.28% | 5.84% | 117/656 | |
博時黃金ETF聯(lián)接A | 全部指數(shù)型 | 2016-04-07-至今 | -5.05% | 9.57% | 499/680 | |
博時黃金ETF聯(lián)接C | 全部指數(shù)型 | 2016-04-07-至今 | -5.87% | 9.57% | 507/680 | |
博時上證50ETF聯(lián)接C | 全部指數(shù)型 | 2015-10-08-至今 | -10.24% | -6.47% | 401/917 |
近期凈值 |
更多 |
|