銀華交易型貨幣A(ETF)(511880)
|
||||||||||||||
|
|
基金經(jīng)理 | 王樹麗 | 任職公司 | 銀華基金管理股份有限公司 | |
入行時間 | 7年3個月 | 資歷排名 | 172/577 | |
掌管基金 | 銀華多利寶貨幣A 銀華多利寶貨幣B ... | |||
個人簡介 | 王樹麗女士,研究生、碩士,2013年7月加入銀華基...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀華多利寶貨幣A | 貨幣型 | 2017-05-04-至今 | 5.19% | 3.55% | 172/577 | |
銀華多利寶貨幣B | 貨幣型 | 2017-05-04-至今 | 5.51% | 3.55% | 32/577 | |
銀華雙月定期理財債券A | 短期理財型 | 2017-05-04-至今 | 5.38% | 5.34% | 37/82 | |
銀華交易型貨幣B | 貨幣型 | 2018-06-07-至今 | 0.56% | 0.35% | 118/656 | |
銀華日利 | 貨幣型 | 2018-06-07-至今 | 0.53% | 0.35% | 276/656 | |
銀華雙月定期理財債券C | 短期理財型 | 2017-05-04-至今 | 5.01% | 4.74% | 17/86 |
基金經(jīng)理 | 洪利平 | 任職公司 | 銀華基金管理股份有限公司 | |
入行時間 | 11年4個月 | 資歷排名 | 1093/1485 | |
掌管基金 | 銀華信用雙利債券C 銀華信用雙利債券A ... | |||
個人簡介 | 洪利平女士,西南財經(jīng)大學金融學碩士畢業(yè)。曾任職于生...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
銀華信用雙利債券C | 債券型 | 2018-06-27-至今 | 0.88% | 1.32% | 1093/1485 | |
銀華信用雙利債券A | 債券型 | 2018-06-27-至今 | 0.85% | 1.32% | 1117/1485 | |
銀華貨幣B | 貨幣型 | 2017-02-28-至今 | 5.49% | 4.81% | 377/542 | |
銀華貨幣A | 貨幣型 | 2017-02-28-至今 | 5.13% | 4.81% | 494/542 | |
銀華多利寶貨幣A | 貨幣型 | 2017-02-28-至今 | 5.94% | 4.81% | 134/542 | |
銀華多利寶貨幣B | 貨幣型 | 2017-02-28-至今 | 6.30% | 4.81% | 24/542 | |
銀華活錢寶貨幣F | 貨幣型 | 2017-03-22-至今 | 6.02% | 3.83% | 30/554 | |
銀華惠添益貨幣 | 貨幣型 | 2017-02-28-至今 | 5.14% | 4.81% | 491/542 | |
銀華交易型貨幣B | 貨幣型 | 2017-02-28-至今 | 14.21% | 4.81% | 1/542 | |
銀華日利 | 貨幣型 | 2017-02-28-至今 | 5.61% | 4.81% | 312/542 |
近期凈值 |
更多 |
|
同類基金 |
|