国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

鳳凰網(wǎng)首頁 手機鳳凰網(wǎng) 新聞客戶端

鳳凰衛(wèi)視
鵬華新能源B(150280)
-- --
--
-
今 開:-- 最 高:-- 振 幅:--
昨 收:-- 最 低:-- 成交量:--
類型:股票型 成交額:--
  • 階段漲幅
  • 年度漲幅
C

基金評級

該基金近1年漲幅超過同類平均8288.46%,近1周跌幅超過同類平均398.41%,

  今年 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
區(qū)間回報 25.70%-3.34%-1.74%-16.33%7.42%120.37%
同類平均 17.39% -0.67% -1.00% -4.20% 7.83% -1.47%
同類排名 228/1318 1224/1278 905/1299 1247/1297 658/1260 17/1187
業(yè)內(nèi)地位 領(lǐng)先同行 落后同行 業(yè)內(nèi)中等 落后同行 業(yè)內(nèi)中等 領(lǐng)先同行
基金經(jīng)理
  • 張羽翔
基金經(jīng)理 張羽翔 任職公司 鵬華基金管理有限公司
入行時間 13年4個月 資歷排名 109/709
掌管基金 鵬華300 鵬華500 ...
個人簡介 張羽翔先生,工學(xué)碩士。歷任招商銀行軟件中心(原深圳...[詳情]
  • 當(dāng)前業(yè)績
  • 歷史業(yè)績
基金名稱 管理類型 管理時間 任職回報 同類平均 行業(yè)排名 走勢圖
鵬華300 全部指數(shù)型 2016-09-24-至今 17.08% 2.64% 109/709
鵬華500 全部指數(shù)型 2016-09-24-至今 -9.60% 2.64% 496/709
鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 全部指數(shù)型 2015-09-17-至今 3.01% 9.55% 407/655
民企ETF 全部指數(shù)型 2015-09-17-至今 4.19% 9.55% 391/655
鵬華中證一帶一路主題指數(shù) 全部指數(shù)型 2016-11-23-至今 -14.16% -2.22% 493/721
帶路A 全部指數(shù)型 2016-11-23-至今 8.61% -2.22% 166/721
帶路B 全部指數(shù)型 2016-11-23-至今 -52.95% -2.22% 669/721
高鐵A 全部指數(shù)型 2016-07-15-至今 13.03% 1.04% 154/693
高鐵B 全部指數(shù)型 2016-07-15-至今 -61.47% 1.04% 660/693
鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù) 全部指數(shù)型 2016-07-15-至今 -21.95% 1.04% 551/693
新能A 全部指數(shù)型 2016-11-23-至今 8.12% -2.22% 189/721
新能B 全部指數(shù)型 2016-11-23-至今 -57.33% -2.22% 680/721
鵬華中證新能源指數(shù) 全部指數(shù)型 2016-11-23-至今 -22.10% -2.22% 568/721
創(chuàng)業(yè)A 全部指數(shù)型 2018-04-28-至今 0.98% -2.96% 178/939
創(chuàng)業(yè)B 全部指數(shù)型 2018-04-28-至今 -31.02% -2.96% 913/939
鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù) 全部指數(shù)型 2018-04-28-至今 -10.38% -2.96% 733/939
互聯(lián)A 全部指數(shù)型 2018-04-28-至今 0.98% -2.96% 180/939
互聯(lián)B 全部指數(shù)型 2018-04-28-至今 -9.52% -2.96% 688/939
鵬華中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) 全部指數(shù)型 2018-04-28-至今 -4.07% -2.96% 386/939
鋼鐵分級 全部指數(shù)型 2018-05-31-至今 8.04% -3.16% 4/955
鋼鐵A 全部指數(shù)型 2018-05-31-至今 0.68% -3.16% 169/955
鋼鐵B 全部指數(shù)型 2018-05-31-至今 18.12% -3.16% 2/955
港中小企 全部指數(shù)型 2018-05-31-至今 -3.13% -3.16% 292/955
鵬華滬深300指數(shù)增強 全部指數(shù)型 2018-05-25-至今 -4.58% -2.58% 443/963
  • 基金公告
 

近期凈值

更多
2019-10-14 1.1670 2.10%
2019-10-11 1.1430 -1.38%
2019-10-10 1.1590 1.93%
2019-10-09 1.1370 1.43%
2019-10-08 1.1210 -0.09%
2019-09-30 1.1220 -1.84%
2019-09-27 1.1430 1.06%
2019-09-26 1.1310 -3.74%
2019-09-25 1.1750 -2.33%
2019-09-24 1.2030 2.04%
數(shù)據(jù)加載中...
prevnext
看炒股高手操作心得 精彩絕不錯過
澎湖县| 曲阳县| 信丰县| 自贡市| 清丰县| 托里县| 南川市| 平遥县| 徐水县| 鲁甸县| 乌兰县| 会泽县| 修武县| 时尚| 剑阁县| 兰西县| 班玛县| 泰来县| 宁河县| 赫章县| 昔阳县| 闽清县| 德惠市| 峨山| 抚顺县| 潮安县| 蒲城县| 宁夏| 怀柔区| 新闻| 民和| 察隅县| 商河县| 崇明县| 札达县| 永靖县| 肥城市| 正安县| 塔河县| 基隆市| 阳谷县|