景順長城鼎益混合(LOF)(162605)
|
||||||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1年漲幅超過同類平均240.21%,近1月跌幅超過同類平均207.13%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | -13.96% | 2.27% | -14.65% | -15.08% | -14.15% | 6.94% |
同類平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
同類排名 | 2234/3227 | 628/2917 | 3003/3023 | 2675/3100 | 2236/3092 | 181/3012 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中等 | 領(lǐng)先同行 | 落后同行 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 領(lǐng)先同行 |
基金經(jīng)理 | 劉彥春 | 任職公司 | 景順長城基金管理有限公司 | |
入行時間 | 17年5個月 | 資歷排名 | 19/747 | |
掌管基金 | 景順長城新興成長混合 景順長城內(nèi)需增長貳號混合 ... | |||
個人簡介 | 劉彥春先生,1976年生,碩士。1994至1999...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
景順長城新興成長混合 | 混合型 | 2015-04-09-至今 | 47.82% | -3.12% | 19/747 | |
景順長城內(nèi)需增長貳號混合 | 混合型 | 2018-02-10-至今 | 4.30% | -1.90% | 212/2499 | |
景順鼎益 | 混合型 | 2015-07-10-至今 | 69.86% | 6.16% | 6/1025 | |
景順長城內(nèi)需增長混合 | 混合型 | 2018-02-10-至今 | 4.95% | -1.90% | 180/2499 |
近期凈值 |
更多 |
|