異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
滬股通 | -3.35% |
長三角一體化 | -3.2% |
證金持股 | -0.94% |
信托概念 | -3.12% |
銀行概念 | -0.37% |
CIPS概念 | -3.4% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
含可轉(zhuǎn)債 | -4.42% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
上海 | -3.88% |
浦發(fā)銀行(600000)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):貨幣金融服務(wù) 所屬概念:滬股通 長三角一體化 證金持股 信托概念 銀行概念 CIPS概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 含可轉(zhuǎn)債 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 破凈股 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 11.32 | 11540手 | 賣盤 |
14:56:45 | 11.31 | 975手 | 買盤 |
14:55:51 | 11.30 | 4524手 | 買盤 |
14:50:55 | 11.28 | 1253手 | 買盤 |
14:50:36 | 11.28 | 1402手 | 賣盤 |
14:50:33 | 11.30 | 2062手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
上海國際集團(tuán)有.. | 633132.27 | 21.57 | 未變 |
中國移動(dòng)通信集.. | 533489.28 | 18.18 | 未變 |
富德生命人壽保.. | 277943.73 | 9.47 | 未變 |
富德生命人壽保.. | 176323.23 | 6.01 | 未變 |
上海上國投資產(chǎn).. | 139557.10 | 4.75 | 未變 |
富德生命人壽保.. | 127042.86 | 4.33 | 未變 |
中國證券金融股.. | 117910.88 | 4.02 | 未變 |
上海國鑫投資發(fā).. | 94556.90 | 3.22 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 63895.45 | 2.18 | -4,232.01 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 38717.47 | 1.32 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.3183 | 1.5036 | 1.6222 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 20.64 | 20.55 | 20.58 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.41 | 6.19 | 6.67 |
每股未分配利潤(元) | 6.91 | 6.80 | 7.47 |
每股資本公積(元) | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 16.94 | 11.87 | 25.32 |
凈利潤(萬元) | 4112000.00 | 3059600.00 | 1959700.00 |
營業(yè)收入(萬元) | 14368000.00 | 9864400.00 | 5000200.00 |
投資收益(萬元) | 1303000.00 | 870900.00 | 618800.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-26 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 8.74 |
2024-01-25 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 8.74 |
2024-01-22 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 8.74 |
2024-01-14 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 8.74 |
2024-01-03 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 8.74 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-30 | 光大證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-30 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 海通國際 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
2024-01-29 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 17 |
多盈診股: