異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
汽車拆解 | -5.27% |
北京冬奧會 | -4.14% |
固廢處理 | -5.09% |
節(jié)能環(huán)保 | -5.07% |
污水處理 | -5.01% |
垃圾分類 | -4.7% |
土壤修復(fù) | -4.67% |
國企改革 | -3.33% |
雙百企業(yè) | -2.55% |
滬股通 | -3.35% |
PPP模式 | -4.5% |
地下管網(wǎng) | -5.01% |
海綿城市 | -4.6% |
REITs | -2.3% |
雄安新區(qū) | -4.34% |
鄉(xiāng)村振興 | -3.84% |
醫(yī)廢處理 | -5.18% |
粵港澳自貿(mào)區(qū) | -3% |
融資融券 | -4.09% |
參股新三板 | -3.88% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
低價(jià)股 | -3.85% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
破凈股 | -3.01% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
北京 | -3.99% |
首創(chuàng)環(huán)保(600008)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 所屬概念:汽車拆解 北京冬奧會 固廢處理 節(jié)能環(huán)保 污水處理 垃圾分類 土壤修復(fù) 國企改革 雙百企業(yè) 滬股通 PPP模式 地下管網(wǎng) 海綿城市 REITs 雄安新區(qū) 鄉(xiāng)村振興 醫(yī)廢處理 粵港澳自貿(mào)區(qū) 融資融券 參股新三板 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 低價(jià)股 納入富時(shí)羅素 破凈股 行業(yè)龍頭 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:25 | 3.45 | 8760手 | 賣盤 |
14:51:56 | 3.43 | 10000手 | 賣盤 |
14:34:48 | 3.44 | 3239手 | 買盤 |
14:32:18 | 3.43 | 10000手 | 賣盤 |
14:30:45 | 3.44 | 4026手 | 賣盤 |
13:51:24 | 3.45 | 3082手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
北京首都創(chuàng)業(yè)集.. | 340415.84 | 46.37 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 12743.83 | 1.74 | -1,419.70 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 3234.33 | 0.44 | +812.81 |
林莊喜 | 2159.79 | 0.29 | 未變 |
王鈞 | 2127.69 | 0.29 | +889.20 |
農(nóng)銀人壽保險(xiǎn)股.. | 1660.46 | 0.23 | +200.00 |
錢曉春 | 1380.07 | 0.19 | +1.37 |
中信證券股份有.. | 1322.35 | 0.18 | -156.12 |
北京高校房地產(chǎn).. | 1200.00 | 0.16 | 新進(jìn) 1,200.00 |
中信證券股份有.. | 1144.86 | 0.16 | 新進(jìn) 1,144.86 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1606 | 0.4161 | 0.4310 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.59 | 2.53 | 2.59 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.06 | 10.70 | 10.90 |
每股未分配利潤(元) | 0.82 | 0.76 | 0.83 |
每股資本公積(元) | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.42 | 0.38 | 0.46 |
凈利潤(萬元) | 443178.12 | 121924.61 | 42454.55 |
營業(yè)收入(萬元) | 1520046.15 | 992676.92 | 472280.51 |
投資收益(萬元) | 268619.08 | 12545.95 | 622.81 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 156976.65 | 98718.32 | 40941.80 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-12-08 | 東莞證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-11-23 | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 未評級 | 0.00 |
2023-11-09 | 東莞證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-11-06 | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 未評級 | 0.00 |
2023-09-07 | 東莞證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2023-05-26 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2022-02-09 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2022-01-25 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2022-01-07 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2021-08-17 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 2.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 1 |
多盈診股: