異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
滬股通 | -3.35% |
銀行概念 | -0.37% |
CIPS概念 | -3.4% |
AH股 | -1.76% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
北京 | -3.99% |
民生銀行(600016)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):貨幣金融服務(wù) 所屬概念:滬股通 銀行概念 CIPS概念 AH股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 破凈股 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:08 | 5.95 | 14224手 | 賣盤 |
14:56:03 | 5.94 | 1729手 | 賣盤 |
14:55:41 | 5.94 | 5784手 | 賣盤 |
14:54:54 | 5.95 | 5572手 | 買盤 |
14:52:03 | 5.95 | 1821手 | 買盤 |
14:46:26 | 5.95 | 1994手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
香港中央結(jié)算(.. | 828550.05 | 18.92 |
-18.82![]() |
大家人壽保險(xiǎn)股.. | 450898.46 | 10.30 | 未變 |
大家人壽保險(xiǎn)股.. | 284330.01 | 6.49 | 未變 |
同方國信投資控.. | 188853.07 | 4.31 | 未變 |
新希望六和投資.. | 182832.74 | 4.18 | 未變 |
中國泛??毓杉?. | 180318.26 | 4.12 | 未變 |
深圳市立業(yè)集團(tuán).. | 147428.99 | 3.37 |
新進(jìn) 147,428.99![]() |
上海健特生命科.. | 137967.96 | 3.15 | 未變 |
華夏人壽保險(xiǎn)股.. | 135020.33 | 3.08 | 未變 |
中國船東互保協(xié)會(huì) | 132428.45 | 3.02 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.8010 | 0.7859 | 0.8172 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 12.02 | 11.84 | 11.89 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.65 | 5.61 | 5.81 |
每股未分配利潤(元) | 6.34 | 6.14 | 6.21 |
每股資本公積(元) | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 6.91 | 4.41 | 5.71 |
凈利潤(萬元) | 3403700.00 | 2488400.00 | 1381900.00 |
營業(yè)收入(萬元) | 10859600.00 | 7419900.00 | 3663400.00 |
投資收益(萬元) | 1000500.00 | 625000.00 | 319900.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-12-29 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 5.05 |
2023-12-26 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 5.05 |
2023-11-02 | 國泰君安 | 增持 | 謹(jǐn)慎增持 | 4.36 |
2023-11-04 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 增持 | 4.85 |
2023-09-10 | 招商證券 | 增持 | 增持 | 5.14 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-30 | 光大證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-30 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 海通國際 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
2024-01-29 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 2 |
多盈診股: