異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
日照港(600017)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):水上運(yùn)輸業(yè) 所屬概念:免稅店概念 一帶一路 國(guó)企改革 滬股通 港口概念 RCEP概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 低價(jià)股 破凈股 山東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
13:18:12 | 2.77 | 5000手 | 買盤(pán) |
09:44:01 | 2.76 | 6001手 | 買盤(pán) |
14:14:15 | 2.73 | 6648手 | 買盤(pán) |
13:01:08 | 2.76 | 4379手 | 買盤(pán) |
13:00:06 | 2.74 | 3754手 | 賣盤(pán) |
15:00:05 | 2.71 | 5314手 | 賣盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
山東港口日照港.. | 134021.91 | 43.58 | 未變 |
山東能源集團(tuán)有.. | 16755.08 | 5.45 | 未變 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 5666.74 | 1.84 | 未變 |
保寧資本有限公.. | 3102.48 | 1.01 |
-132.67![]() |
香港中央結(jié)算有.. | 2948.92 | 0.96 |
+1,828.04![]() |
日照港集團(tuán)嵐山.. | 2719.84 | 0.88 | 未變 |
UBS AG | 2094.13 | 0.68 |
-396.75![]() |
邯鄲鋼鐵集團(tuán)有.. | 1838.29 | 0.60 |
+8.87![]() |
林穗賢 | 1127.49 | 0.37 | 未變 |
中信證券股份有.. | 1112.94 | 0.36 |
新進(jìn) 1,112.94![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1774 | 0.1936 | 0.1960 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.34 | 4.34 | 4.49 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.08 | 4.46 | 4.36 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.42 | 2.41 | 2.23 |
每股資本公積(元) | 0.64 | 0.65 | 0.99 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.80 | 0.74 | 0.77 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 85325.82 | 60824.25 | 27909.51 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 604082.32 | 403394.44 | 183246.63 |
投資收益(萬(wàn)元) | 2755.24 | 2020.00 | 1329.53 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 33334.20 | 22816.60 | 9279.67 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-06-11 | 浙商證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-03-31 | 浙商證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-28 | 中信建投 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-24 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-21 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-21 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
2024-01-21 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: