異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
自主可控 | -3.02% |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | -4.22% |
一帶一路 | -3.66% |
工業(yè)4.0 | -4.32% |
軍工 | -4.73% |
軍民融合 | -4.92% |
滬股通 | -3.35% |
工程機(jī)械概念 | -3.42% |
挖掘機(jī) | -1.43% |
參股民營銀行 | -3.16% |
證金持股 | -0.94% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
白馬股 | -3.39% |
上證50 | -1.15% |
茅指數(shù) | -1.97% |
納入富時羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
順周期 | -1.68% |
北京 | -3.99% |
三一重工(600031)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):專用設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:自主可控 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 一帶一路 工業(yè)4.0 軍工 軍民融合 滬股通 工程機(jī)械概念 挖掘機(jī) 參股民營銀行 證金持股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 白馬股 上證50 茅指數(shù) 納入富時羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 行業(yè)龍頭 順周期 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:00 | 18.85 | 10852手 | 賣盤 |
14:56:57 | 18.84 | 723手 | 買盤 |
14:56:30 | 18.83 | 534手 | 買盤 |
14:55:45 | 18.83 | 620手 | 賣盤 |
14:55:06 | 18.85 | 654手 | 買盤 |
14:54:54 | 18.83 | 2092手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
三一集團(tuán)有限公司 | 248008.83 | 29.22 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 74739.66 | 8.81 |
-1,741.23![]() |
梁穩(wěn)根 | 23584.05 | 2.78 | 未變 |
中國證券金融股.. | 23334.93 | 2.75 | 未變 |
全國社?;鹨?. | 7280.00 | 0.86 |
+80.00![]() |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 6423.89 | 0.76 | 未變 |
中國工商銀行-.. | 5579.78 | 0.66 |
+581.07![]() |
全國社?;鹨?. | 5241.99 | 0.62 |
+516.00![]() |
中國工商銀行股.. | 3870.02 | 0.46 |
新進(jìn) 3,870.02![]() |
中國建設(shè)銀行股.. | 3693.93 | 0.44 |
新進(jìn) 3,693.93![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.5565 | 0.5937 | 0.4943 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 7.99 | 7.87 | 7.83 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.97 | 7.55 | 6.31 |
每股未分配利潤(元) | 6.11 | 6.03 | 5.97 |
每股資本公積(元) | 0.63 | 0.62 | 0.62 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.67 | 0.17 | 0.06 |
凈利潤(萬元) | 372176.00 | 273118.50 | 164136.40 |
營業(yè)收入(萬元) | 5853722.40 | 3964704.90 | 2007713.40 |
投資收益(萬元) | 70241.60 | 65624.10 | 65794.50 |
財務(wù)費(fèi)用(萬元) | -107384.50 | -67289.70 | -7540.70 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 渤海證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-30 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評級 | 19.32 |
2024-01-26 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 17.73 |
2024-01-17 | 渤海證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2024-01-16 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 17.73 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 渤海證券 | 中性 | 未評級 |
2024-01-31 | 渤海證券 | 看好 | 未評級 |
2024-01-30 | 國金證券 | 買入 | 未評級 |
2024-01-29 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-29 | 國投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 領(lǐng)先大市-A |
綜合分值 | 1.30 | 報告數(shù)目 | 20 |
多盈診股: