異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
ST富潤(600070)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) 所屬概念:騰訊概念 華為概念 今日頭條概念 抖音概念 區(qū)塊鏈 大數(shù)據(jù) 固廢處理 節(jié)能環(huán)保 快手概念 獨(dú)角獸概念 金融改革 參股民營銀行 口罩 ST概念 低價(jià)股 破凈股 微盤股概念 浙江 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:08 | 12.22 | 8879手 | 賣盤 |
14:56:06 | 12.27 | 1185手 | 買盤 |
14:55:45 | 12.27 | 1038手 | 賣盤 |
14:55:06 | 12.27 | 1096手 | 中性盤 |
14:53:53 | 12.29 | 1006手 | 買盤 |
14:52:48 | 12.31 | 1000手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
富潤控股集團(tuán)有.. | 10127.34 | 19.96 | 未變 |
浙江諸暨惠風(fēng)創(chuàng).. | 2524.73 | 4.98 | 未變 |
付海鵬 | 853.03 | 1.68 | 未變 |
李東璘 | 634.90 | 1.25 | +44.08 |
江有歸 | 620.75 | 1.22 | 未變 |
魏巍 | 541.23 | 1.07 | -61.34 |
李忠余 | 539.05 | 1.06 | -1.00 |
張東亮 | 510.28 | 1.01 | +80.79 |
敬瑞華 | 429.96 | 0.85 | 新進(jìn) 429.96 |
陳建軍 | 390.83 | 0.77 | -16.00 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.7180 | -0.9146 | -1.0260 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.08 | 2.21 | 2.33 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -34.53 | -41.31 | -44.02 |
每股未分配利潤(元) | -1.26 | -1.13 | -1.01 |
每股資本公積(元) | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.20 | -0.17 | -0.18 |
凈利潤(萬元) | -40090.48 | -22974.11 | -11260.31 |
營業(yè)收入(萬元) | 13311.14 | 7966.12 | 3941.89 |
投資收益(萬元) | 1463.79 | 2623.09 | 25.86 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 904.56 | 599.36 | 242.76 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-28 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-08 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-07 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-07 | 申萬宏源 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-01 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: