異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
ST澄星(600078)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 所屬概念:磷化工 化學(xué)原料概念 光刻膠 ST概念 江蘇 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 5.22 | 3320手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:16:39 | 5.25 | 2614手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:00:12 | 5.26 | 6245手 | 買(mǎi)盤(pán) |
11:30:06 | 5.21 | 2050手 | 買(mǎi)盤(pán) |
11:05:54 | 5.15 | 2209手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:57:52 | 5.15 | 3788手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
無(wú)錫星盛州科技.. | 17082.67 | 25.78 | 未變 |
江蘇華西產(chǎn)業(yè)集.. | 10610.79 | 16.01 | 未變 |
任元林 | 719.23 | 1.09 | -15.77 |
李京 | 513.03 | 0.77 | +313.03 |
周群鳳 | 499.00 | 0.75 | 未變 |
陳惠芬 | 399.36 | 0.60 | 新進(jìn) 399.36 |
王為 | 314.86 | 0.48 | -76.12 |
姜鳴 | 308.04 | 0.46 | +7.97 |
陳敏芬 | 299.58 | 0.45 | 新進(jìn) 299.58 |
陳欣 | 233.60 | 0.35 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.1585 | -0.2850 | 0.7150 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.73 | 2.73 | 3.01 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -5.82 | -10.43 | 23.72 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.21 | 1.21 | 1.49 |
每股資本公積(元) | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.92 | 0.93 | 0.76 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 73147.04 | 75188.04 | 12924.15 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 365054.74 | 234682.09 | 102279.82 |
投資收益(萬(wàn)元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 5084.07 | 3110.84 | 2917.15 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 |
2024-01-30 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 南京證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-26 | 甬興證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: