異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
智慧城市 | -4.83% |
ETC | -4.84% |
參股券商 | -2.88% |
創(chuàng)投 | -3.97% |
金融改革 | -3.95% |
滬股通 | -3.35% |
PPP模式 | -4.5% |
參股民營(yíng)銀行 | -3.16% |
高速公路概念 | -1.02% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
重慶 | -4.18% |
重慶路橋(600106)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):道路運(yùn)輸業(yè) 所屬概念:智慧城市 ETC 參股券商 創(chuàng)投 金融改革 滬股通 PPP模式 參股民營(yíng)銀行 高速公路概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 重慶 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:44:00 | 3.07 | 3482手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:59:30 | 3.08 | 4287手 | 賣盤(pán) |
13:58:09 | 3.06 | 7641手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:58:05 | 3.06 | 4263手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:19:50 | 3.05 | 5000手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:00:08 | 3.04 | 5782手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
重慶國(guó)際信托股.. | 19880.02 | 14.96 | 未變 |
杭實(shí)臨芯科技創(chuàng).. | 17284.34 | 13.01 |
+2,161.46![]() |
張躍軍 | 1800.00 | 1.35 |
-34.38![]() |
陳益燕 | 1610.28 | 1.21 | 未變 |
重慶國(guó)際信托股.. | 1464.10 | 1.10 | 未變 |
向上 | 1312.94 | 0.99 |
+0.21![]() |
中國(guó)銀河證券股.. | 1272.52 | 0.96 |
新進(jìn) 1,272.52![]() |
申萬(wàn)宏源證券有.. | 1215.70 | 0.91 |
新進(jìn) 1,215.70![]() |
張塞 | 1118.55 | 0.84 | 未變 |
陳永 | 1106.09 | 0.83 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1722 | 0.1517 | 0.1661 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.59 | 3.53 | 3.44 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.80 | 4.30 | 4.83 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.52 | 1.50 | 1.47 |
每股資本公積(元) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.13 | 0.13 | 0.08 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 13948.66 | 13365.70 | 1509.48 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 9073.67 | 6045.56 | 3014.05 |
投資收益(萬(wàn)元) | 13984.37 | 14195.82 | 753.85 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 4007.74 | 2712.29 | 1306.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2023-12-29 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2023-10-06 | 浙商證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2023-03-20 | 國(guó)聯(lián)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2023-03-01 | 國(guó)聯(lián)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2022-02-11 | 浙商證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: