異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
阿里概念 | -3.89% |
數(shù)據(jù)中心 | -4.42% |
東數(shù)西算/算力 | -4.69% |
云計(jì)算 | -4.51% |
國資云概念 | -4.04% |
汽車拆解 | -5.27% |
杭州亞運(yùn)會(huì) | -4.11% |
節(jié)能環(huán)保 | -5.07% |
污水處理 | -5.01% |
國企改革 | -3.33% |
雙百企業(yè) | -2.55% |
滬股通 | -3.35% |
杭州灣大灣區(qū) | -2.97% |
長三角一體化 | -3.2% |
特鋼概念 | -3.47% |
鋼鐵概念 | -3.02% |
榮耀手機(jī) | -4.64% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
破凈股 | -3.01% |
浙江 | -4.39% |
杭鋼股份(600126)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 所屬概念:阿里概念 數(shù)據(jù)中心 東數(shù)西算/算力 云計(jì)算 國資云概念 汽車拆解 杭州亞運(yùn)會(huì) 節(jié)能環(huán)保 污水處理 國企改革 雙百企業(yè) 滬股通 杭州灣大灣區(qū) 長三角一體化 特鋼概念 鋼鐵概念 榮耀手機(jī) 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 破凈股 浙江 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 6.20 | 6522手 | 賣盤 |
14:52:36 | 6.22 | 1858手 | 買盤 |
14:51:48 | 6.17 | 2017手 | 買盤 |
14:50:12 | 6.20 | 2443手 | 買盤 |
14:49:58 | 6.20 | 4897手 | 賣盤 |
14:49:54 | 6.21 | 2078手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
杭州鋼鐵集團(tuán)有.. | 152750.82 | 45.23 | 未變 |
北京誠通金控投.. | 47956.10 | 14.20 |
-3,343.40![]() |
富春有限公司 | 14179.50 | 4.20 | 未變 |
浙江杭鋼商貿(mào)集.. | 8720.19 | 2.58 | 未變 |
富國基金-中信.. | 3343.40 | 0.99 |
新進(jìn) 3,343.40![]() |
寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開.. | 3307.55 | 0.98 | 未變 |
陳怡平 | 2098.53 | 0.62 | 未變 |
北京鼎元永輝資.. | 1178.27 | 0.35 |
+430.35![]() |
劉偉琦 | 1021.49 | 0.30 |
新進(jìn) 1,021.49![]() |
中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 998.45 | 0.30 |
新進(jìn) 998.45![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0205 | 0.0054 | 0.0358 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.95 | 5.95 | 5.99 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.34 | 0.09 | 0.60 |
每股未分配利潤(元) | 1.73 | 1.72 | 1.76 |
每股資本公積(元) | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.81 | -0.72 | -0.54 |
凈利潤(萬元) | 49646.13 | 51718.05 | 39094.54 |
營業(yè)收入(萬元) | 3633257.86 | 2578267.59 | 1181357.68 |
投資收益(萬元) | 1207.08 | 1793.79 | 445.86 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -25310.84 | -16173.99 | -9693.60 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 渤海證券 | 中性 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: