異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
物聯(lián)網(wǎng) | -4.56% |
釩電池 | -3.83% |
參股保險 | -3.6% |
光伏概念 | -4.48% |
太陽能概念 | -4.32% |
儲能概念 | -4.5% |
超超臨界發(fā)電 | -3.3% |
滬股通 | -3.35% |
核電概念 | -4.23% |
馬彩概念 | -3.46% |
頁巖氣 | -4.37% |
海南自貿(mào)區(qū) | -3.22% |
煤炭概念 | -2.77% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標的 | -4.09% |
低價股 | -3.85% |
破凈股 | -3.01% |
山西 | -3.48% |
永泰能源(600157)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 所屬概念:物聯(lián)網(wǎng) 釩電池 參股保險 光伏概念 太陽能概念 儲能概念 超超臨界發(fā)電 滬股通 核電概念 馬彩概念 頁巖氣 海南自貿(mào)區(qū) 煤炭概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標的 低價股 破凈股 山西 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:00 | 1.53 | 52372手 | 賣盤 |
14:55:45 | 1.52 | 8775手 | 賣盤 |
13:51:48 | 1.52 | 10311手 | 賣盤 |
13:51:11 | 1.53 | 11509手 | 買盤 |
13:41:57 | 1.53 | 8981手 | 賣盤 |
13:32:15 | 1.53 | 11448手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
永泰集團有限公司 | 402729.24 | 18.13 | 未變 |
平安銀行股份有.. | 65989.85 | 2.97 | 未變 |
永泰能源股份有.. | 55525.07 | 2.50 | 未變 |
嘉興民安投資合.. | 29717.79 | 1.34 | -1,944.98 |
中國東方資產(chǎn)管.. | 29556.85 | 1.33 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 18699.60 | 0.84 | 新進 18,699.60 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 16405.97 | 0.74 | 新進 16,405.97 |
中國郵政儲蓄銀.. | 14480.84 | 0.65 | 未變 |
晉商銀行股份有.. | 12896.01 | 0.58 | 新進 12,896.01 |
中國工商銀行股.. | 12290.33 | 0.55 | -8,269.68 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0896 | 0.0968 | 0.0901 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.06 | 2.03 | 2.00 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.35 | 4.77 | 4.50 |
每股未分配利潤(元) | 0.48 | 0.45 | 0.43 |
每股資本公積(元) | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
凈利潤(萬元) | 131603.32 | 63986.99 | 27968.11 |
營業(yè)收入(萬元) | 2685497.48 | 1658647.41 | 773922.66 |
投資收益(萬元) | 22353.43 | -16648.82 | -9350.72 |
財務(wù)費用(萬元) | 192938.54 | 120973.19 | 46720.50 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 德邦證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-09 | 山西證券 | 增持-A | 增持-A | 0.00 |
2024-01-08 | 東方證券 | 增持 | 增持 | 1.99 |
2024-01-08 | 浙商證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2024-01-06 | 天風證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-02 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2023-12-30 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
2023-12-20 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2023-11-10 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 2.00 | 報告數(shù)目 | 10 |
多盈診股: