異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
電商概念 | -3.38% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
上海國(guó)資改革 | -2.33% |
民營(yíng)醫(yī)院 | -4.1% |
參股民營(yíng)銀行 | -3.16% |
健康中國(guó) | -4.02% |
生物醫(yī)藥 | -4.58% |
醫(yī)藥電商 | -3.27% |
中藥概念 | -4.23% |
醫(yī)療耗材概念 | -4.66% |
SPD(醫(yī)療供應(yīng)鏈管理) | -3.73% |
紡織服裝概念 | -3.73% |
AB股 | -2.63% |
上海 | -3.88% |
開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè)(600272)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):零售業(yè) 所屬概念:電商概念 國(guó)企改革 上海國(guó)資改革 民營(yíng)醫(yī)院 參股民營(yíng)銀行 健康中國(guó) 生物醫(yī)藥 醫(yī)藥電商 中藥概念 醫(yī)療耗材概念 SPD(醫(yī)療供應(yīng)鏈管理) 紡織服裝概念 AB股 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
10:16:25 | 7.40 | 1746手 | 賣盤 |
09:35:58 | 7.68 | 2082手 | 賣盤 |
15:00:07 | 7.59 | 1660手 | 賣盤 |
09:45:43 | 8.48 | 1500手 | 買盤 |
09:45:41 | 8.48 | 1518手 | 買盤 |
09:32:49 | 8.60 | 1184手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
上海開(kāi)開(kāi)(集團(tuán)).. | 6440.98 | 26.51 | 未變 |
上海靜安國(guó)有資.. | 600.00 | 2.47 | 未變 |
上海金興貿(mào)易公司 | 300.00 | 1.23 | 未變 |
高盛公司有限責(zé).. | 133.41 | 0.55 | 新進(jìn) 133.41 |
華泰證券股份有.. | 113.72 | 0.47 | 新進(jìn) 113.72 |
中信證券股份有.. | 90.61 | 0.37 | 新進(jìn) 90.61 |
光大證券股份有.. | 89.63 | 0.37 | 新進(jìn) 89.63 |
上海九百(集團(tuán)).. | 88.00 | 0.36 | 未變 |
BOCI SECURITIE.. | 86.27 | 0.36 | 未變 |
國(guó)泰君安證券股.. | 78.60 | 0.32 | 新進(jìn) 78.60 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1084 | 0.1150 | 0.1700 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.37 | 2.36 | 2.38 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.57 | 4.87 | 7.14 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.08 | 1.06 | 1.08 |
每股資本公積(元) | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.76 | 0.55 | 0.30 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 3490.73 | 2890.29 | 732.04 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 69644.89 | 53677.24 | 17900.25 |
投資收益(萬(wàn)元) | 17.21 | 7.12 | 59.27 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 78.95 | -1273.02 | 144.27 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-12 | 國(guó)投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-19 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-14 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-10 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2023-12-08 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: