異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
創(chuàng)投 | -3.97% |
滬股通 | -3.35% |
煤炭概念 | -2.77% |
硅錳 | -4.12% |
小金屬概念 | -3.81% |
PVC | -3.9% |
水泥概念 | -3.15% |
AB股 | -2.63% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
高股息100 | -1.89% |
內(nèi)蒙古 | -2.42% |
鄂爾多斯(600295)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 所屬概念:創(chuàng)投 滬股通 煤炭概念 硅錳 小金屬概念 PVC 水泥概念 AB股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 高股息100 內(nèi)蒙古 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
13:11:15 | 8.37 | 2113手 | 賣盤 |
10:06:11 | 8.37 | 2013手 | 賣盤 |
10:05:21 | 8.36 | 1576手 | 買盤 |
13:19:32 | 8.20 | 1429手 | 買盤 |
15:00:23 | 7.80 | 1467手 | 賣盤 |
14:36:33 | 8.11 | 1331手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
內(nèi)蒙古鄂爾多斯.. | 151979.68 | 54.30 | 未變 |
鄂爾多斯資產(chǎn)管.. | 36411.00 | 13.01 |
+11,142.57![]() |
招商證券(香港).. | 6130.06 | 2.19 |
+1,751.14![]() |
天定(香港)有限.. | 3429.54 | 1.23 |
+1,633.87![]() |
香港中央結(jié)算有.. | 3277.07 | 1.17 |
-980.39![]() |
中國(guó)光大證券(.. | 2677.79 | 0.96 |
+765.08![]() |
中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn).. | 2672.35 | 0.95 | 未變 |
招商銀行股份有.. | 2570.67 | 0.92 |
-2.71![]() |
BEST MOULD LIM.. | 2525.79 | 0.90 |
+724.11![]() |
WISE STATE LIM.. | 1913.22 | 0.68 |
+546.63![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.9795 | 1.2432 | 2.2001 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 7.47 | 7.84 | 10.72 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 13.12 | 15.85 | 20.53 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 4.89 | 5.00 | 7.08 |
每股資本公積(元) | 0.83 | 1.02 | 1.60 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.87 | 2.50 | 3.72 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 611365.68 | 439470.77 | 183713.49 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 2796712.62 | 1947477.62 | 956441.92 |
投資收益(萬(wàn)元) | 152573.39 | 104859.76 | 51416.72 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 22231.73 | 18439.26 | 9459.75 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-28 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 渤海證券 | 中性 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-28 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-28 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-28 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: