異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
阿里概念 | -3.89% |
數(shù)據(jù)中心 | -4.42% |
電商概念 | -3.38% |
跨境電商概念 | -3.86% |
網(wǎng)紅直播 | -3.55% |
免稅店概念 | -2.32% |
地?cái)偨?jīng)濟(jì) | -2.8% |
參股券商 | -2.88% |
參股保險(xiǎn) | -3.6% |
一帶一路 | -3.66% |
國企改革 | -3.33% |
金融改革 | -3.95% |
統(tǒng)一大市場 | -3.25% |
滬股通 | -3.35% |
金融科技 | -4.1% |
健康中國 | -4.02% |
中俄貿(mào)易 | -4.28% |
CIPS概念 | -3.4% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
年報(bào)預(yù)增 | -4.15% |
中特估 | -0.95% |
浙江 | -4.39% |
小商品城(600415)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè) 所屬概念:阿里概念 數(shù)據(jù)中心 電商概念 跨境電商概念 網(wǎng)紅直播 免稅店概念 地?cái)偨?jīng)濟(jì) 參股券商 參股保險(xiǎn) 一帶一路 國企改革 金融改革 統(tǒng)一大市場 滬股通 金融科技 健康中國 中俄貿(mào)易 CIPS概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 年報(bào)預(yù)增 中特估 浙江 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:22:57 | 3.63 | 4400手 | 賣盤 |
11:07:14 | 3.63 | 5052手 | 買盤 |
10:37:00 | 3.62 | 3504手 | 買盤 |
10:18:20 | 3.60 | 6600手 | 賣盤 |
15:00:24 | 3.59 | 3237手 | 賣盤 |
14:29:24 | 3.56 | 5873手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
義烏中國小商品.. | 303817.94 | 55.38 | 未變 |
浙江浙財(cái)資本管.. | 14746.65 | 2.69 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 7852.14 | 1.43 |
+847.34![]() |
高雅萍 | 3226.16 | 0.59 |
+1,533.79![]() |
南方基金-農(nóng)業(yè).. | 2667.50 | 0.49 |
-99.78![]() |
大成基金-農(nóng)業(yè).. | 2644.78 | 0.48 |
-122.50![]() |
中國人壽保險(xiǎn)股.. | 2599.94 | 0.47 |
新進(jìn) 2,599.94![]() |
蔣仕波 | 2438.72 | 0.44 |
新進(jìn) 2,438.72![]() |
全國社保基金一.. | 2367.56 | 0.43 |
新進(jìn) 2,367.56![]() |
廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè).. | 2109.64 | 0.38 |
-124.80![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.3284 | 0.3428 | 0.3016 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.16 | 3.10 | 3.01 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.40 | 11.05 | 10.00 |
每股未分配利潤(元) | 1.57 | 1.51 | 1.44 |
每股資本公積(元) | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.38 | 0.40 | 0.32 |
凈利潤(萬元) | 161913.59 | 122252.61 | 67027.66 |
營業(yè)收入(萬元) | 632045.75 | 420702.76 | 159796.59 |
投資收益(萬元) | 96333.43 | 75072.34 | 40686.27 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 9783.09 | 6289.19 | 3531.72 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 五礦證券 | 持有 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-25 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-20 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-17 | 民生證券 | 推薦 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2023-08-25 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-06-10 | 國元證券 | 推薦 | 未評級 |
2022-11-03 | 財(cái)通證券 | 看好 | 看好 |
2022-08-28 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 |
2022-07-11 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
綜合分值 | 1.18 | 報(bào)告數(shù)目 | 28 |
多盈診股: