異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
6G | -4.34% |
共封裝光模塊(CPO) | -4.51% |
5G概念 | -4.88% |
IPV6 | -3.82% |
大數(shù)據(jù) | -4.58% |
芯片概念 | -4.91% |
網(wǎng)絡(luò)安全 | -4.85% |
云計(jì)算 | -4.51% |
光通信 | -4.68% |
數(shù)據(jù)要素 | -4.86% |
服務(wù)器 | -4.23% |
液冷概念 | -4.44% |
智慧城市 | -4.83% |
一帶一路 | -3.66% |
國企改革 | -3.33% |
雙百企業(yè) | -2.55% |
滬股通 | -3.35% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
含可轉(zhuǎn)債 | -4.42% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
參股基金 | -2.18% |
湖北 | -4.2% |
烽火通信(600498)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:6G 共封裝光模塊(CPO) 5G概念 IPV6 大數(shù)據(jù) 芯片概念 網(wǎng)絡(luò)安全 云計(jì)算 光通信 數(shù)據(jù)要素 服務(wù)器 液冷概念 智慧城市 一帶一路 國企改革 雙百企業(yè) 滬股通 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 含可轉(zhuǎn)債 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 參股基金 湖北 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 33.01 | 8568手 | 賣盤 |
14:57:04 | 33.01 | 582手 | 買盤 |
14:56:53 | 33.02 | 810手 | 買盤 |
14:56:45 | 33.02 | 427手 | 買盤 |
14:56:38 | 33.02 | 1624手 | 賣盤 |
14:56:30 | 33.02 | 639手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
烽火科技集團(tuán)有.. | 49409.77 | 41.64 | 未變 |
華夏人壽保險(xiǎn)股.. | 2051.69 | 1.73 |
+616.48![]() |
香港中央結(jié)算有.. | 2039.74 | 1.72 |
-3,130.31![]() |
常州行動(dòng)創(chuàng)業(yè)投.. | 1895.61 | 1.60 | 未變 |
深圳市國協(xié)一期.. | 1177.37 | 0.99 | 未變 |
湖南三力通信經(jīng).. | 1090.00 | 0.92 | 未變 |
鄭啟安 | 843.53 | 0.71 | 未變 |
上海浦東發(fā)展銀.. | 570.08 | 0.48 |
新進(jìn) 570.08![]() |
中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 553.17 | 0.47 |
+148.23![]() |
建信基金-建設(shè).. | 469.06 | 0.40 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.3686 | 0.3647 | 0.3509 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 9.83 | 9.69 | 9.64 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.53 | 3.54 | 3.42 |
每股未分配利潤(元) | 4.02 | 3.89 | 3.87 |
每股資本公積(元) | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.28 | -0.16 | -0.52 |
凈利潤(萬元) | 30519.19 | 19674.99 | 2603.83 |
營業(yè)收入(萬元) | 2168510.50 | 1416360.21 | 455699.40 |
投資收益(萬元) | 25137.66 | 14427.54 | 4762.43 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 22018.19 | 15354.19 | 3819.68 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-12-31 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-12-08 | 東莞證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-11-09 | 東莞證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-10-31 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 長城證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-31 | 華西證券 | 推薦 | 未評級 |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 3 |
多盈診股: