異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
BIPV概念(光伏建筑一體化) | -4.83% |
綠色電力 | -3.77% |
裝配式建筑 | -4.71% |
一帶一路 | -3.66% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
PPP模式 | -4.5% |
海綿城市 | -4.6% |
水利建設(shè) | -4.56% |
基建 | -3.99% |
新型城鎮(zhèn)化建設(shè) | -5.46% |
鄉(xiāng)村振興 | -3.84% |
方艙醫(yī)院 | -4.96% |
債轉(zhuǎn)股 | -3.12% |
物業(yè)管理概念 | -2.54% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
中特估 | -0.95% |
安徽 | -4.14% |
安徽建工(600502)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):土木工程建筑業(yè) 所屬概念:BIPV概念(光伏建筑一體化) 綠色電力 裝配式建筑 一帶一路 國(guó)企改革 滬股通 PPP模式 海綿城市 水利建設(shè) 基建 新型城鎮(zhèn)化建設(shè) 鄉(xiāng)村振興 方艙醫(yī)院 債轉(zhuǎn)股 物業(yè)管理概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 破凈股 中特估 安徽 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 4.50 | 7933手 | 賣盤 |
14:51:18 | 4.53 | 2493手 | 買盤 |
14:48:08 | 4.53 | 2392手 | 買盤 |
14:46:47 | 4.52 | 2683手 | 買盤 |
14:19:03 | 4.53 | 3109手 | 賣盤 |
13:56:36 | 4.60 | 2945手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
安徽建工集團(tuán)控.. | 55163.88 | 32.14 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 7851.23 | 4.57 |
-239.48![]() |
鳳臺(tái)縣永幸河灌.. | 3619.29 | 2.11 | 未變 |
金寨水電開發(fā)有.. | 2502.49 | 1.46 | 未變 |
中信證券股份有.. | 1071.98 | 0.62 |
+136.12![]() |
交通銀行股份有.. | 1054.00 | 0.61 |
-184.29![]() |
葉燈陽(yáng) | 755.43 | 0.44 |
新進(jìn) 755.43![]() |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 701.78 | 0.41 |
新進(jìn) 701.78![]() |
招商銀行股份有.. | 694.24 | 0.40 |
新進(jìn) 694.24![]() |
安徽省生態(tài)環(huán)境.. | 687.13 | 0.40 |
新進(jìn) 687.13![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.8822 | 0.8244 | 0.8246 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.50 | 5.36 | 5.37 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 11.99 | 11.08 | 10.85 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.98 | 2.84 | 2.86 |
每股資本公積(元) | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.26 | 2.44 | 1.01 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 124912.01 | 82910.04 | 40008.00 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 5391420.09 | 3368940.82 | 1453018.95 |
投資收益(萬(wàn)元) | 1148.63 | 309.26 | 806.64 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 139700.28 | 90041.55 | 39939.76 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-30 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-29 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-28 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-26 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-28 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-28 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-28 | 光大證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-25 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 15 |
多盈診股: