異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
國(guó)企改革 | -3.33% |
雙百企業(yè) | -2.55% |
滬股通 | -3.35% |
白酒概念 | -2.78% |
大消費(fèi) | -2.06% |
證金持股 | -0.94% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
白馬股 | -3.39% |
超級(jí)品牌 | -1.34% |
上證50 | -1.15% |
茅指數(shù) | -1.97% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
高價(jià)股 | -2.23% |
北向大額買(mǎi)入 | -1.52% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
貴州 | -4.51% |
貴州茅臺(tái)(600519)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):酒、飲料和精制茶制造業(yè) 所屬概念:國(guó)企改革 雙百企業(yè) 滬股通 白酒概念 大消費(fèi) 證金持股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 白馬股 超級(jí)品牌 上證50 茅指數(shù) 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 高價(jià)股 北向大額買(mǎi)入 行業(yè)龍頭 貴州 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:08 | 1171.00 | 677手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:56:57 | 1169.40 | 21手 | 中性盤(pán) |
14:56:48 | 1170.19 | 9手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:56:45 | 1170.00 | 41手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:56:35 | 1170.00 | 14手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:56:27 | 1170.00 | 119手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
中國(guó)貴州茅臺(tái)酒.. | 67921.16 | 54.07 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 8698.31 | 6.92 | -93.18 |
貴州省國(guó)有資本.. | 5699.68 | 4.54 | 未變 |
貴州茅臺(tái)酒廠(.. | 2784.97 | 2.22 | 未變 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 1039.71 | 0.83 | 未變 |
深圳市金匯榮盛.. | 903.68 | 0.72 | +13.44 |
珠海市瑞豐匯邦.. | 893.31 | 0.71 | +13.99 |
中國(guó)證券金融股.. | 803.94 | 0.64 | 未變 |
中國(guó)工商銀行-.. | 599.52 | 0.48 | +58.41 |
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股.. | 442.17 | 0.35 | 新進(jìn) 442.17 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 56.6733 | 54.8504 | 52.7515 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 173.39 | 159.94 | 173.76 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 32.69 | 34.29 | 30.36 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 143.39 | 129.94 | 144.94 |
每股資本公積(元) | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 61.53 | 53.41 | 38.86 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 4631399.38 | 3110536.41 | 1795211.61 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 8716023.28 | 5761686.66 | 3229576.38 |
投資收益(萬(wàn)元) | 4788.00 | 3192.00 | 1596.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -100547.12 | -66779.18 | -33438.40 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 2239.68 |
2024-01-30 | 申萬(wàn)宏源 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-30 | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-30 | 國(guó)信證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-28 | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 2239.68 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-30 | 國(guó)金證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 |
2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 申萬(wàn)宏源 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
綜合分值 | 1.06 | 報(bào)告數(shù)目 | 77 |
多盈診股: