異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
時(shí)代出版(600551)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):新聞和出版業(yè) 所屬概念:在線教育 參股券商 文化傳媒概念 影視傳媒 創(chuàng)投 國(guó)企改革 滬股通 托育服務(wù) 三胎概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 昨日漲停 破凈股 昨日首板 安徽 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:07 | 8.37 | 2125手 | 賣(mài)盤(pán) |
09:52:01 | 8.30 | 1524手 | 賣(mài)盤(pán) |
15:00:08 | 8.45 | 1436手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:36:45 | 7.85 | 1399手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:33:35 | 7.86 | 1372手 | 賣(mài)盤(pán) |
09:30:09 | 7.64 | 1819手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
安徽出版集團(tuán)有.. | 30072.56 | 62.09 | 未變 |
中科大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng).. | 2419.62 | 5.00 | -2.00 |
合肥科聚高技術(shù).. | 743.58 | 1.54 | +2.33 |
香港中央結(jié)算有.. | 719.03 | 1.48 | +540.20 |
楊春艷 | 649.42 | 1.34 | +6.55 |
張高明 | 411.00 | 0.85 | -9.00 |
張淑珍 | 324.18 | 0.67 | -4.64 |
袁孝炳 | 231.56 | 0.48 | +10.39 |
楊德強(qiáng) | 218.37 | 0.45 | +4.83 |
婁鵬達(dá) | 201.55 | 0.42 | +4.10 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.7802 | 0.7962 | 0.7223 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 11.15 | 10.98 | 11.03 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.00 | 7.25 | 6.55 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 7.22 | 7.05 | 7.10 |
每股資本公積(元) | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.38 | 1.46 | 0.79 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 23018.95 | 14140.01 | 8055.34 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 538426.38 | 342932.68 | 161424.21 |
投資收益(萬(wàn)元) | 4201.48 | 2931.26 | 966.02 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -2647.79 | -1260.65 | -987.11 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2023-11-07 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 未評(píng)級(jí) |
2023-10-19 | 中信建投 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2023-05-05 | 長(zhǎng)城證券 | 強(qiáng)于大市 | 未評(píng)級(jí) |
2023-05-08 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2023-04-24 | 申萬(wàn)宏源 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: