異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
貴州茅臺(tái) | 86325.70 | -0.87% |
寧德時(shí)代 | 54607.14 | -2.03% |
大秦鐵路 | 48401.77 | 0.00% |
中際旭創(chuàng) | 46988.88 | -1.08% |
山西汾酒 | 41867.61 | 2.71% |
長(zhǎng)江電力 | 36493.84 | 0.54% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
共享經(jīng)濟(jì) | -3.7% |
汽車銷售 | -3.5% |
光伏概念 | -4.48% |
垃圾分類 | -4.7% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
職業(yè)教育 | -4.1% |
物業(yè)管理概念 | -2.54% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
低價(jià)股 | -3.85% |
遼寧 | -4.27% |
申華控股(600653)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):零售業(yè) 所屬概念:共享經(jīng)濟(jì) 汽車銷售 光伏概念 垃圾分類 國(guó)企改革 職業(yè)教育 物業(yè)管理概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 低價(jià)股 遼寧 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
13:10:40 | 2.14 | 6175手 | 買盤(pán) |
10:40:54 | 2.12 | 7342手 | 賣盤(pán) |
10:36:37 | 2.13 | 4794手 | 賣盤(pán) |
09:32:53 | 2.17 | 6106手 | 賣盤(pán) |
09:30:25 | 2.15 | 8008手 | 買盤(pán) |
14:08:53 | 2.09 | 7079手 | 賣盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
遼寧華晟汽車零.. | 22741.20 | 11.68 | 未變 |
遼寧正國(guó)投資發(fā).. | 19728.00 | 10.14 | 未變 |
華晨汽車集團(tuán)控.. | 2167.33 | 1.11 | 未變 |
顧紅 | 1104.76 | 0.57 |
+0.58![]() |
瞿建國(guó) | 1042.96 | 0.54 | 未變 |
李明水 | 785.54 | 0.40 |
+431.15![]() |
周劍榮 | 581.47 | 0.30 |
+10.65![]() |
龔人杰 | 571.88 | 0.29 |
+54.00![]() |
薛金勇 | 509.53 | 0.26 |
新進(jìn) 509.53![]() |
徐德平 | 410.26 | 0.21 |
新進(jìn) 410.26![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.1083 | -0.1003 | -0.1024 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.47 | 0.48 | 0.50 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -23.30 | -20.74 | -20.49 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.70 | -0.69 | -0.68 |
每股資本公積(元) | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 216.97 | 1681.75 | 2032.72 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 459846.82 | 297749.77 | 165721.10 |
投資收益(萬(wàn)元) | -561.70 | -560.04 | -336.14 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 5946.25 | 3975.29 | 2002.11 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-12 | 國(guó)投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-19 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-14 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-10 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2023-12-08 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: