異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
國企改革 | -3.33% |
西安自貿(mào)區(qū) | -2.3% |
房地產(chǎn)開發(fā)概念 | -1.85% |
物業(yè)管理概念 | -2.54% |
破凈股 | -3.01% |
陜西 | -4.25% |
天地源(600665)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):房地產(chǎn)業(yè) 所屬概念:國企改革 西安自貿(mào)區(qū) 房地產(chǎn)開發(fā)概念 物業(yè)管理概念 破凈股 陜西 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
13:00:03 | 3.56 | 4542手 | 買盤 |
15:00:09 | 3.63 | 3319手 | 賣盤 |
14:09:32 | 3.55 | 3013手 | 賣盤 |
13:41:42 | 3.60 | 3000手 | 賣盤 |
13:41:03 | 3.60 | 5000手 | 賣盤 |
14:56:38 | 3.69 | 3001手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
西安高新技術(shù)產(chǎn).. | 49700.09 | 57.52 | 未變 |
信裕金久(蕪湖).. | 1330.53 | 1.54 | 未變 |
王有利 | 758.06 | 0.88 |
+5.86![]() |
王德華 | 610.00 | 0.71 |
+21.12![]() |
中國光大銀行股.. | 481.35 | 0.56 |
-537.94![]() |
中信證券股份有.. | 476.76 | 0.55 |
+139.69![]() |
中國工商銀行股.. | 369.72 | 0.43 |
+17.97![]() |
中國建設(shè)銀行股.. | 347.76 | 0.40 |
新進(jìn) 347.76![]() |
MORGAN STANLEY.. | 339.44 | 0.39 |
新進(jìn) 339.44![]() |
顧勇梁 | 331.53 | 0.38 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.3224 | 0.4190 | 0.4459 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.96 | 4.99 | 5.10 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.50 | 8.39 | 8.75 |
每股未分配利潤(元) | 3.35 | 3.38 | 3.49 |
每股資本公積(元) | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.60 | -1.02 | -0.50 |
凈利潤(萬元) | 21209.84 | 10919.95 | -2954.45 |
營業(yè)收入(萬元) | 392413.46 | 310047.12 | 36108.76 |
投資收益(萬元) | 7.17 | 3.12 | 2.29 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 4162.46 | 3497.20 | 2287.35 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-12-08 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
2023-12-05 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
2023-11-23 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 | 0.00 |
2023-10-30 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
2023-10-31 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 | 5.40 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
2024-01-31 | 開源證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-29 | 國泰君安 | 跑贏大市 | 跑贏大市 |
2024-01-30 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.50 | 報(bào)告數(shù)目 | 2 |
多盈診股: