異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
歐亞集團(tuán)(600697)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):零售業(yè) 所屬概念:電商概念 跨境電商概念 冷鏈物流 新零售 免稅店概念 地?cái)偨?jīng)濟(jì) 冰雪概念 國(guó)企改革 振興東北 中俄貿(mào)易 旅游概念 破凈股 業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) 微盤(pán)股概念 吉林 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
13:57:26 | 16.01 | 1154手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:52:53 | 15.98 | 800手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:48:26 | 15.29 | 757手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:24:43 | 15.55 | 1066手 | 賣(mài)盤(pán) |
09:38:25 | 15.56 | 684手 | 買(mǎi)盤(pán) |
15:00:05 | 16.00 | 802手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
長(zhǎng)春市汽車(chē)城商.. | 3904.60 | 24.54 | 未變 |
曹和平 | 772.01 | 4.85 | 未變 |
長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)雙.. | 330.55 | 2.08 | 未變 |
UBS AG | 246.14 | 1.55 |
新進(jìn) 246.14![]() |
長(zhǎng)春市興業(yè)百貨.. | 211.36 | 1.33 | 未變 |
溫泉 | 198.96 | 1.25 | 未變 |
盧麗 | 175.00 | 1.10 |
+6.60![]() |
泰康資產(chǎn)-交通.. | 163.31 | 1.03 |
新進(jìn) 163.31![]() |
中國(guó)銀行股份有.. | 149.24 | 0.94 |
新進(jìn) 149.24![]() |
沈麗梅 | 129.31 | 0.81 |
+4.00![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.5597 | -0.4188 | -0.9879 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 14.69 | 15.06 | 15.05 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -3.81 | -2.78 | -6.57 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 10.61 | 10.98 | 10.97 |
每股資本公積(元) | 2.57 | 2.57 | 2.57 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 9.73 | 12.33 | 7.70 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 7397.40 | -3982.00 | 3776.07 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 544926.10 | 354765.00 | 191868.08 |
投資收益(萬(wàn)元) | 16393.97 | -731.02 | -423.22 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 35348.54 | 23901.95 | 11134.37 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 光大證券 | 買(mǎi)入 | 增持 | 0.00 |
2023-08-23 | 光大證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-04-30 | 光大證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-04-12 | 光大證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-12 | 國(guó)投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-19 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-14 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-10 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2023-12-08 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: