異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
跨境電商概念 | -3.86% |
汽車拆解 | -5.27% |
杭州亞運(yùn)會(huì) | -4.11% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
統(tǒng)一大市場(chǎng) | -3.25% |
滬股通 | -3.35% |
供應(yīng)鏈金融 | -4.74% |
民營(yíng)醫(yī)院 | -4.1% |
長(zhǎng)三角一體化 | -3.2% |
養(yǎng)老概念 | -3.79% |
健康中國(guó) | -4.02% |
醫(yī)療美容概念 | -4.48% |
輔助生殖 | -4.87% |
長(zhǎng)三角自貿(mào)區(qū) | -2.28% |
債轉(zhuǎn)股 | -3.12% |
快遞物流 | -3.66% |
大豆 | -2.97% |
民爆概念 | -4.41% |
期貨概念 | -3.35% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
分拆上市預(yù)期 | -3.36% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
浙江 | -4.39% |
物產(chǎn)中大(600704)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):批發(fā)業(yè) 所屬概念:跨境電商概念 汽車拆解 杭州亞運(yùn)會(huì) 國(guó)企改革 統(tǒng)一大市場(chǎng) 滬股通 供應(yīng)鏈金融 民營(yíng)醫(yī)院 長(zhǎng)三角一體化 養(yǎng)老概念 健康中國(guó) 醫(yī)療美容概念 輔助生殖 長(zhǎng)三角自貿(mào)區(qū) 債轉(zhuǎn)股 快遞物流 大豆 民爆概念 期貨概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 分拆上市預(yù)期 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 破凈股 行業(yè)龍頭 浙江 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:08 | 5.07 | 6426手 | 賣盤 |
14:42:30 | 5.08 | 2067手 | 買盤 |
14:40:24 | 5.08 | 2058手 | 買盤 |
14:20:33 | 5.08 | 3125手 | 買盤 |
13:52:18 | 5.06 | 2329手 | 賣盤 |
13:39:10 | 5.07 | 4918手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
浙江省國(guó)有資本.. | 132034.30 | 25.42 | 未變 |
浙江省交通投資.. | 89238.46 | 17.18 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 23999.59 | 4.62 |
-2,463.18![]() |
浙江省財(cái)務(wù)開發(fā).. | 14559.96 | 2.80 | 未變 |
浙江浙財(cái)資本管.. | 4165.99 | 0.80 | 未變 |
上海涌津投資管.. | 3921.99 | 0.76 | 未變 |
上海涌津投資管.. | 3919.99 | 0.75 | 未變 |
廈門國(guó)貿(mào)資本集.. | 2922.29 | 0.56 |
-3,975.90![]() |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 2274.07 | 0.44 |
新進(jìn) 2,274.07![]() |
上海上國(guó)投資產(chǎn).. | 2232.28 | 0.43 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.6579 | 0.7241 | 0.7402 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.53 | 6.37 | 6.33 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.54 | 10.74 | 11.06 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.50 | 3.35 | 3.33 |
每股資本公積(元) | 1.61 | 1.61 | 1.60 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.31 | 1.64 | 2.24 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 482948.48 | 308784.94 | 153274.57 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 42415207.77 | 27909579.09 | 11865539.91 |
投資收益(萬(wàn)元) | 234138.53 | 98492.64 | 47860.95 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 123569.20 | 99725.96 | 28506.01 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-09-27 | 東北證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-08-31 | 東北證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-05-02 | 西南證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 6.43 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: