異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
網(wǎng)絡(luò)游戲 | -3.31% |
手游概念 | -2.5% |
虛擬現(xiàn)實(shí)(VR) | -4.26% |
北京冬奧會(huì) | -4.14% |
文化傳媒概念 | -3.35% |
影視傳媒 | -3.3% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
低價(jià)股 | -3.85% |
高商譽(yù) | -4.41% |
北京 | -3.99% |
文投控股(600715)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè) 所屬概念:網(wǎng)絡(luò)游戲 手游概念 虛擬現(xiàn)實(shí)(VR) 北京冬奧會(huì) 文化傳媒概念 影視傳媒 國(guó)企改革 低價(jià)股 高商譽(yù) 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
13:15:39 | 3.16 | 3730手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:41:00 | 3.06 | 5260手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:21:50 | 3.05 | 5941手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:19:12 | 2.96 | 7064手 | 賣盤(pán) |
14:05:45 | 3.10 | 3772手 | 賣盤(pán) |
10:11:30 | 3.06 | 4344手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
北京文資控股有.. | 37738.95 | 20.35 | 未變 |
廈門(mén)國(guó)際信托有.. | 16990.40 | 9.16 | -101.69 |
北京亦莊國(guó)際投.. | 11165.44 | 6.02 | 未變 |
北京文資文化產(chǎn).. | 7425.19 | 4.00 | 未變 |
四川信托有限公.. | 5656.42 | 3.05 | 新進(jìn) 5,656.42 |
上海豐煜投資有.. | 3941.28 | 2.12 | 未變 |
北京市文化創(chuàng)意.. | 3625.73 | 1.95 | 未變 |
北京市文化創(chuàng)意.. | 3291.57 | 1.77 | 未變 |
北京君聯(lián)嘉睿股.. | 2930.59 | 1.58 | 未變 |
江海證券有限公司 | 2468.69 | 1.33 | 新進(jìn) 2,468.69 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.5932 | -0.6310 | -0.6726 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.38 | 0.39 | 0.42 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -157.17 | -161.23 | -159.88 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -3.25 | -3.23 | -3.20 |
每股資本公積(元) | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -31383.21 | -21601.09 | -8185.92 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 57108.39 | 37903.96 | 22511.69 |
投資收益(萬(wàn)元) | 2362.84 | 1932.18 | 471.45 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 18582.79 | 13379.39 | 6739.19 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-03 | 信達(dá)證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-01 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-18 | 信達(dá)證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2023-07-29 | 華金證券 | 領(lǐng)先大市-B | 未評(píng)級(jí) |
2023-07-24 | 銀河證券 | 推薦 | 推薦 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: