異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
免稅店概念 | -2.32% |
參股券商 | -2.88% |
獨(dú)角獸概念 | -3.84% |
一帶一路 | -3.66% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
統(tǒng)一大市場(chǎng) | -3.25% |
雙百企業(yè) | -2.55% |
滬股通 | -3.35% |
參股民營(yíng)銀行 | -3.16% |
福建自貿(mào)區(qū) | -2.56% |
期貨概念 | -3.35% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
白馬股 | -3.39% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
高股息100 | -1.89% |
福建 | -4.26% |
廈門(mén)國(guó)貿(mào)(600755)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):批發(fā)業(yè) 所屬概念:免稅店概念 參股券商 獨(dú)角獸概念 一帶一路 國(guó)企改革 統(tǒng)一大市場(chǎng) 雙百企業(yè) 滬股通 參股民營(yíng)銀行 福建自貿(mào)區(qū) 期貨概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 白馬股 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 破凈股 高股息100 福建 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:25 | 7.06 | 3606手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:52:15 | 7.07 | 4046手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:49:15 | 7.06 | 1460手 | 賣(mài)盤(pán) |
13:28:21 | 7.09 | 1750手 | 賣(mài)盤(pán) |
13:23:18 | 7.08 | 2009手 | 賣(mài)盤(pán) |
13:17:30 | 7.08 | 8110手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
廈門(mén)國(guó)貿(mào)控股集.. | 76288.16 | 34.61 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 5845.15 | 2.65 |
-1,400.05![]() |
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股.. | 5349.10 | 2.43 |
+881.03![]() |
招商銀行股份有.. | 3410.54 | 1.55 |
-3.22![]() |
太平洋資管-農(nóng).. | 1818.81 | 0.83 |
新進(jìn) 1,818.81![]() |
中國(guó)工商銀行股.. | 1646.73 | 0.75 |
+695.37![]() |
興證證券資管-.. | 1163.66 | 0.53 | 未變 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 987.73 | 0.45 |
新進(jìn) 987.73![]() |
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股.. | 903.96 | 0.41 |
新進(jìn) 903.96![]() |
廈門(mén)國(guó)貿(mào)建設(shè)開(kāi).. | 877.95 | 0.40 |
新進(jìn) 877.95![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.4252 | 1.5183 | 1.6474 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 9.64 | 9.46 | 9.85 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.54 | 9.83 | 11.75 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 6.07 | 5.94 | 6.34 |
每股資本公積(元) | 2.20 | 2.17 | 2.15 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.65 | 5.82 | 0.24 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 263554.40 | 202369.00 | 79673.53 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 40432297.88 | 26610618.06 | 10964903.97 |
投資收益(萬(wàn)元) | 168162.51 | -38196.68 | -111923.91 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 81257.43 | 51762.09 | 31328.72 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-26 | 華創(chuàng)證券 | 強(qiáng)推 | 強(qiáng)推 | 9.82 |
2024-01-17 | 中銀證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-11-17 | 中銀證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-11-10 | 首創(chuàng)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 0.00 |
2023-11-08 | 長(zhǎng)江證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|
綜合分值 | 1.50 | 報(bào)告數(shù)目 | 2 |
多盈診股: